HIKVISION DS-2XS6A47G1-LS/C36S80
4MP ソーラーSIM対応ネットワークカメラ バッテリーセット
ボックスカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
ボックス型カメラ(バレット型カメラ)とは?メリットや設置のコツ!
概要
- 2560×1440@15fpsの高解像度による高画質な映像
- 24時間365日色鮮やかな映像
- 130dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
- ディープラーニングに基づき、人と車両ターゲット分類に注力
- 80W太陽光発電パネル、360WH充電式リチウム電池
- バッテリーの管理、表示、高温・低温保護、充電・放電保護対応
- LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM 4Gワイヤレスネットワーク伝送、マイクロSIMカード対応
- カメラ: 防水・防塵IP67
- 内蔵64GBeMMCストレージ
特長
有線ネットワークや電線の敷設に適さない場所や、過酷な環境、機器の安定性が求められる場所での使用が可能です。
農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地域などの監視に使用できます。
大規模な競技会、突発的な公共活動、臨時の交通規制、都市建設などの一時的な監視の場面でも使用できます。
HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なトレンズと高性能センサーにより、24時間365日色鮮やかなカラー画像を提供します。
F1.0スーパーアパーチャーは、明るい画像を生成するために、より多くの光を収集します。高度なセンサー技術は、利用可能な
光の利用を大幅に向上させることができます。
ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISION AcuSense技術は、フロントエンドとバックエンドのデバイスに人と車両
のターット分類アラームを提供します。人と車両をターゲットにしたシステムで、警報の効率と効果を大幅に向上させます。
図解

仕様
| モデル | DS-2XS6A47G1-LS/C36S80 | |
|---|---|---|
| カメラ | イメージセンサー | 1/1.8” CMOS |
| 最大解像度 | 2560×1440 | |
| 最低照度 | カラー: 0.0005Lux@(F1.0、AGC ON)、白黒: 白色光使用時0Lux | |
| シャッタースピード | 1~1/100,000秒 | |
| レンズ | 焦点距離、画角 | 2.8mm: 水平: 105.7°、垂直: 57.3°、対角線: 124.9° 4mm: 水平: 88.7°、垂直: 44.7°、対角線: 107.5° |
| レンズタイプ | 単焦点レンズ、2.8、4mmオプション | |
| アイリスタイプ | 固定式 | |
| レンズマウント | M16 | |
| 絞り | F1.0 | |
| DORI | DORI | 2.8mm: D(検知): 58m、O(観察): 23m、R(認識): 11m、I(識別): 5.5m 4mm: D(検知): 77m、O(観察): 30m、R(認識): 15m, I(識別): 7.5m |
| イルミネーター | 補助光タイプ | 白色光 |
| 白色光照射距離 | 30m | |
| スマート補助光 | 対応 | |
| ビデオ | メインストリーム | 50Hz: 12.5fps (2560×1440、1920×1080、1280×720) 60Hz: 15fps (2560×1440、1920×1080、1280×720) |
| サブストリーム | 50Hz: 12.5fps (640×480、640×360) 60Hz: 15fps (640×480、640×360) |
|
| サードストリーム | 50Hz: 1fps (1280×720、640×480) 60Hz: 1fps (1280×720、640×480) |
|
| ビデオ圧縮 | メインストリーム: H.264/H.265 サブストリーム: H.264/H.265/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264 *パフォーマンスモード: H.264+、H.265+対応メインストリーム |
|
| ビデオビットレート | 32Kbps~8Mbps | |
| H.264タイプ | ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル | |
| H.265タイプ | メインプロファイル | |
| ビットレート制御 | CBR/VBR | |
| SVC (スケーラブルビデオコーディング) | H.264、H.265エンコード | |
| ROI (関心領域) | メインストリームに対して4つの固定領域 | |
| オーディオ | オーディオ圧縮 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| オーディオビットレート | 64Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps (G.722.1)/16Kbps (G.726)/32~192Kbps (MP2L2)/8~320Kbps (MP3)/16~64 Kbps (AAC-LC) | |
| オーディオサンプリングレート | 8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz | |
| 環境ノイズフィルタリング | 対応 | |
| ネットワーク | 同時ライブビュー | 最大6チャンネル |
| API | オープンネットワークビデオインターフェース (プロファイルS、プロファイルG、プロファイルT)、ISAPI、SDK、ISUP | |
| プロトコル | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets | |
| ユーザー/ホスト | 最大32ユーザー、3ユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー | |
| セキュリティ | パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、802.1X認証 (EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、透かし、IPアドレスフィルター、HTTP/HTTPSの基本認証とダイジェスト認証、オープンネットワークビデオインターフェースのWSSEとダイジェスト認証、HTTPS経由のRTP/RTSP、タイムアウト設定の制御、TLS 1.2、TLS 1.3 | |
| ネットワークストレージ | NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR (自動ネットワーク補充) ハイエンドなHIKVISIONメモリーカードとともに、メモリーカードの暗号化、正常性の検知対応 |
|
| クライアント | Hik-Connect (プロアクティブモードも対応)、Hik-central Professiona | |
| Webブラウザ | 要プラグインライブビュー: IE 10+ 非プラグインライブビュー: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ ローカルサービス: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
|
| モバイル通信 | SIMカードタイプ | MicroSIM |
| 周波数 | DS-2XS6A47G1-LS/C32S80: LTE-TDD: Band38/40/41 LTE-FDD: Band1/3/5/7/8/20/28 WCDMA: Band1/5/8 GSM: 850/900/1800MHz DS-2XS6A47G1-LS/C32S80 (US): DS-2XS6A47G1-LS/C32S80 (LA): LTE-TDD: Band38/40 DS-2XS6A47G1-LS/C32S80 (JP): LTE-TDD: Band41 |
|
| 規格 | DS-2XS6A47G1-LS/C32S80: LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM DS-2XS6A47G1-LS/C32S80 (US): LTE-FDD/WCDMA DS-2XS6A47G1-LS/C32S80 (LA): LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM DS-2XS6A47G1-LS/C32S80 (JP): LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA |
|
| 画像 | WDR (ワイドダイナミックレンジ) | 130dB |
| デイ/ナイト切り替え | デイ、ナイト、オート、スケジュール | |
| 画像補正 | BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、3D DNR (デジタルノイズリダクション)、デフォッグ | |
| 画像パラメータスイッチ | 対応 | |
| 画像設定 | 彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス クライアントソフトウェアまたはWebブラウザによって調整可能 |
|
| SNR | ≥52dB | |
| プライバシーマスク | 4エリア設定可能 | |
| インターフェース | RS-485 | 1 RS-485 (半二重、外部バッテリーに接続) |
| オーディオ | 1入力 (ライン入力)、最大入力振幅: 3.3Vp-p、入力インピーダンス: 4.7KΩ、インターフェースタイプ: 非平衡 1出力 (ライン出力)、最大出力振幅: 3.3Vp-p、出力インピーダンス: 100Ω、インターフェースタイプ: 非平衡 |
|
| アラーム | 1入力(秒)、1出力(秒) (最大DC12V、1A) | |
| 搭載ストレージ | 最大256GBmicroSDカード対応内蔵メモリーカードスロット 64GB内蔵eMMCストレージ |
|
| リセットキー | 対応 | |
| イーサネットインターフェース | 1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート | |
| 電源出力 | DC12V、最大1000mA | |
| イベント | 基本イベント | 動体検知、ビデオ改ざんアラーム、例外 (ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正ログイン、HDDエラー) |
| スマートイベント | ラインクロス検知、侵入検知、領域侵入検知、領域退出検知、置き忘れ物検知、物体除去検知、シーンチェンジ検知、顔検知 *スマートイベントはパフォーマンスモードのみ対応 |
|
| リンケージ | FTP/NAS/メモリーカードへのアップロード、監視センターへの通知、電子メールの送信、トリガー録画、トリガーキャプチャ、トリガ-アラーム出力、可聴警告 | |
| 全般 | 電源 | DC12VDC±20%、4芯M8防水コネクター 1. 待機時消費電力: 53mW 2. 24時間の平均消費電力: 2W (4G通信は除く) 3. 最大消費電力: 3.2W |
| 材質 | フロントカバー: 金属、本体: 金属、金具: 金属 | |
| 寸法 | 882.6×706.3×760mm (34.8”×27.8”×29.9”) (組立完了後のカメラ最大サイズ) | |
| 重量 | 約30.2kg (66.5lb) | |
| 保管環境 | -20℃~60℃ (-4゜F~140゜F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと) | |
| 動作環境 | -20℃~60℃ (-4゜F~140゜F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと) | |
| 言語 | 33言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)、ウクライナ語 |
|
| 一般機能 | バンディング防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター | |
| バッテリー | バッテリータイプ | リチウム |
| 容量 | 360WH (各バッテリー90WH) | |
| バッテリー電圧 | 10.8V | |
| 最大出力電圧 | 12.6V | |
| 動作環境 | 充電: -20℃~45℃ (-4゜F~113゜F) 放電: -20℃~60℃ (-4゜F~140゜F) |
|
| バッテリー寿命 | 500サイクル以上 | |
| バッテリー重量 | 約3.3kg (7.3lb) | |
| 拡張寸法 | 221×84×37.3mm (8.7”×3.3”×1.5”) | |
| 承認 | EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); IC (ICES-003: Issue 7) |
| RF | CE: CE-RED (EN 301908-1,EN 301908-2,EN 301908-13, EN 301511,EN 301489-1,EN 301489-52,EN 62133); ICASA: same as CE-RED FCC ID (47 CFR Part15 Subpart C); IC ID (RSS-132 Issue 3, RSS-133 Issue 6, RSS-139 Issue 3, RSS-130 Issue 2, RSS-102Issue 5); MIC (Article 49-6-4 and 49-6-5 the relevant articles and MIC Notice No. 1299 of theOrdinance Regulating Radio Equipment) |
|
| 安全性 | CB (IEC 62368-1:2014+A11) CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017) LOA (IEC/EN 60950-1) |
|
| 環境性 | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) | |
| 保護等級 | カメラ: 防水・防塵IP67 (IEC 60529-2013) 耐風性12レベル |


