HIKVISION DS-K1T680D-E1
8インチ顔認識端末
概要
- ベゼルレス設計の8インチタッチスクリーン
- カードアイコンを画面に表示(カード読み取り部分)
- 顔認識距離:0.3m~3m、認証時間<0.2 s /ユーザー、認証精度≥99%
- 顔画像10万人、カード10万枚(Felica、DESfire、M1)、イベント(ログデータ)15万件
- ISAPI、ISUP 5.0、ウィーガンド、RS-485、TCP / IP、およびPoEに対応
- 双方向音声に対応
- ブラウザとクライアントソフトウェアに対応
- 勤怠ステータス名をカスタマイズ
特長
顔認識端末は、顔認識用のアクセスコントロール装置の一種であり、主にロジスティックセンター、空港、大学のキャンパス、警報センター、住居などのセキュリティアクセス制御システムに適用されます。
双方向音声
イベントログ確認
ユーザー管理(ユーザー作成・削除・編集、アクセスコントロールとのユーザー同期等)

図解

仕様
| システム | オペレーションシステム | Linux |
|---|---|---|
| スクリーン | サイズ | 8インチ |
| 解像度 | 1280 × 800 | |
| 操作方法 | 静電容量式タッチスクリーン | |
| カメラ | ピクセル | 2 MP |
| レンズ | デュアルレンズ | |
| ネットワーク | 有線ネットワーク | 10 M / 100 M / 1000M自己適応型 |
| Wi-Fi | 非対応 | |
| インタフェース | ネットワーク | 1 |
| RS-485 | 1 | |
| Wiegand | 1 | |
| Lock出力 | 1 | |
| Exit button | 1 | |
| ドア接点入力 | 1 | |
| アラーム入力 | 2 | |
| アラーム出力 | 1 | |
| 電源 | 2ピンコネクタ | |
| タンパー | 1 | |
| USB(Micro-B) | 1 | |
| 容量 | カードデータ | 10万枚 |
| 顔画像データ | 10万人 | |
| イベント(ログデータ) | 15万件 | |
| 認証 | カードタイプ | Mifareカード、DESfireカード、Felicaカード |
| カード認証距離 | 0 ~ 5 cm | |
| カードの読み取り時間 | <1 s | |
| 顔認識時間 | <0.2 s | |
| 顔認識精度 | ≥99% | |
| 顔認識距離 | 0.3 ~ 3m | |
| 機能 | 言語 | 日本語、英語、タイ語、ブラジルポルトガル語、ロシア語、スペイン語、アラビア語、ウクライナ語、インドネシア語 |
| Hik-Connect | 対応 | |
| QRコード認識 | 対応 | |
| なりすまし防止 | 対応 | |
| 時刻同期 | 対応 | |
| 全般 | 電源方式 | 電源アダプター、PoE |
| 電源 | 12-24 VDC, 3 A | |
| 動作環境(温度) | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) | |
| 動作環境(湿度) | 0 ~ 90% (結露しないこと) | |
| 寸法 | 127.3 mm × 232.1 mm × 23.5 mm (5.0” × 9.1” × 0.9” ) | |
| 保護レベル | IP65 |

