HIKVISION DS-MCW407D
Linuxビッグボタン4Gボディカメラ
概要
- 1080p HD録画。
- 薄暗い環境でも撮影した写真内の顔の特徴を認識するIR機能。
- リアルタイムのステータスは、GPS やライブビューを含む 4G 接続経由で中央プラットフォームに送信されます。
- 内蔵バッテリーによりフルシフト作業に適しています。
- 小型、軽量で持ち運びに便利です。
- 前面にある大きなボタンで、押すだけで録音できます。
図解

仕様
| カメラ | イメージセンサー | 1/3プログレッシブスキャンCMOS」 |
|---|---|---|
| 最大記録解像度 | 1920×1080 | |
| 最小照度 | カラー: 0.07 Lux @ (F2.2、AGC ON)、0 Lux (補助光あり) | |
| デイ / ナイト | IRカットフィルターを自動で切り替える | |
| ズーム | 4x デジタル | |
| 白色光 | 白色ライト 1 個 | |
| レンズ | 焦点距離 | 2.4mm固定レンズ |
| 角度 | 水平FOV: 135°、垂直FOV: 75°、対角FOV: 145° | |
| 絞り | F2.2 | |
| ビデオ | ビデオ圧縮 | H.264、H.265 |
| ビデオフォーマット | MP4、PS | |
| メインストリーム | 60Hz:30fps(1920×1080、1280×720、720×576) | |
| 記録前と記録後 | 事前録音: 10秒 アフレコ: 60秒 |
|
| サブストリーム | 30fps(1280×720、720×576) | |
| オーディオ | ビデオ録画用の音声圧縮 | G722_1、AAC |
| オーディオ録音のためのオーディオ圧縮 | PCM | |
| グループインターコムの音声圧縮 | G711_A、G711_MU、G722_1 | |
| オーディオビットレート | G711_A(64kbps)、G711_MU(64kbps)、G722_1(16kbps)、AAC(64kbps)、PCM(128kbps) | |
| 画像 | 画像フォーマット | JPEG |
| 画面 | ディスプレー解像度 | 320×240 |
| 画面サイズ | 2.0インチ | |
| タッチスクリーン | サポートされています | |
| ストレージ | RAM | 128MB |
| ROM | デフォルトで 32 GB、オプションで 64/128/256 GB | |
| IR | 赤外線範囲 | 最大10m |
| 赤外線波長 | 850nm | |
| 無線ネットワーク | Wi-Fiプロトコル | 802.11a/b/g/n |
| Wi-Fi周波数帯 | 2.412~2.472GHz | |
| 携帯電話ネットワーク | /GLE: が付いているモデルでのみ利用可能です。 GSM: 850/900/1800/1900、WCDMA: B1/B8、FDD -LTE: B1/B3/B4/B7/B20/B28、TDD -LTE: B34/B38/B39/B40/B41 |
|
| 測位モード | GPS | |
| ネットワーク | プロトコル | HTTPS、RTSP、NTP、FTP |
| API | ONVIF (プロファイル S、プロファイル G、プロファイル T)、ISAPI、SDK、ISUP | |
| インターフェース | オーディオの種類 | 1 内蔵マイク、1 スピーカー |
| インジケータ | 充電/動作/録音/例外を示す 2 つのインジケーター | |
| ボタン | 電源、ビデオ録画、オーディオ録画、画像キャプチャ、PTT、SOS、Fn | |
| SIMカード | /GLE: が付いているモデルでのみ利用可能です。 Nano-SIM カード 1 枚 |
|
| 充電インターフェース | Type-C、ピン接続 | |
| USB | USB 2.0 ポート x 1 | |
| 一般 | 動作状態 | -20 °C ~ 55 °C (-4 °F ~ 131 °F)。湿度95%以下(結露しないこと) |
| 電源 | DC5V、2.0A、最大10W | |
| 寸法 | 82.6 mm × 58 mm × 29 mm (3.3 インチ × 2.3 インチ × 1.1 インチ) | |
| 重さ | 159.5 g (取り付けなし) (0.4 ポンド) | |
| オペレーティング·システム | Linux | |
| クライアント | Hik-Connect、HikCentral Pro、HikCentral Master、HikCentral Master Lite | |
| マイク | サポートされています | |
| スピーカー | 内蔵スピーカー 1 つ、最大 1 つ消費電力: 1 W、最大音圧レベル:87dB(10cm) | |
| バッテリー | 電池タイプ | リチウムイオン電池、一体型 |
| 容量 | 3220mAh | |
| 充電時間 | 4時間以内 | |
| バッテリー持続時間 | 720p 解像度で最大 12 時間¹ | |
| 承認 | RF | EN 300 328 V2.1.1 (BT または 2.4G)、EN 62311:2008 (BT または 2.4G)、EN 55032:2015、EN 61000-3-2:2014、EN 61000-3-3:2013、EN 50130- 4:2011+A1:2014) |
| EMC | CE-EMC: EN 55032: 2015、EN 61000-3-2: 2019、EN 61000-3-3: 2013、EN 50130-4: 2011 +A1: 2014 | |
| 安全性 | CB: IEC 62368-1: 2014+A11、IEC 62368-1: 2018、CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017、EN IEC 62368-1:2020+A11:2020、CE-LVD: JP 62368-1: 2014/A11: 2017 | |
| 環境 | CE-RoHS: 2011/65/EU、WEEE: 2012/19/EU、リーチ: 規制 (EC) No 1907/2006 | |
| 保護 | IP68: IEC 60529-2013、MIL STD 810G |




