HIKVISION DS-2XS2T41G1-ID/4G
4MP ソーラーSIM対応 コンパクトネットワークカメラ
概要
- 4MPの高解像度による高画質な映像
- ソーラーパネルと内蔵バッテリーによる独立型
- 人と車両の検知に対応
- 内蔵双方向オーディオにより、リアルタイムなセキュリティを提供
- 防水・防塵(IP67)
- 4G (LTE-TDD/LTE-FDD/ WCDMA)通信対応
図解

仕様
| カメラ | イメージセンサー | 1/3” CMOS |
|---|---|---|
| 最大解像度 | 2560×1440 | |
| 最低照度 | カラー: 0.01Lux@(F1.6、AGC ON)、白黒: IR使用時0Lux | |
| シャッタースピード | 1/3秒~1/100,000秒 | |
| デイ/ナイト | IRカットフィルター | |
| 角度調整 | ソーラーパネル: チルト: -45°~45°、回転: -30° to 30° |
|
| レンズ | レンズタイプ | 単焦点レンズ、4mm |
| アイリスタイプ | 固定式 | |
| 絞り | 4mm: F1.28 | |
| 被写界深度 | 4mm: 2.7m~∞ | |
| 焦点距離&画角 | 4mm、水平: 79°、垂直: 43°、対角: 93° | |
| レンズマウント | M12 | |
| DORI | DORI | 4mm、D(検出): 77m、O(観察): 30m、R(認識): 15m、I(識別): 7m |
| イルミネーター | 補助光タイプ | IR |
| IR照射距離 | パフォーマンスモード: 最大30m、プロアクティブモード: 最大10m | |
| IR波長 | 850nm | |
| スマート補助光 | 対応 | |
| PTZ | メインストリーム | 50Hz: 12.5fps (2560×1440、1920×1080、1280×720) 60Hz: 15fps (2560×1440、1920×1080、1280×720) |
| サブストリーム | 50Hz: 12.5fps (1280×720、640×480、640×360) 60Hz: 15fps (1280×720、640×480、640×360) |
|
| ビデオ圧縮 | メインストリーム: H.265/ H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG H.264+、H.265+: パフォーマンスモードにおいてメインストリームに対応 |
|
| ビデオビットレート | 32Kbps~8Mbps | |
| H.264タイプ | ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル | |
| H.265タイプ | メインプロファイル | |
| ビットレート制御 | CBR、VBR | |
| ROI (関心領域) | メインストリームに対して1つの固定領域 | |
| SVC (スケーラブルビデオコーディング) | H.264、H.265エンコード | |
| オーディオ | オーディオサンプリングレート | 8kHz/16kHz |
| 環境ノイズフィルタリング | 対応 | |
| オーディオ圧縮 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC | |
| オーディオビットレート | 64Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps (G.722.1)/16Kbps (G.726)/ 32~192Kbps (MP2L2)/8~320Kbps (MP3)/16~64Kbps (AAC-LC) |
|
| ネットワーク | セキュリティ | パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPのベーシック認証とダイジェスト認証、TLS1.1/1.2/1.3、オープンネットワークビデオインターフェースのWSSEとダイジェスト認証 |
| 同時ライブビュー | 最大6チャンネル | |
| API | オープンネットワークビデオインターフェース (プロファイルS、プロファイルG、プロファイルT)、ISAPI、SDK | |
| プロトコル | TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP | |
| ユーザー/ホスト | 最大32ユーザー 3ユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー |
|
| ネットワークストレージ | ANR (自動ネットワーク補充) | |
| クライアント | iVMS-4200、Hik-Connect、Hik-Central | |
| Webブラウザ | 要プラグインライブビュー: IE 10、IE 11 非プラグインライブビュー: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+ ローカルストレージ: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+ |
|
| モバイル通信 | SIMカードタイプ | Micro SIM |
| アップリンク、ダウンリンクデータ速度 | Cat 4、アップリンク: 50Mbps、ダウンリンク: 150Mbps | |
| 周波 | LTE-TDD: Band41 LTE-FDD: Band1/3/8/11/18/19/21/26/28 WCDMA: Band1/6/8/19 |
|
| 規格 | LTE-TDD、LTE-FDD、WCDMA | |
| 画像 | SNR | ≥52dB |
| WDR (ワイドダイナミックレンジ) | デジタルWDR | |
| デイ/ナイト切り替え | 昼間、夜間、自動切替、スケジュール | |
| 画像補正 | BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、3D DNR (デジタルノイズリダクション) | |
| 画像設定 | 彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス クライアントソフトウェアまたはWebブラウザによって調整可能 |
|
| 変換器 | 変換器タイプ | PIR+レーダー |
| 検知角度 | 4mm、水平: 80°、垂直: 42° | |
| 検知距離 | 最大12m | |
| インターフェース | イーサネットインターフェース | 1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート |
| 搭載ストレージ | 最大8GB内蔵eMMCストレージ 最大256GBmicroSD/microSDHC/microSDXCカード対応内蔵メモリーカードスロット、eMMCストレージの場合録画用に5GB利用可能 |
|
| 内蔵マイク | 対応 | |
| 内蔵スピーカー | 対応 | |
| リセットキー | 対応 | |
| イベント | 基本イベント | 動体検知、ビデオ改ざんアラーム、ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正ログイン、HDDフル、HDDエラー |
| リンケージアクション | NAS/メモリーカードへのアップロード、監視センターへの通知、トリガー録画、トリガーキャプチャ、音声警告 | |
| 全般 | 電源 | 消費電力: 一般的な用途: 1.85W (4G動作) 、待機中の場合: 80mW 最大消費電力: 7W 、電源: DC12V *デバッグ専用 6.5W (誤差: ±1W) ソーラーパネルの電源インターフェース: 電源インターフェース: Ø5.5mm同軸電源プラグ ソーラーパネルの拡張: Ø5.5mm同軸電源プラグ |
| 保管環境 | 0℃~50℃ (32゜F~122゜F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと) | |
| 動作環境 | 0℃~50℃ (32゜F~122゜F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと) | |
| 言語 | 33言語: 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)、ウクライナ語 |
|
| 一般機能 | ハートビート、ミラー、フラッシュログ | |
| 材質 | プラスチック | |
| 寸法 | 213.7×292.4×188.7mm (8.4”×11.5”×7.3”) | |
| 重量 | 約1.42kg (3.1lb.) | |
| バッテリー | バッテリータイプ | 三元リチウム |
| 最大充電電圧 | 12.6V | |
| 容量 | 51.46Wh | |
| 動作環境 | 充電時: 0℃~45℃ (32゜F~113゜F) 放電時: -20℃~50℃ (-4゜F~122゜F) |
|
| バッテリー電圧 | 8.1~12.6V | |
| サイクル寿命日数 | プロアクティブモード: 1.5日、スタンバイモード: 11日 | |
| バッテリー寿命 | 800サイクル以上 | |
| バッテリー重量 | 約185g (0.4lb.) | |
| 承認 | RF | CE-RED: EN 301489-1 V2.1.1 (BT or 2.4G), EN 301489-17 V3.1.1 (BT or 2.4G), EN 300328 V2.1.1 (BT or 2.4G), EN 62311: 2008 (BT or 2.4G) * CE認証は欧州地域で販売される機器のみを対象としています。 |
| EMC | CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, * CE、RCM認証は欧州地域で販売される機器のみを対象としています。 |
|
| 安全性 | CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, LOA: IEC/EN 60950-1, * CE、LOA認証は欧州地域で販売される機器のみを対象としています。 |
|
| 環境性 | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006, * CE認証は欧州地域で販売される機器のみを対象としています。 |
|
| 保護等級 | 防水・防塵IP67: IEC 60529-2013 |


