HIKVISION DS-2DE4A225IW-DE
2MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラ
PTZカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
PTZ(パンチルトズーム)カメラとは
概要
- 2MPの解像度で高品質のイメージング
- PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度性能
- 120 dB WDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明なイメージング
- パンとチルトの機能により、カメラは関心のあるゾーンを監視できます
- 25倍光学ズームにより、広大なエリアの被写体をより近くで見ることができます
- 最大50mのIR範囲が夜間の安全を確保します
- 耐水性および防塵性(IP66)
図解

DORI
DORI(検出、観察、認識、識別)距離は、視野内の人物または物体を区別するカメラ機能の一般的な考え方を示します。
これは、カメラセンサーの仕様とEN 62676-4:2015で指定された基準に基づいて計算されます。
| DORI | 探知 | 観察 | 認識 | 識別 |
|---|---|---|---|---|
| 意味 | 25ピクセル/m | 63ピクセル/m | 125ピクセル/m | 250ピクセル/m |
| 距離 | 2400.0 m | 952.4 m | 480.0 m | 240.0 m |
仕様
| モデル | DS-2DE4A225IW-DE | |
|---|---|---|
| カメラ | イメージセンサー | 1 /2.8″CMOS |
| 解像度 | 1920×1080 | |
| 最低照度 | 色:0.005Lux@(F1.6、AGC ON)、 白黒:0.001Lux@(F1.6、AGC ON)、 IR使用時 0Lux |
|
| シャッタースピード | 1/1~1/30,000秒 | |
| デイ/ナイト | 自動IRカットフィルター | |
| ズーム | 25倍光学ズーム、16倍デジタルズーム | |
| スローシャッター | 対応 | |
| レンズ | 焦点距離 | 4.8〜120 mm |
| 画角 | 水平 54.9°〜2.7° 垂直 31.5°〜1.5° 対角線 62.3°〜3.1° |
|
| フォーカスモード | 自動、半自動、手動 | |
| 絞り | 最大F1.6 | |
| ズームスピード | 約3.4秒 | |
| IR | ライトタイプ | IR |
| ライト距離 | IR距離:最大50 m | |
| スマートライト | 対応 | |
| IR波長 | 850 nm | |
| PTZ | パン範囲 | 0°~360° |
| チルト範囲 | -5°~90° | |
| パンスピード | 0.1°~160°秒まで設定可能、プリセットスピード200°秒 | |
| チルトスピード | 0.1°~160°秒まで設定可能、プリセットスピード200°秒 | |
| 比例ズーム | 対応 | |
| プリセット | 300 | |
| プリセットフリーズ | 対応 | |
| パトロールスキャン | 8つのパトロール、各パトロールに最大32のプリセット | |
| パターンスキャン | 4パターンスキャン、スキャンごとに10分以上の時間を記録 | |
| パークアクション | プリセット、パターンスキャン、パトロールスキャン、自動スキャン、チルトスキャン、ランダム スキャン、フレームスキャン、パノラマスキャン |
|
| 3Dポジショニング | 対応 | |
| PTZステータス表示 | 対応 | |
| スケジュールされたタスク | プリセット、パターンスキャン、パトロールスキャン、自動スキャン、チルトスキャン、ランダムスキャン、フレームスキャン、パノラマスキャン、ドームリブート、ドーム調整 | |
| 電源オフメモリ | 対応 | |
| ビデオ | メインストリーム | 50 Hz:25 fps(1920×1080、1280×960、1280×720); 60 Hz:30 fps(1920 ×1080、1280×960、1280×720) |
| サブストリーム | 50 Hz:25 fps(704×576、640×480、352×288); 60 Hz:30 fps(7 04×480、640×480、352×240) |
|
| サードストリーム | 50 Hz:25 fps(1920×1080、1280×960、1280×720、704×576、640×480、352×288); 60 Hz:30 fps(1920×1080、1280×960、1280×720、70 4×480、640×480、352×240) |
|
| ビデオ圧縮 | メインストリーム:H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 サブストリーム:H.265 / H.264 / MJPEG サードストリーム:H.265 / H.264 / MJPEG |
|
| H.264タイプ | ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル | |
| H.265タイプ | メインプロファイル | |
| SVC(スケーラブルビデオコーディング) | H.264およびH.265エンコーディング | |
| ROI(関心領域) | 各ストリームに8つの固定領域 | |
| オーディオ | オーディオ圧縮 | G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC |
| オーディオビットレート | 64Kbps(G.711)/ 16Kbps(G.722.1)/ 16Kbps(G.726)/ 32-192Kbps(MP2L2)/ 32Kbps(PCM)/ 16-64Kbps(AAC) | |
| オーディオサンプリングレート | AAC:16 kHz、32 kHz、48 kHz; MP2L2:16 kHz、32 kHz、48 kHz; PCM:8 kHz、16 kHz、32 kHz、64 kHz | |
| 環境ノイズフィルタリング | 対応 | |
| ネットワーク | プロトコル | IPv4 / IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、Qos、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP / IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour |
| 同時ライブビュー | 最大20チャンネル | |
| API | オープンネットワークビデオインターフェイス(バージョン18.12)、プロファイルS、プロファイルG、プロファイルT)、ISAPI、SDK、ISUP | |
| ユーザー/ホスト | 最大32ユーザー。 3つのユーザーレベル:管理者、オペレーター、およびユーザー |
|
| セキュリティ | パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、802.1X認証(EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター、HTTP / HTTPSの基本認証とダイジェスト認証、タイムアウト設定の制御、セキュリティ監査ログ、TLS 1.2、ホスト認証(MACアドレス) | |
| ネットワークストレージ | NAS(NFS、SMB / CIFS)、自動ネットワーク補充(ANR) | |
| クライアント | iVMS-4200、HikCentral Pro、Hik-Connect | |
| ウェブブラウザ | IE 10-11、Chrome 57以降、Firefox 52以降、Safari11以降 | |
| 画像 | 画像パラメータスイッチ | 対応 |
| 画像設定 | クライアントソフトウェアまたはWebブラウザーで調整可能な彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、およびホワイトバランス | |
| デイ/ナイト切り替え | デイ、ナイト、自動車、スケジュール | |
| WDR | 120 dB | |
| SNR | 52 dB | |
| 曇り止め | デジタルデフォグ | |
| 画像エンハンスメント | BLC、HLC、3D DNR | |
| プライバシーマスク | 24のプログラム可能なポリゴンプライバシーマスク、マスクカラーまたはモザイク構成可能 | |
| 地域別焦点 | 対応 | |
| 地域別露出 | 対応 | |
| インターフェース | イーサネットインターフェース | 1つのRJ4510M/100M自己適応型イーサネットポート |
| 搭載ストレージ | 内蔵メモリカードスロット、microSD / SDHC / SDXCカードをサポート、最大256 GB | |
| オーディオ | 1入力(ライン入力)、最大入力振幅:2〜2.4 vpp、入力インピーダンス:1KΩ±10%; 1出力(ライン出力)、ラインレベル、出力インピーダンス:600Ω |
|
| アラーム | 2つの入力、2つの出力 | |
| リセット | 対応 | |
| イベント | 基本イベント | モーション検知、ビデオ改ざんアラーム、例外、アラーム入力および出力 |
| スマートイベント | 顔検出、ラインクロス検出、侵入検知、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出、オーディオ例外検出 | |
| アラームリンケージ | FTP / NAS /メモリカードへのアップロード、監視センターへの通知、電子メールの送信、アラーム出力のトリガー、記録のトリガー、およびPTZアクション(プリセット、パトロールスキャン、パターンスキャンなど) | |
| 全般的 | 電源 | 12 VDC、最大18 W; PoE(802.3at) |
| 寸法 | Ø169mm×161mm(Ø6.65 “×6.34″) | |
| 重量 | 約2.45 kg(5.40ポンド) | |
| 動作環境 | -30°C~65°C(-22°F~149°F)。湿度90%以下(結露しないこと) | |
| 一般的な機能 | ミラー、パスワード保護 | |
| 承認 | 保護等級 | IP66(IEC 60529-2013)、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および過渡電圧保護 |


