HIKVISION DS-2DY9240IX-A
2MP 超低照度 光学40倍 PTZネットワークカメラ
PTZカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
PTZ(パンチルトズーム)カメラとは
概要
- 1/1.8” CMOS
- 最大1920×1080の高解像度
- 最低照度: カラー: 0.005Lux@(F1.2、AGC ON)、白黒: 0.001Lux@(F1.2、AGC ON)、IR使用時0Lux
- 雨感知式オートワイパー
- 40倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
- 140dB WDR、3D DNR、HLC、BLC、スマートIR
- AC24V
- H.265+/H.265ビデオ圧縮対応
- IR照射距離: 400m
図解

DORI
DORI (検出 Detect、観察 Observe、認識 Recognize、識別 Identify)距離とは画角内の人物または物体を区別するカメ
ラ機能の一般的な考え方になります。
カメラセンサーの仕様と EN 62676-4: 2015 によって示された基準に基づいて計算
| DORI | 探知 | 観察 | 認識 | 識別 |
|---|---|---|---|---|
| 意味 | 25ピクセル/m | 63ピクセル/m | 125ピクセル/m | 250ピクセル/m |
| 距離 | 2979.3m | 1182.3m | 595.9m | 297.9m |
仕様
| モデル | DS-2DY9240IX-A | |
|---|---|---|
| カメラ | イメージセンサー | 1/1.8” CMOS |
| 最低照度 | カラー: 0.005Lux@(F1.2、AGC ON) 白黒: 0.001Lux@(F1.2、AGC ON)、IR使用時0Lux |
|
| シャッタースピード | 1/1秒~1/30,000秒 | |
| フォーカス | オート、セミオート、マニュアル | |
| デイ/ナイト | IRカットフィルター | |
| BLC (逆光補正) | 対応 | |
| WDR | 140dB WDR | |
| HLC | 対応 | |
| 3D DNR (デジタルノイズリダクション) | 対応 | |
| EIS | 対応、内蔵ジャイロスコープによってEIS性能を向上 | |
| 領域露出 | 対応 | |
| 領域フォーカス | 対応 | |
| ホワイトバランス | オート、ATW、ナトリウムランプ、蛍光灯、屋内、屋外、MWB、ロックされたWB | |
| デジタルズーム | 16倍 | |
| 光学ズーム | 40倍 | |
| プライバシーマスク | 最大24個、ポリゴン領域、モザイク、マスクカラーの設定可能 | |
| 一般機能 | ミラー、パスワード保護、透かし、IPアドレスフィルター | |
| レンズ | 焦点距離 | 6.0~240mm、光学40倍 |
| ズームスピード | 約5.6秒 | |
| 画角 | 水平: 1.8°~59.0° (ワイド-テレ) 垂直: 1.1°~33.7° (ワイド-テレ) 対角線: 2.1°~63.4° (ワイド-テレ) |
|
| 絞り | F1.2 | |
| イルミネーター | IR照射距離 | 400m |
| PTZ | パン範囲 | 360° |
| チルト範囲 | -90°~40° | |
| パンスピード | 0.1°~120°/秒、プリセットスピード: 120°/秒 | |
| チルトスピード | 0.1°~50°/秒、プリセットスピード: 50°/秒 | |
| 比例ズーム | 対応 | |
| プリセット | 300 | |
| パトロールスキャン | 8パトロール | |
| パターンスキャン | 4パターンスキャン | |
| パワーオフメモリ | 対応 | |
| パークアクション | プリセット、パターンスキャン、パトロールスキャン、オートスキャン、チルトスキャン、ランダムスキャン、フレームスキャン、パノラマスキャン | |
| 3Dポジショニング | 対応 | |
| PTZ位置表示 | 対応 | |
| プリセットフリーズ | 対応 | |
| スケジュールタスク | プリセット、パターンスキャン、パトロールスキャン、オートスキャン、チルトスキャン、ランダムスキャン、フレームスキャン、パノラマスキャン、ドーム再起動、ドーム調整、補助出力 | |
| ビデオ | 解像度 | 1920×1080 |
| メインストリーム | 50Hz: 25fps (1920×1080、1280×960、1280×720) 60Hz: 30fps (1920×1080、1280×960、1280×720) |
|
| サブストリーム | 50Hz: 25fps (704×576、640×480、352×288) 60Hz: 30fps (704×480、640×480、352×240) |
|
| サードストリーム | 50Hz: 25fps (1920×1080、1280×960、1280×720、704×576、640×480、352×288) 60Hz: 30fps (1920×1080、1280×960、1280×720、704×480、640×480、352×240) |
|
| ビデオ圧縮 | H.265, H.264, MJPEG | |
| H.264タイプ | ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル | |
| H.265タイプ | メインプロファイル | |
| H.264+ | 対応 | |
| H.265+ | 対応 | |
| SVC (スケーラブルビデオコーディング) | 対応 | |
| ROI (関心領域) | 対応 | |
| オーディオ | オーディオ圧縮 | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM |
| スマート機能 | 顔キャプチャ | 最大30人の顔を同時検出 動いている顔の検出、キャプチャ、評定、選択をサポートし、最適な顔画像を出力 |
| 基本イベント | モーション検知、ビデオ改ざんアラーム、アラーム入力、アラーム出力、例外 | |
| スマートイベント | 置き忘れ物検知、物体除去検知、侵入検知、ラインクロス検知、領域侵入検知、領域退出検知、オーディオ例外検知 | |
| スマート追跡 | 手動追跡、イベント追跡 | |
| スマート記録 | ANR、デュアルVCA | |
| アラーム連動 | プリセット、パトロールスキャン、パターンスキャン、メモリーカード映像記録、トリガー録画、監視センターへの通知、FTP/メモリーカード/NASへのアップロード、電子メールの送信などのようなアラームアクション | |
| ネットワーク | プロトコル | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP,RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket,Websockets |
| API | オープンエンドAPI、ISAPI、Hikvision SDK、サードパーティの管理プラットフォーム、Hik-Connect、ISUP、オープンネットワークビデオインターフェース | |
| 同時ライブビュー | 最大20チャンネル | |
| ユーザー/ホスト | 最大32ユーザー、3レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー | |
| セキュリティ対策 | ユーザー名とパスワードの認証、MACアドレスバインディング、HTTPS暗号化、802.1X認証アクセス、IPアドレスフィルター | |
| クライアント | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect, HikCentral Pro | |
| Webブラウザ | IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ | |
| インターフェース | 通信インターフェース | 1 RJ45 10M/100M イーサネットインターフェース |
| 搭載ストレージ | 最大256GBMicro SD/SDHC/SDXC対応内蔵メモリーカードスロット、NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR | |
| アラーム入力 | 7入力 | |
| アラーム出力 | 2出力 | |
| オーディオ入力 | 1入力、2.0~2.4Vp-p、1KΩ±10% | |
| オーディオ出力 | 1出力、ラインレベル、インピーダンス: 600Ω | |
| ビデオ出力 | 1.0V[p-p]/75Ω、PAL、NTSC | |
| RS-485 | 半二重、HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D、自己適応型 | |
| 全般 | バンダルプルーフアラーム | 対応 |
| 電源 | AC24V±25%、最大100W | |
| 動作環境 | 温度: -40℃~70℃ (-40゜F~158゜F)、湿度: ≤95% | |
| ワイパー | 対応、雨感知式オートコントロール | |
| 材質 | アルミニウム合金ADC12 | |
| 寸法 | 460×390×491mm (18.11”×15.35”×19.33”) | |
| 重量 | 約15kg (33.07lb) | |
| Webクライアント言語 | 32言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、 繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル) |
|
| 承認 | 保護等級 | 防水、防塵IP66標準、6000V雷保護、サージ保護、電圧過渡保護 |


