HIKVISION DS-2PT3122IZ-DE3
2MP Wレンズ(広角・PTZ) ネットワークカメラ
PTZカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
PTZ(パンチルトズーム)カメラとは
概要
パノラマカメラ
- 1/2.8” CMOS
- 解像度: 1920×1080 @ 30fps
- 最低照度:
カラー: 0.05Lux @ (F2.0、AGC ON)
白黒: 0.01Lux @ (F2.0、AGC ON)
IR 使用時 0Lux - H.265 ビデオ圧縮対応
- 水平画角: 128.5°
PTZ カメラ
- 1/2.8” CMOS
- 解像度: 1920×1080 @ 30fps
- 最低照度:
カラー: 0.05Lux @ (F2.0、AGC ON)
白黒: 0.01Lux @ (F2.0、AGC ON)
IR 使用時 0Lux - H.265 ビデオ圧縮対応
- 光学 4 倍ズーム、デジタル 8 倍ズーム
特長
- 異なる方向の 3ch パノラマ画像と1ch クローズアップ画像
- PTZ 連動対応
- オーディオ: 1 入力/1 出力
- H.265 ビデオ圧縮対応
- 最大 256GB 内蔵メモリーカードスロット、MicroSD/SDHC/SDXC 対応
- オープンエンド API、ONVIF、ISAPI、CGI 対応、HIKVISION SDK、サードパーティの管理プラットフォーム対応
- IR 照射距離: 10m
- Hik-Connect 対応
図解

仕様
| モデル | DS-2PT3122IZ-DE3 | |
|---|---|---|
| パノラマカメラ | イメージセンサー | 1/2.8” CMOS |
| 最低照度 | カラー: 0.05Lux @ (F2.0、AGC ON) 白黒: 0.01Lux @ (F2.0、AGC ON) IR 使用時 0Lux |
|
| シャッタースピード | 50Hz: 1/1~1/30,000 秒 60Hz: 1/1~1/30,000 秒 |
|
| デイ/ナイト | IR カットフィルター | |
| ゲイン | オート/マニュアル | |
| WDR | デジタル WDR | |
| スマート画像補正 | HLC (ハイライト補正)/BLC (逆光補正)/3D DNR (デジタルノイズリダクション)/領域露出 | |
| ホワイトバランス | オート/マニュアル/ATW (自動追跡ホワイトバランス)/屋内/屋外/蛍光灯/ナトリウムランプ | |
| プライバシーマスク | 4 エリア設定可能 | |
| 焦点距離 | 2mm | |
| 絞り | F2.0 | |
| 画角 | 水平: 128.5°、垂直: 75.7°、対角線: 144° | |
| PTZ カメラ | イメージセンサー | 1/2.8” CMOS |
| 最低照度 | カラー: 0.05Lux @ (F2.0、AGC ON) 白黒: 0.01Lux @ (F2.0、AGC ON) IR 使用時 0Lux |
|
| シャッタースピード | 50Hz: 1/25~1/30,000 秒 60Hz: 1/30~1/30,000 秒 |
|
| デイ/ナイト | IR カットフィルター | |
| ゲイン | オート/マニュアル | |
| WDR | デジタル WDR | |
| スマート画像補正 | HLC/BLC/3D DNR/領域露出/領域フォーカス | |
| ホワイトバランス | オート/マニュアル/ATW (自動追跡ホワイトバランス)/屋内/屋外/蛍光灯/ナトリウムランプ | |
| プライバシーマスク | 8 エリア設定可能 | |
| デジタルズーム | 8 倍 | |
| フォーカスモード | セミオート/マニュアル | |
| 焦点距離 | 2.8~12mm、光学 4 倍ズーム | |
| ズームスピード | 約 5.4 秒 (光学式、ワイド – テレ) | |
| 画角 | 水平: 56.6°~120° (ワイド – テレ) 垂直: 31.7°~61.8° (ワイド – テレ) 対角線: 65°~149° (ワイド – テレ) |
|
| 動作距離 | 10~1500mm (ワイド – テレ) | |
| 絞り | F2.0~F2.4 | |
| パン、チルト範囲 | パン: 0°~350°、チルト: 0°~90° | |
| パン、チルトスピード | パン: 0.1°~30°/秒、プリセット: 30°/秒 チルト: 0.1°~30°/秒、プリセット: 30°/秒 |
|
| 比例ズーム | 対応 | |
| プリセットナンバー | 300 | |
| パワーオフメモリ | 対応 | |
| PTZ 位置表示 | 対応 | |
| プリセットフリーズ | 対応 | |
| スケジュールタスク | プリセット/ドーム再起動/ドーム調整 | |
| デュアル VCA | 対応 | |
| スマートイベント検出 | オーディオ例外検出、侵入検出、ラインクロス検出 | |
| システム | IR 照射距離 | 10m |
| PTZ 連動 | 対応 | |
| SVC (スケーラブルビデオコーディング) | 対応 | |
| ROI (関心領域) | メインストリームとサブストリームそれぞれに対して 8 つの固定領域対応 | |
| ビデオ圧縮 (サブストリーム有効) | パノラマカメラ: メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264 H.264 (メインプロファイル/ハイプロファイル)、H.265 (メインプロファイル) PTZ カメラ: メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG H.264 (メインプロファイル/ハイプロファイル)、H.265 (メインプロファイル) |
|
| ビデオ圧縮 (サブストリーム無効) | パノラマカメラ: メインストリーム: H.265/H.264 H.264 (メインプロファイル/ハイプロファイル)、H.265 (メインプロファイル) PTZ カメラ: メインストリーム: H.265/H.264/MJPEG H.264 (メインプロファイル/ハイプロファイル)、H.265 (メインプロファイル) |
|
| ビデオビットレート | 32Kbps~8192Kbps | |
| オーディオ圧縮 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2 | |
| オーディオビットレート | G.711alaw/G.711ulaw: 64Kbps G.722.1/G.726: 16Kbps MP212: 32Kbps/64Kbps/128Kbps |
|
| 解像度 (サブストリーム有効) | パノラマカメラ: メインストリーム: 50Hz: 20fps (1920×1080、1280×960、1280×720) 60Hz: 20fps (1920×1080、1280×960、1280×720) サブストリーム: 50Hz: 20fps (704×576、640×480、352×288) 60Hz: 20fps (704×480、640×480、352×240) PTZ カメラ: メインストリーム: 50Hz: 20fps (1920×1080、1280×960、1280×720) 60Hz: 20fps (1920×1080、1280×960、1280×720) サブストリーム: 50Hz: 20fps (704×576、640×480、352×288) 60Hz: 20fps (704×480、640×480、352×240) |
|
| 解像度 (サブストリーム無効) | パノラマカメラ: メインストリーム: 50Hz: 25fps (1920×1080、1280×960、1280×720、704×576、640×480、352×288) 60Hz: 30fps (1920×1080、1280×960、1280×720、704×480、640×480、352×240) PTZ カメラ: メインストリーム: 50Hz: 25fps (1920×1080、1280×960、1280×720、704×576、640×480、352×288) 60Hz: 30fps (1920×1080、1280×960、1280×720、704×480、640×480、352×240) |
|
| 基本イベント検出 | モーション検出、ビデオ改ざん検出、例外 | |
| ネットワーク | スマート記録 | ANR (自動ネットワーク補充) |
| ネットワークストレージ | 最大 256GB 内蔵メモリーカードスロット、Micro SD/SDHC/SDXC 対応 | |
| プロトコル | IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、Qos、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP/IP、DHCP、PPPoE、Bonjour | |
| API | オープンエンド、ONVIF、ISAPI、CGI 対応、HIKVISION SDK、サードパーティの管理プラットフォーム対応 | |
| 同時ライブビュー | 最大 8×2 チャンネル | |
| ユーザー/ホスト | 最大 32 ユーザー 3 レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー |
|
| セキュリティ対策 | ユーザー認証 (ID、PW)、ホスト認証 (MAC アドレス)、HTTPS 暗号化、IEEE802.1x ポートベースのネットワークアクセス制御、IP アドレスフィルタリング | |
| クライアント | iVMS-4200、iVMS-4500、iVMS-5200、Hik-Connect | |
| Web ブラウザ | IE 8~11、Chrome 31.0~44、Firefox 30.0~51 | |
| インターフェース | ネットワークインターフェース | 1 RJ45 10M/100M イーサネット |
| オーディオインターフェース | 1 入力/1 出力 | |
| 全般 | 電源 | DC12V & PoE+ (802.3at、クラス 4) 最大 19W (IR 用最大 2W) |
| 動作環境 | -10℃~50℃ (14゜F~122゜F) | |
| 動作湿度 | 90%以下 (結露しないこと) | |
| 保護等級 | 2000V 雷保護、サージ保護、電圧過渡保護 | |
| 材質 | PC + ABS & アルミニウム合金 | |
| 寸法 | Φ183×133.2mm (Φ7.20”×5.24”) | |
| 重量 | 約 0.9kg (1.98lb) |


