HIKVISION DS-7208HUHI-K2/P
8 チャンネル 5 MP 1U H.265 PoC DVR
概要
- 8 チャンネルおよび 2 HDD 1U DVR
- 効率的な H.265 pro+ 圧縮テクノロジー
- 最大 8 MP @ 8 fps、5 MP @ 12 fps のエンコーディング能力
- 5つの信号を適応的に入力 (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- 最大16台のネットワークカメラを接続可能
- HDTVI ビデオと電力の両方を同じ同軸ケーブルで伝送
特長
圧縮と記録
・H.265 Pro+を有効にすることで、エンコード効率の向上とデータ保存コストの削減が可能です。
・最大8MP liteの解像度で記録することができます。
ストレージとプレイバック
・スマートサーチで効率よく再生
・サードパーティクラウドストレージに対応
スマート機能
・アナログカメラとスマートIPカメラの両方で、複数のVCA(Video Content Analytics)イベントをサポートします。
・全チャンネルのラインクロス検知、侵入検知、2チャンネル突然のシーンチェンジ検知に対応。
ネットワーク&イーサネットアクセス
・Hik-Connect&DDNS(ダイナミック・ドメイン・ネーム・システム)により、ネットワーク管理を容易にします。
・最大 36/64/128Mbpsの受信帯域と出力帯域の上限を設定可能
図解
| 説明 | |
|---|---|
| 1 | ビデオ入力 |
| 2 | オーディオ入力, RCA コネクター |
| 3 | オーディオ出力, RCA コネクター |
| 4 | VGA インターフェース |
| 5 | HDMI インターフェース |
| 6 | USB インターフェース |
| 7 | LAN ネットワークインターフェース |
| 8 | RS-485 シリアルインターフェース |
| 9 | 12 VDC 電源入力 |
| 10 | 電源スイッチ |
| 11 | GND |
| 12 | ビデオ出力 |
| 13 | アラーム入力/出力 |
仕様
| モデル | DS-7208HUHI-K2/P | |
|---|---|---|
| 録音 | ビデオ圧縮 | H.265 プロ+/H.265 プロ/H.265/H.264+/H.264 |
| エンコード解像度 | 8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/、CIF、 | |
| フレームレート | メインストリーム: 8 MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps、1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)サブストリーム: 、 WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) | |
| ビデオビットレート | 32Kbps~10Mbps | |
| デュアルストリーム | サポート | |
| ストリームの種類 | ビデオ、ビデオ、オーディオ | |
| 音声圧縮 | G.711u | |
| オーディオビットレート | 64Kbps | |
| ビデオとオーディオ | IPビデオ入力 | 8 チャネル (最大 12 チャネル) 最大 8 MP 解像度 H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP カメラをサポート |
| アナログビデオ入力 | 8ch BNCインターフェース(1.0Vp-p、75Ω)、coaxitron接続をサポート | |
| AHD入力 | 5 MP、4 MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30 | |
| HDCVI入力 | 4 MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30 | |
| CVBS入力 | パル/NTSC | |
| オーディオ入力 | 4ch、RCA(2.0Vp-p、1KΩ) | |
| オーディオ出力 | 1ch、RCA(リニア、1KΩ) | |
| 双方向オーディオ | 1-ch、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ) (最初のオーディオ入力を使用) | |
| 同期再生 | 8ch | |
| HDTVI入力 | 8MP、5MP、4MP、3MP、1080p30、1080p25、720p60、720p50、720p30、720p25 | |
| VGA/HDMI出力 | VGA:1ch、1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz、HDMI:1ch、4K(3840×2160)/30Hz、2K(2560×2560× 1440)/60Hz、1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz | |
| PoCカメラ入力 | Hikvision PoC カメラをサポート *: PoC アクセス機能については付録を参照してください。 | |
| CVBS出力 | 1ch、BNC(1.0Vp-p、75Ω)、解像度:PAL:704×576、NTSC:704×480 | |
| 通信網 | リモート接続 | 64 |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF | |
| ネットワークインターフェース | 1 、RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型、イーサネット インターフェイス | |
| 補助インターフェース | SATA | 2 SATA インターフェイス |
| 容量 | 各ディスクの最大容量は 10 TB | |
| アラームのイン/アウト | 8/4 | |
| USBインターフェース | フロントパネル: 1 × USB 2.0、リアパネル: 1 × USB 3.0 | |
| シリアルインターフェース | RS-485 (半二重) | |
| 全般的 | 電源 | DC48V |
| 作業温度 | -10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F) | |
| 使用湿度 | 10%~90% | |
| 寸法(幅×奥行き×高さ) | 380 × 320 × 48 mm (15.0 × 12.6 × 1.9 インチ) | |
| 消費量(HDDなし) | ≤ 60W | |
| 重量(HDDなし) | ≤ 2 kg (4.4 ポンド) |


