HIKVISION DS-96256NI-I24/H
SERIES NVR
概要
信頼性
ビデオ入力および伝送
HD 出力
HD ストレージ
さまざまな用途
仕様
| ビデオ 音声入力 | IP ビデオ入力 | 256-ch |
|---|---|---|
| 着信/発信帯域幅 | 768 Mbps/768 Mbps | |
| 着信/発信帯域幅 RAID | 768 Mbps/768 Mbps | |
| TLS 発信帯域幅 | 128 Mbps, or 64 Mbps ( RAID が有効な場合) | |
| プロトコル | HIKVISION, ACTi, ARECONT, AXIS, BOSCH, BRICKCOM, CANON, HUNT, ONVIF (Version2.5), PANASONIC, PELCO, RTSP, SAMSUNG, SONY, VIVOTEK, ZAVIO | |
| ビデオ 音声出力 | HDMI 出力 | 4K 解像度の 2 つの独立した HDMI 出力。 解像度: 4K (4096 × 2160), 4K (3840 × 2160) /30Hz,2K (2560 × 1440)/60Hz, 1080p (1920 × 1080)/60Hz, UXGA (1600 × 1200)/60Hz, SXGA(1280 × 1024)/60Hz, 720p (1280 × 720)/60Hz, XGA (1024 × 768)/60Hz |
| VGA 出力 | 1-ch. 解像度: 1080p (1920 × 1080)/60Hz, UXGA (1600 × 1200)/60Hz, SXGA (1280 ×1024)/60Hz, 720p (1280 × 720)/60Hz, XGA (1024 × 768)/60Hz | |
| LCD (optional) | One 7 inch LCD | |
| 音声出力 | 1-ch. RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) | |
| ビデオ オーディオデコード | 圧縮方式 | H.265, H.265+, H.264, H.264+,MPEG4, MJPEG (HIK_IPC のみ) |
| 解像度 | 12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
| 同時再生 | Up ~ 16 channels | |
| 性能 | 3-ch@12 MP (30fps), 5-ch@8 MP (30fps), 6-ch@6 MP (30fps), 10-ch@4 MP (30fps), 20-ch@1080p (30 fps) | |
| HDD | インターフェース | 24 SATA ホットプラグをサポートするインターフェース |
| 容量 | 各ディスク最大 10 TB まで | |
| ストレージ拡張 | 1 × eSATA インターフェース, 2 × mini SAS インターフェース (optional) | |
| RAID | RAID 対応 | RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6, RAID10 |
| ネットワークマネジメント | プロトコル | IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, DDNS |
| ネットワーク | 4, RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネットインターフェイス | |
| 外部インターフェース | 双方向オーディオ入力 | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| シリアルポート | RS-232; RS-485; キーボード | |
| USB インターフェース | フロントパネル: 1 × USB 2.0;背面パネル: 2 × USB 3.0 | |
| アラーム入力/出力 | 16/8 | |
| デコードボード | 1 | |
| 拡張ボード (optional) | 1 つの拡張ボードは、4 つの 10M / 100M / 1000M 光インターフェイス(1.25 Gbps SFP モジュール)、8 つの RS-485 インターフェイス、および 32 のアラーム入力と 16 のアラーム出力のアラームインターフェイスでサポートされます。 | |
| 一般 | 電源 | 100 ~ 240 VAC, 550W |
| ファン | 冗長デュアルボールベアリングファン。 速度調整可能; ホットプラグ | |
| 消費電力( HDD なし) | ≤ 140W | |
| 動作温度 | 0 °C ~ + 50 °C (32 °F ~ 122 °F) | |
| 動作湿度 | 10% ~ 90% | |
| 寸法 (W × D × H) | 447 × 528 × 172mm (17.6 × 20.8 × 6.8 inch) | |
| 重量 ( HDD なし ) | ≤ 23 kg (50.7 lb) | |
| ビデオウォール管理 | HDMI 出力/入力 | 6/1 |
| HDMI 出力解像度 | 4K (3840×2160)/60Hz, 4K (3840×2160)/30Hz, 2K (2560×1440)/60Hz, 1080p(1920×1080)/60Hz, SXGA (1280×1024)/60Hz, 720p (1280×720)/60Hz, XGA(1024×768)/60Hz | |
| HDMI 入力解像度 | 1080p (1920×1080), SXGA (1280×1024), 720p 1280×720), XGA (1024×768) | |
| デコード性能 | 48-ch@1080p | |
| デコード解像度 | 12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIG/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
| コラージュ | 対応 | |
| オートスイッチ | 対応 | |
| オープンウィンドウ | 対応 | |
| レイヤーオーバーレイ | 対応 | |
| ウィンドウローミング | 対応 | |
| ビデオウォールにローカル信号ソースを表示する | 対応 |


