MOBOTIX Mx-M26B
様々な場面で活用できるオールラウンドカメラ
ボックスカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
ボックス型カメラ(バレット型カメラ)とは?メリットや設置のコツ!
概要
- Mx6システムプラットフォーム 第2世代、MxBus付、H.264とONVIF互換
- 内部microSDカード(標準4GB)に録画
- 統合マイクとスピーカー
- 8°~180°の水平画角の多様なレンズの選択肢
- MxAnalytics画像解析ツール標準装備
- 統合温度センサー
- 防水、屋外用PBT(ガラス強化繊維)ハウジング(IP66、IK10)
- 最適な赤外線投光器(PoE+)利用可能 オプション
特長
頼りになる。いかなる場面でも。
天井やポールにマウントすることができる実績のある汎用性の高いカメラシステムは、保護等級IP66とIK10の要求を満たしています。M26Bは、最新の6メガピクセル・テクノロジーを特徴とし、多くのレンズの選択肢を持つことで、幅広い範囲の案件に使用することができます。
図解

仕様
| シリーズ | M26B | |
|---|---|---|
| 型番 | Mx-M26B-6D Mx-M26B-6N Mx-M26B-6D016 Mx-M26B-6N016 |
|
| カメラ種類 | 特徴 | M26B ボディ デイ or ナイト ユーザー組立用レンズ: M26B ボディ 6MP カラー or 白黒センサー Mx-M26B-6D or Mx-M26B-6N; 全てのレンズ可能(MX-B016除く) ユーザー組立用に別途注文 M26B デイ 完成カメラ: M26B ナイト 完成カメラ: |
| レンズ | Fisheyeレンズ MX-B016(F/2.0、180°×180°) | M26B ボディ デイ or ナイト ユーザー組立用レンズ: M26B ボディ用不可 M26B デイ 完成カメラ: M26B ナイト 完成カメラ: |
| ウルトラワイドレンズ MX-B036(F/1.8、103°×77°) | M26B ボディ デイ or ナイト ユーザー組立用レンズ: M26B ボディ カラー/白黒用レンズ選択 カラー:Mx-M26B-6D 白黒:Mx-M26B-6N M26B デイ 完成カメラ: M26B ナイト 完成カメラ: |
|
| スーパーワイドレンズ MX-B041(F/1.8、90°×67°) | M26B ボディ デイ or ナイト ユーザー組立用レンズ: M26B ボディ カラー/白黒用レンズ選択 カラー:Mx-M26B-6D 白黒:Mx-M26B-6N M26B デイ 完成カメラ: M26B ナイト 完成カメラ: |
|
| ワイドレンズ MX-B061(F/1.8、60°×45°) | M26B ボディ デイ or ナイト ユーザー組立用レンズ: M26B ボディ カラー/白黒用レンズ選択 カラー:Mx-M26B-6D 白黒:Mx-M26B-6N M26B デイ 完成カメラ: M26B ナイト 完成カメラ: |
|
| スタンダードドレンズ MX-B079(F/1.8、45°×34°) | M26B ボディ デイ or ナイト ユーザー組立用レンズ: M26B ボディ カラー/白黒用レンズ選択 カラー:Mx-M26B-6D 白黒:Mx-M26B-6N M26B デイ 完成カメラ: M26B ナイト 完成カメラ: |
|
| テレレンズ MX-B119(F/1.8、31°×23°) | M26B ボディ デイ or ナイト ユーザー組立用レンズ: M26B ボディ カラー/白黒用レンズ選択 カラー:Mx-M26B-6D 白黒:Mx-M26B-6N M26B デイ 完成カメラ: M26B ナイト 完成カメラ: |
|
| ディスタントテレレンズ MX-B237(F/1.8、15°×11°) | M26B ボディ デイ or ナイト ユーザー組立用レンズ: M26B ボディ カラー/白黒用レンズ選択 カラー:Mx-M26B-6D 白黒:Mx-M26B-6N M26B デイ 完成カメラ: M26B ナイト 完成カメラ: |
|
| スーパーテレレンズ MX-B500(F/2.5、8°×6°) | M26B ボディ デイ or ナイト ユーザー組立用レンズ: ユーザー組立 別途MX-M24M-OPT-LCGL要購入 M26B デイ 完成カメラ: M26B ナイト 完成カメラ: |
|
| ハードウェア | 画像センサー | M26B ボディ デイ or ナイト ユーザー組立用レンズ: カラーまたは白黒 M26B デイ 完成カメラ: M26B ナイト 完成カメラ: |
| 光感度 ルックス 1/60秒と1/1秒時 | M26B ボディ デイ or ナイト ユーザー組立用レンズ: 0.1/0.005(カラー) 0.02/0.001(白黒) M26B デイ 完成カメラ: M26B ナイト 完成カメラ: |
|
| 画像センサー(カラー or 白黒) | 1/1.8インチCMOS、6MP(3072×2048)、プログレッシブスキャン | |
| マイクロプロセッサー | i.Mx6デュアルコア GPU(1GB RAM 512MB Flash)含む | |
| H.264ハードウェア・コーデック | ◯ 帯域制限可;出力画像フォーマット QXGAまで | |
| 保護等級 | IP66とIK10 | |
| 想定使用 | 危険な領域での使用不可 | |
| 環境温度(範囲、ストレージ含む) | -40℃ ~ +50℃(-30℃からコールドブート) | |
| 内蔵DVR、出荷時 | 4 GB(microSD) | |
| マイク/スピーカー | ◯ / ◯ | |
| 16bit/16kHz HD広幅バンド・オーディオ(Opusコーデック) | ◯(ライブとオーディオメッセージ) | |
| 赤外線パッシブセンサー(PIR) | × | |
| 温度センサー | ◯ | |
| 衝撃検知(タンパー検知) | ◯ | |
| 消費電力(20℃通常時) | 5 W | |
| PoEClass(IEEE 802.3af) | Class 2 or 3(可)、工場出荷時:Class 3 | |
| インターフェイス・イーサーネット 100Base-T/MxBus/USB | ◯(MxRJ45)/ ◯ / ◯ | |
| インターフェイス RS232 | アクセサリーにより可(MX-232-IO-Box) | |
| マウント・オプション | ウォール、シーリング、ポール(ポールマウント: MOBOTIXアクセサリー) | |
| 寸法(高さ×直径) | 189×140×220 mm | |
| 重量 | 350g | |
| ハウジング | PBT-30GF、色:白 | |
| 標準アクセサリー | 取付ビス、プラスチックアンカー、六角レンチ、ラバー・シーリング付VarioFlexウォール・シーリングマウント、0.5mイーサーネット・パッチケーブル | |
| MTBF | 80,000時間以上 | |
| 認証 | EN55032:2012 EN55022:2010;EN55024:2010;EN50121-4:2015 EN61000-6-1:2007;EN 61000-6-2:2005 EN61000-6-3:2007+A1:2011 EN61000-6-4:2007+A1:2011 AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010 CFR47 FCC part15B |
|
| プロトコル | IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、FTP、SFTP、RTP、RTSP、UDP、SNMP、SMTP、DHCP(client and server)、 NTP(client and server)、SIP(client and server)G.711(PCMA and PCMU)and G.722 | |
| メーカー保証 | 3年 | |
| 画像フォーマット、フレームレート、画像ストレージ | 動画コーデック | MxPEG/MJPEG/H.264 |
| イメージフォーマット | 自由に設定できるフォーマット 4:3、8:3、16:9 あるいはカスタマイズ・フォーマット(画像クリップ)、3072×2048(6MP)、2048×1536(QXGA)、1920×1080(Full-HD)、1280×960(MEGA) | |
| マルチストリーミング | ◯ | |
| RTSP経由マルチキャスト・ストリーム | ◯ | |
| 最大画像フォーマット | 6MP(3072×2048) | |
| 最大フレームレート(fps、シングルコアのみ使用) | MxPEG:42@HD(1280×720)、34@Full-HD、24@QXGA、15@5MP、12@6MP MJPEG:26@HD(1280×720)、13@Full-HD、9@QXGA、5@5MP、4@6MP H.264:25@Full-HD、20@QXGA |
|
| 4GB microSD(内部DVR)での画像数 | CIF:250,000、VGA:125,000、HD:40,000、QXGA:20,000、6MP:10,000 | |
| 一般的な機能 | デジタル・ズーム、パン | ◯ |
| ONVIF互換 | ◯ (Profile S) | |
| Genetecプロトコル統合 | ◯ | |
| プログラム可能な露光ゾーン | ◯ | |
| スナップショット録画(プリ/ポスト・アラーム画像) | ◯ | |
| 音声付連続録画 | ◯ | |
| 音声付イベント録画 | ◯ | |
| 時間制御での柔軟なイベント・ロジック | ◯ | |
| 録画とアクションの為の毎週のスケジュール | ◯ | |
| FTPとe-mail経由でのイベント画像と画像転送 | ◯ | |
| ウェブブラウザー上での再生と4面表示 | ◯ | |
| ブラウザー上での双方向音声 | ◯ | |
| 画像上のアニメーション・ロゴ | ◯ | |
| マスター/スレーブ機能 | ◯ | |
| プライバシー・ゾーンのスケジューリング | ◯ | |
| カスタマイズされた音声メッセージ | ◯ | |
| VoIP電話(音声/動画、アラート) | ◯ | |
| 遠隔アラーム通知(ネットワーク・メッセージ) | ◯ | |
| プログラミング・インターフェイス(HTTP-API) | ◯ | |
| DVR | カメラ内蔵microSD、外部USBデバイスとNAS、ライブ画像と録画の為の異なるストリーミング、アーカイブ機能MxFFS、プリアラームとポストアラーム画像、録画モニタリングでの不具合レポート | |
| カメラとデータのセキュリティ | ユーザーとグループ管理、SSL接続、IPベースのアクセス制御、IEEE802.1x、侵入検知、デジタル画像署名 | |
| MxMessageSystem:MxMessageの送受信 | ◯ | |
| 画像解析 | ビデオモーション検知 | ◯ |
| MxActivitySensor | ◯ | |
| ビデオ管理ソフトウェア | MxManagement Center | ◯(ヒートマップ、人数カウント領域) |
| モバイルMOBOTIX App | ◯ | |
| モバイルMxBell | ◯ | |
| Fisheyeレンズ Mx-B016 | 解像度 | 6MP |
|---|---|---|
| 35mm換算 | 10mm | |
| 焦点距離、絞り | 1.6mm、f/2.0 | |
| 水平角 | 180° | |
| 垂直方向の角度 | 180° | |
| ウルトラワイドレンズ Mx-B036 | 解像度 | 6MP |
| 35mm換算 | 20mm | |
| 焦点距離、絞り | 3.6mm、f/1.8 | |
| 水平角 | 103° | |
| 垂直方向の角度 | 77° | |
| スーパーワイドレンズ MX-B041 | 解像度 | 6MP |
| 35mm換算 | 22mm | |
| 焦点距離、絞り | 4.1mm、f/1.8 | |
| 水平角 | 90° | |
| 垂直方向の角度 | 67° | |
| ワイドレンズ MX-B061 | 解像度 | 6MP |
| 35mm換算 | 32mm | |
| 焦点距離、絞り | 6.1mm、f/1.8 | |
| 水平角 | 60° | |
| 垂直方向の角度 | 45° | |
| スタンダードレンズ MX-B079 | 解像度 | 6MP |
| 35mm換算 | 43mm | |
| 焦点距離、絞り | 7.9mm、f/1.8 | |
| 水平角 | 45° | |
| 垂直方向の角度 | 34° | |
| テレレンズ MX-B119 | 解像度 | 6MP |
| 35mm換算 | 65mm | |
| 焦点距離、絞り | 11.9mm、f/1.8 | |
| 水平角 | 31° | |
| 垂直方向の角度 | 23° | |
| ディスタントテレレンズ MX-B237 | 解像度 | 6MP |
| 35mm換算 | 135mm | |
| 焦点距離、絞り | 23.7mm、f/1.8 | |
| 水平角 | 15° | |
| 垂直方向の角度 | 11° | |
| スーパーテレレンズ MX-B500 | 解像度 | 6MP |
| 35mm換算 | 270mm | |
| 焦点距離、絞り | 50.0mm、f/1.8 | |
| 水平角 | 8° | |
| 垂直方向の角度 | 6° |
対応製品
アクセサリー
MX-DH-M24-SecureFlex 天井マウント
MX-MH-SecureFlex-ESWS ポールマウント
MX-M24M-OPT-LCSG ガラスレンズカバー
MX-M24M-OPT-LCGL B500用レンズカバー
MX-NPA-PoE-INT-Set PoE電源セット
MX-OPT-NPA1-EXT NPAボックス
MX-A-GPSA GPSボックス
MX-Overvoltage- Protextion-Box-RJ45/LSA 過電圧対策ボックス
MX-OPT-RS1-EXT 232-IOボックス
MX-OPT-Input1-EXT Inputボックス
MX-OPT-Output1-EXT Outputボックス
MX-OPT-BPA1-EXT BPAボックス
MX-PROX-BOX Proximityボックス


