Panasonic WV-X6531NJ【販売終了】
H.265コーデック、顔スマートコーディング技術
光学40倍ズームレンズ&高精度プリセット機能を搭載のPTZカメラ
- 販売終了品
- 2MP(フルHD)
- 3MP~
- H.265
- I/O
- PoE
- SDカード
- WDR
- オートフォーカス
- デイナイト
- パン・チルト
- 光学ズーム
- 屋外対応
- 耐衝撃
- 音声
※本製品は販売終了しました。
特長
ズーム揺れ補正機能により高倍率ズーム時でもブレのない画像を実現
※以下の写真は機能説明のためのイメージです。
※常時振動する場所や、振動が大きな場所には設置しないでください。
パン/チルト ギアメカニズム
PTメカに耐久性の高いギアドライブを採用。370万回動作の高信頼性を実現。
光学40倍ズームレンズ&高精度プリセット機能を搭載
1台で広いエリアをモニタリングすることが可能です。
1280×720モードでHD EX光学ズーム60倍※1まで可能です。
※1 【60倍 HD EX光学ズーム】1倍~40倍までの光学ズームに加え、MOSセンサーの約210万画素の領域のうち、約92万画素分(1280×720)の中央部を切り取って撮影するので、HD(1280×720)解像度を使用したとき、光学60倍相当のズーム倍率が得られます。
ドームカバーにアドバンスド親水コート※2採用
透明なカバー部分の表面に特殊なコーティングを採用し、水滴が付着しにくくしています。従来の親水コーティングと比較し、膜強度が向上したためハンドリング性やメンテナンス性が格段に向上しました。
※2 親水コートは水(雨水)のみに効果があり、その他の物質(例えば油など)やドームカバーへの傷に対して効果はありません。
IK10※3(IEC 62262)の高い耐衝撃性を実現
屋外設置で要求される衝撃に強い本体を実現しています。
※3 [IK10] 国際電気標準会議(IEC)で規定されている、耐衝撃性に関する規格で衝撃のランクを示します。
パナソニック独自の顔スマートコーディング技術※4を搭載したH.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現
従来のH.264圧縮方式に加えてH.265圧縮方式での動作を可能にし、顔スマートコーディング技術と組み合わせて、弊社従来モデルに比べ、データ量を削減できます。
※4 被写体の「顔」と動体位置をカメラが学習し、「顔」部分のみを高精細データで送信することで大幅に帯域削減する技術。
パナソニック独自のインテリジェントオート(iA)機能により視認が厳しい環境での識別性を向上
スーパーダイナミック機能の改善とシャッタースピード最適化で、移動する人や車の輪郭、ヘッドライトに照らされて光っているナンバープレートの識別性を向上しました。また、顔の位置を自動判別し明るさを調整することによって、背景の明るさが変化したときの顔の判別性を向上しました。
暗号通信、改ざん検知機能を搭載することでセキュア性を向上
●データやSDカード※5を持ち去られても漏洩をブロック(データの暗号化・改ざん検知)
カメラからの映像を暗号化・電子署名に対応。
●覗き見をシャットアウト(通信の暗号化)
認証機関発行の証明書を使用したSSL通信を実現。
※5 SDXC/SDHC/SDメモリーカードをSDメモリーカードと表記しています。
SDメモリーカード※5スロットを搭載
アラーム発生時やスケジュール設定、ウェブブラウザー画面からの手動操作で、SDメモリーカードにH.265/H.264動画またはJPEG画像を保存できます。また、カメラ自身のFTP定期送信エラー時に、JPEG画像を保存したり、ネットワークディスクレコーダーとの通信異常時にJPEG、H.265/H.264(MP4ファイル)を保存します。(ダウンロード可能)
図解
仕様
基本 | ||
---|---|---|
電源※1 | AC24 V(50 Hz/60 Hz)、PoE+(IEEE802.3at準拠)または指定PoE給電装置(インジェクター) | |
消費電力※1 | AC24 V : 3.4 A/約55 W PoE+ DC 54 V : 470 mA /約25 W(クラス4機器) 指定PoE給電装置(インジェクター : 60 W) DC54 V : 約1.0 A /約50 W |
|
使用環境※2 | 使用温度範囲 : -50 ℃ ~ +60 ℃(AC24 V/指定PoE給電装置(インジェクター)使用時) -30 ℃ ~ +60 ℃(PoE+給電装置使用時) (電源投入時 : -30 ℃ ~ +60 ℃) 使用湿度範囲 : 10 % ~ 100 %(結露しないこと) |
|
保存環境 | 保存温度範囲 : -50 ℃ ~ +70 ℃/ 保存湿度範囲 : 10 % ~95 %(結露しないこと) | |
アラーム入出力 | アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力、 アラーム入力2/アラーム出力、 アラーム入力3/AUX 出力 各1端子 | |
オ-ディオ入力 | φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル入力)、入力インピーダンス : 約 2 kΩ 不平衡 | |
マイク入力時 | 使用可能マイク : プラグインパワー方式、 供給電圧 : 4.0 V±0.5 V 推奨マイク入力感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa, 1 kHz) |
|
ライン入力時 | 入力レベル : 約-10 dBV | |
オーディオ出力※3 | φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 出力インピーダンス : 約600 Ω 不平衡、 出力レベル : -20 dBV |
|
防水性 | 防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529) ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 |
|
耐衝撃性 | IK10(IEC 62262) | |
寸法/質量 | [最大径]φ229 mm [高さ]360 mm/約5.0 kg | |
仕上げ | 本体 : アルミダイカスト ナチュラルシルバー、 サンシールド※4 : ABS+PC樹脂 ナチュラルシルバー 外郭ねじ : ステンレス(耐食処理)、 ドームカバー部 : ポリカーボネート樹脂(アドバンスド親水コート対応)クリア |
|
カメラ部 | ||
撮像素子/有効画素数 | 約1/2.8型MOSセンサー / 約210万画素 | |
走査面積/走査方式 | 5.57 mm(H)×3.13 mm(V) / プログレッシブ | |
最低照度 (※換算値) |
カラー | WV-X6531NJ 0.015 lx(F1.6、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.001 lx(F1.6、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11)※ WV-X6511NJ 0.011 lx(F1.6、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.0007 lx(F1.6、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11)※ |
白黒 | WV-X6531NJ 0.006 lx(F1.6、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.0004 lx(F1.6、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11)※ WV-X6511NJ 0.005 lx(F1.6、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.0003 lx(F1.6、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11)※ |
|
インテリジェントオート(iA) | On/Off | |
スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 ※60フレームに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOffとなります。 |
|
ダイナミックレンジ | 144 dB typ.(スーパーダイナミック : On時) | |
最大ゲイン(AGC) | 0から11の範囲でレベル設定が可能 | |
コントラスト自動調整 | On/Off | |
暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | |
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正/Off(スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOffのみ) | |
霧補正 | On/Off(インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ) | |
光量制御モード | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/固定シャッター | |
シャッター速度 | 1/30固定、 3/120固定、 2/100固定、 2/120固定、 1/60固定、1/100固定、 1/120固定、1/250固定、 1/500固定、 1/1000固定、 1/2000固定、 1/4000固定、 1/10000固定 ※1/30固定 ~ 2/120固定は30fpsモードのみ ※1/60固定は60fpsモードのみ |
|
最長露光時間 | 最大1/4000s、 最大1/2000s、 最大1/1000s、 最大1/500s、 最大1/250s、最大1/120s、 最大1/100s、 最大2/120s、 最大2/100s、 最大3/120s、 最大1/30s、最大2/30s、 最大4/30s、 最大6/30s、 最大10/30s、 最大16/30s ※最大2/100s、最大3/120sは30fpsモード時のみ |
|
カラー/白黒切換 | Off/On/Auto1(Normal)/Auto2(IR Light)/Auto3(SCC) | |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC | |
デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | |
画揺れ補正 | On/Off(30fpsモードに設定した場合のみ使用可能) | |
プライバシーゾーン | 塗潰し/モザイク/Off(ゾーン設定最大32か所) | |
画面内文字表示 | On/Off 最大20文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号) | |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 | |
レンズ部 | ||
ズーム比 | 40倍 光学 60倍 HD EX光学ズーム (解像度1280×720時) (電動ズーム/電動フォーカス) |
|
デジタルズーム | 16倍(最大640倍) | |
焦点距離(f) | 4.25 mm ~ 170 mm | |
最大口径比(F) | 1 : 1.6(WIDE) ~ 1 : 4.95(TELE) | |
フォーカス範囲/絞り範囲 | 3 m ~ ∞/F1.6 ~ Close | |
画角 | [16 : 9モード]水平 2.1 ゜(TELE) ~ 65 ゜(WIDE)、垂直 1.2 ゜(TELE) ~ 39 ゜(WIDE) [4 : 3モード]水平 1.6 ゜(TELE) ~ 51 ゜(WIDE)、垂直 1.2 ゜(TELE) ~ 39 ゜(WIDE) |
|
回転台部 | ||
水平回転範囲 | 360 ゜エンドレス旋回 | |
水平回転速度 | マニュアル : 約0.065 ゜/s ~ 120 ゜/s、 プリセット : 最大約300 ゜/s | |
垂直回転範囲 | 動作範囲 : -15 ゜~ 195 ゜(水平~真下~水平) 推奨範囲※5 : 0 ゜~ 180 ゜ チルト範囲指定 : 10 ゜/5 ゜/3 ゜/0 ゜※6/-3 ゜※6/-5 ゜※6/-10 ゜※6/-15 ゜※6で指定可能 |
|
垂直回転速度 | マニュアル : 約0.065 ゜/s ~ 120 ゜/s、 プリセット : 最大約300 ゜/s | |
プリセットポジション数 | 256か所 | |
オートモード | 自動追尾/オートパン/プリセットシーケンス/パトロール | |
セルフリターン時間 | 10秒/20秒/30秒/1分/2分/3分/5分/10分/20分/30分/60分 | |
ネットワーク部 | ||
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター | |
画像解像度※7 H.265・H.264 JPEG(MJPEG) |
WV-X6531NJ ●2メガピクセル[16 : 9](30 fps/60 fps モード) 1920×1080、1280×720、640×360、320×180 ●3メガピクセル[4 : 3](30 fpsモード) ※超解像度技術を使用した解像度 2048×1536※、 1280×960、 800×600、 VGA、 400×300、 QVGA WV-X6511NJ ●1.3メガピクセル[16 : 9](30 fps/60 fps モード) 1280×720、 640×360、 320×180 ●1.3メガピクセル[4 : 3](30 fpsモード) 1280×960、 800×600、 VGA、 400×300、 QVGA |
|
画像圧縮方式※8 | H.265・H.264 | 配信モード : 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート : 1 fps/3 fps/5 fps※/7.5 fps※/10 fps※/12 fps※/15 fps※/20 fps※/30 fps※/60 fps※ ※フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。「※」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。 1クライアントあたりのビットレート : 64 kbps/128 kbps※/256 kbps※/384 kbps※/512 kbps※/768 kbps※/1024 kbps※/1536 kbps※/2048 kbps※/3072 kbps※/4096 kbps※/6144 kbps※/8192 kbps※/10240 kbps※/12288 kbps※/14336 kbps※/16384 kbps※/20480 kbps※/24576 kbps※/-自由入力- ※ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 画質 : ●固定ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信の場合 : 動き優先/標準/画質優先 ●可変ビットレートの場合 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質 配信方式 : ユニキャスト/マルチキャスト |
JPEG(MJPEG) | 画質選択 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0~9の10段階) 配信方式 : PULL/PUSH 画像更新速度 : 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps/30fps (JPEGとH.265/H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
|
スマートコーディング | 顔スマートコーディング※ : On(顔スマートコーディング)/On(AUTO VIQS)/Off ※顔スマートコーディングは、ストリーム1のみ対応。 GOP(Group of pictures)制御 : On(Advanced)※/On(Low)/On(Mid)/Off ※On(Advanced)は、H.265のみ対応 |
|
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM): 16 kbps/32 kbps、 G.711: 64 kbps、 AAC-LC※9 : 64 kbps/96 kbps/128 kbps | |
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps | |
対応プロトコル | IPv6 : TCP/IP、 UDP/IP、 HTTP、 HTTPS、 FTP、 SMTP、 DNS、 NTP、 SNMP、DHCPv6、 RTP、 MLD、 ICMP、 ARP、 IEEE 802.1X、 DiffServ IPv4 : TCP/IP、 UDP/IP、 HTTP、 HTTPS、 RTSP、 RTP、 RTP/RTCP、 FTP、SMTP、 DHCP、 DNS、 DDNS、 NTP、 SNMP、 UPnP、 IGMP、 ICMP、 ARP、 IEEE 802.1X、 DiffServ |
|
セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS※/動画ファイルの改ざん検出※ ※CA証明書がプリインストールされています。 |
|
最大接続数 | 14(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による | |
FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP 定期送信(FTP定期送信失敗時、SDメモリーカードにバックアップ可能) | |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) | |
動作確認済みSDXC/SDHC/SDメモリーカード(別売り)※10、※11 | パナソニック株式会社製(業務用SDメモリーカード) SDXCメモリーカード : 64 GB、128 GB、256 GB SDHCメモリーカード : 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB SDメモリーカード : 2 GB (miniSDカード、microSDカードは除く)※Class 10以上のカード利用を推奨します。 |
|
携帯電話対応 | NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank、 JPEG 画像表示 AUX制御(アクセスレベルによる) | |
携帯端末対応 | iPad/iPhone(iOS 4.2.1以降)、AndroidTM 端末 | |
対応OSとブラウザ | ||
対応OS | Microsoft® Windows® 10 (日本語版) |
※1 本機の電源に関する情報については、メーカーサイトを参照してください。
※2 画像・画質への影響について下記の設置条件においては、画質の低下や画像が見えなくなる場合があります。
・積雪の影響 : 積雪時、風によりドームカバーに雪が付着する場合があり、付着部分は監視画像が見えなくなります
(付着程度は降雪量、雪質により異なります)。
※3 オーディオ出力はモニター出力へ切り換え可能です。切り換え方法については付属CD-ROM内の「取扱説明書 操作・設定編」をお読みください。
※4 サンシールドは取り外しできません。
※5 推奨範囲は画面が欠けずにご使用になれる目安です。これ以上レンズを上へ向けた場合は、画面が一部隠れる場合があります。
※6 カメラを水平以上に向けると、ハウジングにより隠れる部分が増えます。
※7 H.265/H.264は各ストリームごとに選択可能。
※8 独立して4ストリームの配信設定が可能です。
※9 SDメモリーカードへの録音は、AAC-LC(Advanced Audio Coding – Low Complexity)のみ使用します。
※10 最新の動作確認済みSDメモリーカード情報などは、メーカーサイトを参照してください。
※11 スピードクラスClass10対応のSDメモリーカードの場合は、UHS-Ⅰ(Ultra High Speed-Ⅰ)対応のカードを使用してください。