VIVOTEK AE-23E-v2
Sシリーズ:屋外ハウジング
概要
- IEEE 802.3bt PoE 規格
- IP68準拠の耐候性ハウジング
- 耐衝撃性IK10規格に準拠したアルミハウジング
- ガラス霜取りヒーターおよびファン
- 調整可能日除け
- 横開きのアラームスイッチ
- VAIR光源(オプション)
特長
図解

仕様
| モデル名 | AE-23E-v2 |
|---|---|
| 入力電圧 | IEEE 802.3 bt PoE 50~57VDC |
| パワー出力 | PoE 802.3 at*1 DC 24V*1 |
| 最大出力パワーバジェット | 25W~30WのPoE PSE 48W~60W PoE PSE 72W~95W PoE PSE |
| 消費電力 | 窓用ヒーター:10W ファン: 2W その他:2W |
| オプションの可変IRイルミネーター | AI-106: 6W, 10~40°, 40~100 m AI-108: 24W, 10° ~ 30°, 70 ~ 200 m AI-109: 48W, 10~40°, 150~350 m |
| 動作温度 | -20°C ~ 65°C (-4°F ~ 149°F) -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) (IRオン) |
| ウィンドウズヒーターON/OFF | ≤ 30°C (86°F) ON ≥ 35°C (95°F) OFF |
| ファンON/OFF | ≥ 40°C (104 °F) ON ≤ 35°C (95 °F) OFF |
| 防水IP等級 | IP68 |
| バンダルプルーフ | IK10 鋳物製ハウジングの耐衝撃性 アルミハウジング |
| 対応カメラ | 全てのVIVOTEKボックスカメラ |
| 付属品 | クイックインストールガイド スクリューキット 壁掛けブラケット(AM-21E) サンシールド(AE-2S1) |
| マウントタイプ | ウォールマウント シーリングマウント コーナーマウント スタンディングマウント |
| AE-23E-v2 | Supremeシリーズ筐体(オプションのVAIRイルミネーター) 802.3 bt PoE入力、IP68、IK10)、ウォールマウント、ブラケット、 サンシールド |
| P/N | 900060000G |

