VIVOTEK SFP-1000-MM13-02I
エントリーモデル
図解

仕様
| データレート ギガビット | 1.25G | |
|---|---|---|
| 中心波長 | 1300/1310 nm | |
| レーザータイプ | Fabry-Perot | |
| Tx | -5 ~ -15 dBm | |
| Rx | -3 ~ -20 dBm | |
| 電圧 | 3.3V | |
| 送信範囲 | 50/125µm、62.5/125µm、最大2km | |
| ファイバータイプ (MMF / SMF) | MMF | |
| コネクタ | LC | |
| 外形寸法図 | 55.9mm (長さ) x 14.69mm (幅) x 12.39mm (高さ) | |
| 動作温度 | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) | |
| 保存温度 | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) | |
| 湿度 | 5 ~ 90% (結露しないこと) | |
| MSAコンプライアンス | はい | |
| 認定資格 | IEC 825, EN60825-1, FDA 21 CFR 1040.10および1040.11 | |


