VIVOTEK AP-PSP-050 屋外PoEサージプロテクタ
図解

仕様
| モデル | AP-PSP-050 | |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| ポート数 | 2 | |
| パススルー・データ・レート | 10/100/1000 Mbps | |
| 最大放電電流(8/20us, 1KA per Line) | 8KA, 16KV | |
| 最大動作直流電圧 | 60VDC | |
| 最大動作直流電流 | 2ペア用1A、4ペア用2A、Max.95W | |
| コモンモード保護レベル(10/700us) | 20KV | |
| 差動モード保護レベル(10/700us) | 4KV | |
| クランプ電圧 (ライン-GND) | 600V | |
| クランピング電圧(Line to Line) | 20V | |
| 挿入損失@10MHz/100MHz | 1dB | |
| リターンロス@10MHz/100MHz | -20dB | |
| 応答速度 | 5ns | |
| メカニカル | 外形寸法図 | 186.2(長さ)×50(幅)×32(高さ)mm |
| 重量 | 0.27 kg | |
| コネクター | PG16(RJ45)×2系統 | |
| 環境 | MTBF | 1,132,887時間 |
| 防水性能 | IP67 | |
| 動作温度 | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) | |
| 保存温度 | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) | |
| 動作湿度 | 5 ~ 95% (結露しないこと) | |
| 認定資格 | 電磁両立性 | CE, FCC, VCCI, C-Tick |
| 安全性 | EN60950-1, IEC60950-1 | |
| サージ | ITU-T K.21, IEC-61643-21, IEC61000-4-5, TIA-968-A (FCCPart68) | |
| 一般 | 保証書 | 12ヶ月間 |
| *落雷による故障は保証対象外です。 | ||


