VIVOTEK SFP-1000-CPTX-X1I
エントリーモデル
図解

仕様
| モデル名 | SFP-1000-CPTX-X1 | |
|---|---|---|
| データレート ギガビット | 1.25G | |
| タイプ | SFP | |
| 標準 | IEEE 802.3ab 1000BASE-T | |
| オートネゴシエーション | 対応 | |
| Auto-MDI/MDI-X | 対応 | |
| 電圧 (V) | 3.3V | |
| 送信範囲 | 100m | |
| ケーブルタイプ | Cat.5e/Cat.6 | |
| コネクタ | RJ45 | |
| 外形寸法(長さ×幅×高さ) | 68.3mm x 13.7mm x 13.8mm | |
| 動作温度 | -40˚C ~ 85˚C | |
| 保存温度 | -40˚C ~ 85˚C | |
| 湿度 | 5 ~ 90% (結露しないこと) | |
| MSA Compliant | はい | |


