VIVOTEK SFP-2000-MM85-X3
エントリーモデル
図解

仕様
| データレート ギガビット | 10G | |
|---|---|---|
| 中心波長 | 850 nm | |
| レーザータイプ | VCSEL | |
| Tx | -1 ~ -7 dBm | |
| Rx | -1 ~ -9.9 dBm | |
| 電圧 | 3.3V | |
| 送信範囲 | 50/125µm、最大0.3km | |
| ファイバータイプ (MMF / SMF) | MMF | |
| コネクタ | LC | |
| 外形寸法図 | 55.9mm (長さ) x 14.69mm (幅) x 12.39mm (高さ) | |
| 動作温度 | 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F) | |
| 保存温度 | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) | |
| 湿度 | 5 ~ 90% (結露しないこと) | |
| MSAコンプライアンス | はい | |
| 認定資格 | IEC 825, EN60825-1, FDA 21 CFR 1040.10および1040.11 | |


