MOBOTIX MX-O-SMA-TS-R
サーマルセンサーモジュール TR S16/S15 用
ハイエンドモデル
モジュラー型カメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
モジュラーとは?モジュラー型カメラをわかりやすく解説!
仕様
| MX-O-SMA-TS-R079 | 色 | 黒 |
|---|---|---|
| ハウジング | 黒色陽極酸化アルミニウム | |
| 温度 | -30 ~ 60°C (-22 ~ 140°F) | |
| 保護級 | IP66 | |
| 互換性 | S15D、S16 | |
| レンズの種類 | ゲルマニウムレンズ。オプションで 2 つの光学 6MP センサー モジュールを装備可能 (簡単に組み立てるために昼/カラーまたは夜/白黒を別途注文してください) | |
| 水平画角 | 45° | |
| 垂直画角 | 32° | |
| 焦点距離 | 7.9mm | |
| 最大フレームレート | 9フレーム/秒(熱画像、熱オーバーレイ、デュアル画像(熱画像と光学画像) | |
| 最大画像サイズ | 336 x 252 ピクセル (6MP まで拡大可能) | |
| カメラ用レンズ | サーマル | |
| 光感度 | 標準50 mK、< 79 mK(50mKは0.05℃の温度変化に相当)、ピクセルピッチ0.017mm(17µm) 336 x 256ピクセル使用時 | |
| MX-O-SMA-TS-R119 | 色 | 黒 |
| ハウジング | 黒色陽極酸化アルミニウム | |
| 温度 | -30 ~ 60°C (-22 ~ 140°F) | |
| 保護級 | IP66 | |
| 互換性 | S15D、S16 | |
| レンズの種類 | ゲルマニウムレンズ。オプションで 2 つの光学 6MP センサー モジュールを装備可能 (簡単に組み立てるために昼/カラーまたは夜/白黒を別途注文してください) | |
| 水平画角 | 25° | |
| 垂直画角 | 19° | |
| 焦点距離 | 11.9mm | |
| 最大フレームレート | 9フレーム/秒(熱画像、熱オーバーレイ、デュアル画像(熱画像と光学画像) | |
| 最大画像サイズ | 336 x 252 ピクセル (6MP まで拡大可能) | |
| カメラ用レンズ | サーマル | |
| 光感度 | 標準50 mK、< 79 mK(50mKは0.05℃の温度変化に相当)、ピクセルピッチ0.017mm(17µm) 336 x 256ピクセル使用時 | |
| MX-O-SMA-TS-T237 | 色 | 黒 |
| ハウジング | 黒色陽極酸化アルミニウム | |
| 温度 | -30 ~ 60°C (-22 ~ 140°F) | |
| 保護級 | IP66 | |
| 互換性 | S15D、S16 | |
| レンズの種類 | ゲルマニウムレンズ。オプションで 2 つの光学 6MP センサー モジュールを装備可能 (簡単に組み立てるために昼/カラーまたは夜/白黒を別途注文してください) | |
| 水平画角 | 17° | |
| 垂直画角 | 13° | |
| 焦点距離 | 23.7mm | |
| 最大フレームレート | 9フレーム/秒(熱画像、熱オーバーレイ、デュアル画像(熱画像と光学画像) | |
| 最大画像サイズ | 336 x 252 ピクセル (6MP まで拡大可能) | |
| カメラ用レンズ | サーマル | |
| 光感度 | 標準50 mK、< 79 mK(50mKは0.05℃の温度変化に相当)、ピクセルピッチ0.017mm(17µm) 336 x 256ピクセル使用時 |

