MOBOTIX Mx-O-SDA-S-6L
センサーモジュール D16 6MP、含むB036 (夜間LPF) 特殊レンズ(赤外線付き)
特長
導入製品
・HD プレミアム レンズ B036 (f/1.8、水平画像角度 103°) および月光センサー夜間
・LPF 特殊レンズ (ナンバー プレート検出用など) を備えたセンサー モジュール D16 (赤外線付き)
・6MP (3072 x 2048)
仕様
| MX-O-SDA-S-6L036 | 色 | 黒 |
|---|---|---|
| 互換性 | D16 | |
| 水平画角 | 103° | |
| 垂直画角 | 77° | |
| 焦点距離 | 3.6mm | |
| 絞り | f/1.8 | |
| 最大画像サイズ | 6MP (3072 x 2048) | |
| カメラの光学系 | 夜 | |
| 光感度 | カラーセンサー (日): 0,1 lx @ 1/60s; 0,005 ルクス @ 1 秒 BW センサー (夜間): 0.02 lx @ 1/60 秒。0,001ルクス@1秒 |
|
| ステータスLED | なし | |
| MX-O-SDA-S-6L041 | 色 | 黒 |
| 互換性 | D16 | |
| 水平画角 | 90° | |
| 垂直画角 | 67° | |
| 焦点距離 | 4.1mm | |
| 絞り | f/1.8 | |
| 最大画像サイズ | 6MP (3072 x 2048) | |
| カメラの光学系 | 夜 | |
| 光感度 | カラーセンサー (日): 0,1 lx @ 1/60s; 0,005 ルクス @ 1 秒 BW センサー (夜間): 0.02 lx @ 1/60 秒。0,001ルクス@1秒 |
|
| ステータスLED | なし | |
| MX-O-SDA-S-6L061 | 色 | 黒 |
| 互換性 | D16 | |
| 水平画角 | 60° | |
| 垂直画角 | 45° | |
| 焦点距離 | 6.1mm | |
| 絞り | f/1.8 | |
| 最大画像サイズ | 6MP (3072 x 2048) | |
| カメラの光学系 | 夜 | |
| 光感度 | カラーセンサー (日): 0,1 lx @ 1/60s; 0,005 ルクス @ 1 秒 BW センサー (夜間): 0.02 lx @ 1/60 秒。0,001ルクス@1秒 |
|
| ステータスLED | なし | |
| MX-O-SDA-S-6L079 | 色 | 黒 |
| 互換性 | D16 | |
| 水平画角 | 45° | |
| 垂直画角 | 34° | |
| 焦点距離 | 7.9mm | |
| 絞り | f/1.8 | |
| 最大画像サイズ | 6MP (3072 x 2048) | |
| カメラの光学系 | 夜 | |
| 光感度 | カラーセンサー (日): 0,1 lx @ 1/60s; 0,005 ルクス @ 1 秒 BW センサー (夜間): 0.02 lx @ 1/60 秒。0,001ルクス@1秒 |
|
| ステータスLED | なし | |
| MX-O-SDA-S-6L119 | 色 | 黒 |
| 互換性 | D16 | |
| 水平画角 | 31° | |
| 垂直画角 | 23° | |
| 焦点距離 | 11.9mm | |
| 絞り | f/1.8 | |
| 最大画像サイズ | 6MP (3072 x 2048) | |
| カメラの光学系 | 夜 | |
| 光感度 | カラーセンサー (日): 0,1 lx @ 1/60s; 0,005 ルクス @ 1 秒 BW センサー (夜間): 0.02 lx @ 1/60 秒。0,001ルクス@1秒 |
|
| ステータスLED | なし |

