MOBOTIX ONE M1A-S
ボックスカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
ボックス型カメラ(バレット型カメラ)とは?メリットや設置のコツ!
概要
- 4Kの解像度センサー・レンズ
- 用途に応じて固定レンズモデルかバリフォーカルレンズモデルを選択
- -40℃〜+65℃の耐候性(IP66)
- マイク・スピーカー搭載
- 2種類の赤外線投光器を搭載
- AIベースのActivitySensor
特長
M1A-Sカメラは新しいMOBOTIX ONEカメラシリーズの最初のモデルです。4Kセンサーを搭載し、今まで以上の光感度、WDR機能を向上させ、厳しい環境でも優れた画質の映像を提供します。
また、M16/M26カメラのマウント部分と同じブランケットを使用しているため、簡単に設置可能です。
固定レンズモデルとバリフォーカルレンズモデルの2種類があります。
グラスファイバー強化の耐塩水性筐体、ハイエンドのプロセッサー、優れた画質の画像センサー、トップレベルの周辺保護と侵入検知を実現するAIを統合したMOBOTIXのサイバーセキュア・ファームウェアなど、卓越した設計と高品質のコンポーネントを備えた堅牢でメンテナンスフリーのドイツ製IPビデオ・システム。
図解

仕様
| 名称 | MOBOTIX ONE M1A-S (固定&VARIO) | |
|---|---|---|
| 型番 | Mx-ONE-M1A-S-8XXXXX | |
| ハードウェア | 画像センサー(カラー&白黒センサー) | 最大4K UHD 3840×2160、16:9、1/1.8” |
| 使用可能レンズ | バリフォーカル広角(4.3~9.3mm F/1.3 112-47°) バリフォーカル望遠(11~29mm F/1.7 42-15°) 固定レンズ |
|
| 光学ズーム | 〇(バリフォーカルモデルのみ | |
| 光感度 | ■カラーセンサー(デイ):0.1lux@1/60s、0.005lux@1s ■白黒センサー(ナイト):0.02lux@1/60s、0.001lux@1s |
|
| 露光制御 | 手動/自動モード 1秒~1/16,000秒 |
|
| IK保護等級 | IK10 | |
| IP/NEMA保護等級 | IP66/NEMA 4X | |
| 使用目的 | 危険区域では使用しない | |
| 動作温度範囲 | -40℃~+65℃ | |
| 最低コールドスタート温度 | -30℃ | |
| 相対湿度 | 95% 結露しないこと | |
| 内蔵DVR保存 | 内蔵microSDカード(SDHC/SDXC)、標準64GB、最大1TB | |
| I/O | 入力 ■接点クロージャ(ガルバニック絶縁不要)または最大50V AC/DC ■最大ケーブル長:50m 出力 ■プルアップ抵抗と外部電源(10mA /最大50V DC、ACなし) ■最大50mA ■最大ケーブル長:ケーブルのループインピーダンスによる |
|
| マイク・スピーカー | ■内蔵 ■マイク感度:-35 +/-4 dB(0dB=1 V/pa、1 kHz) ■1×内蔵スピーカー:0.9W@8Ω ■1×外部スピーカー:オプション |
|
| パッシブ赤外線センサー(PIR) | × | |
| 赤外線照明 | 2×内蔵IR LED 最大30m(環境に依存) |
|
| ショックディテクター(タンパー検知) | 〇 | |
| 最大消費電力 | 最大12.95W | |
| 電気サージ保護 | Overvoltage Protectionボックス(本体には非付属) | |
| PoE標準 | PoE(802.3af-2003)/Class 3 | |
| インターフェース | ■イーサネット1000BaseT ■USB-C ■12-24VDC電源供給 |
|
| マウントオプション | 壁面またはポールマウント(ポールマウントアクセサリー使用時、M26と互換性あり) | |
| 寸法(高さ×横×奥行き) | 219×131×238mm | |
| 重量(センサーモジュールを除く) | 約973g | |
| ハウジング | アルミニウム、PBT-30GF | |
| 標準アクセサリー | 1×イーサネットパッチケーブル、50cm(装着済み) 1×SDカード64GB(装着済み) 1×重要な安全情報 1×カメラのEAN番号入りステッカー 1×カメラのIPアドレス入りステッカー 1×モジュールレンチ(黄色)※M1A-S FIXのみ 1×シーリングリング(VarioFlexおよび壁掛け用) 5×ネジキャッププラスチックホワイト 1×5mm六角レンチ 4×ステンレススチールワッシャーφ5.3mm 4×木ネジ4.5×60mm 4×ダボS8 1×SDカード交換用ピンセット |
|
| カメラのチルト角 | 水平:180°×2 垂直:110 |
|
| MTBF | 100,000時間 | |
| 認証 | EN 50121-4、EN 55032、EN 55035、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 61000-6-3、EN 61000-6-4、EN 62368-1、EN 63000、AS/NZS CISPR32、47 CFR Part 15b | |
| プロトコル | DHCP(クライアント&サーバー)、DNS、ICMP、IGMP v3、IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、FTP、FTPS、NFS、NTP(クライアント&サーバー)、MQTT、RTP、RTCP、RTSP、SFTP、SIP(クライアント&サーバー)、SMB/CIFS、SNMP、SMTP、SSL/TLS 1.3、TCP、UDP、VLAN、VPN、Zeroconf/mDNS | |
| 標準保証 | 5年 | |
| 画像&ビデオ・プロパティ | 利用可能ビデオコーデック | ■H.264、H.265 ■MxPEG+ ■MJPEG |
| 画像解像度 | VGA 640×360、XGA 1024×576、HD 1280×720、FullHD 1920×1080、QHD 2560×1440、4K UHD 3840×2160 | |
| 最大画像解像度 | 4K UHD 3840×2160(8MP) | |
| マルチストリーミング | H.265 | |
| RTSP経由のマルチキャストストリーミング | 〇 | |
| 最大フレームレート | MxPEG:20fps@4K、H.265:30fps@4K、H.265:30@4K | |
| 一般ソフトウェア特徴 | ソフトウェア特徴 | ■H.264、H.265マルチストリーミング ■RTSP経由のマルチキャストストリーム ■デジタル パン、チルト、ズーム/vPTZ(最大8倍ズーム) ■Genetecプロトコル統合 ■プログラム可能な露光ゾーン ■スナップショット記録(アラーム前後画像) ■連続記録 ■イベント録画 ■時間制御のフレキシブルなイベントロジック ■録画とアクションの週間スケジュール ■FTPおよび電子メールによるイベントビデオおよび画像の転送 ■ウェブブラウザ経由での再生とクワッドビュー ■画像上のアニメーションロゴ ■マスター/スレーブ機能 ■プライバシーゾーンのスケジューリング ■リモートアラーム通知(ネットワークメッセージ) ■プログラミングインターフェース(HTTP-API) ■MxMessageSystem |
| ONVIF準拠 | Profile G、S、T(Mはのちのファームウェアリリース) | |
| マスター/スレーブ機能 | 〇 | |
| 遠隔アラーム通知 | Email、ネットワークメッセージ(HTTP/HTTPS)、SNMP、MxMessageSystem、MQTT | |
| DVR/ストレージ管理 | ■内蔵microSDカード ■外付けUSBおよびNASデバイス ■ライブ画像と録画用の異なるストリーム ■MxPEG+のみ ■バッファ付きアーカイブ、アラーム前後の画像、エラー報告付きストレージ監視を備えたMxF |
|
| カメラとデータ保護 | ユーザーおよびグループ管理、SSL接続、IPベースのアクセス制御、IEEE 802.1X、侵入検知、デジタル画像署名 | |
| デジタル署名ファームウェア | 〇(ファームウェアファイルの改ざん防止) | |
| ビデオ解析 | ビデオモーション検知 | 〇 |
| MxActivitySensor | バージョン1.0、2.1 | |
| MxAnalytics | 〇(のちのファームウェアリリース) | |
| MOBOTIXアプリサポート | 〇(のちのファームウェアリリース) | |
| ビデオ管理ソフトウェア | MxManagementCenter | 〇(最新バージョン推奨) https://www.mobotix-japan.net/download/viewer/index.html |
| MOBOTIX LIVEアプリ | 〇(Android/Google Play、iOS/Apple App Store) | |
| 3rdパーティーVMSソフトウェア | 「ONVIF準拠」参照 | |
| サポート画像センサーモジュール | 固定レンズ(120°、95°、60°、45°、30°、15°、8°) | 4Kセンサー デイナイト(赤外線カットフィルター) 白黒センサー |
| バリフォーカル望遠レンズ 42°~15° | 4Kセンサー デイナイト(赤外線カットフィルター) | |
| バリフォーカル広角レンズ 112°~48° | 4Kセンサー デイナイト(赤外線カットフィルター) | |
| バリフォーカル | Mx-ONE-M1A-S-8DNTELE | M1A-S・4K DN望遠バリフォーカル(デイナイト)、42°~15° |
| Mx-ONE-M1A-S-8DNWIDE | M1A-S・4K DN広角バリフォーカル(デイナイト)、112°~47.5° | |
| 固定レンズ | Mx-ONE-M1A-S-8DN040 | M1A-S・4K DN040(デイナイト)、120°×60° |
| Mx-ONE-M1A-S-8DN050 | M1A-S・4K DN050(デイナイト)、95°×50° | |
| Mx-ONE-M1A-S-8DN080 | M1A-S・4K DN080(デイナイト)、60°×33° | |
| Mx-ONE-M1A-S-8DN100 | M1A-S・4K DN100(デイナイト)、45°×25° | |
| Mx-ONE-M1A-S-8DN150 | M1A-S・4K DN150(デイナイト)、30°×17° | |
| Mx-ONE-M1A-S-8DN280 | M1A-S・4K DN280(デイナイト)、15°×8.5° | |
| Mx-ONE-M1A-S-8N040 | M1A-S・4K N040(ナイト)、120°×60° | |
| Mx-ONE-M1A-S-8N050 | M1A-S・4K N050(ナイト)、95°×50° | |
| Mx-ONE-M1A-S-8N080 | M1A-S・4K N080(ナイト)、60°×33° | |
| Mx-ONE-M1A-S-8N100 | M1A-S・4K N100(ナイト)、45°×25° | |
| Mx-ONE-M1A-S-8N150 | M1A-S・4K N150(ナイト)、30°×17° | |
| Mx-ONE-M1A-S-8N280 | M1A-S・4K N280(ナイト)、15°×8.5° | |
| マウンティング | Mx-MH-SecureFlex-ESWS(TBC) | M1x・M2x・M1A-S用ポールマウント |
| MX-M-CM-M1 | M1x・M2x・M1A-S用天井マウント | |


