HIKVISION iDS-7216HQHI-M2/XT
4MP対応 HD-TVI 16ch AIハイブリッドレコーダー
概要
- 16チャンネルとHDD×2枚による1U AcuSense DVR
- ディープラーニングアルゴリズムに基づいた4chの顔認識または8chの高度モデル境界保護対応
- 8chのAcuSearch技術対応
- 効率的なH.265 pro+圧縮技術
- 最大3K/5MP Lite@12fpsのエンコード性能
- 最大24チャンネルのIPカメラ入力、各チャンネル最大6MP
- 最大24 *1080P@30fpsのデコード性能
- 都度に合わせて5つの信号を入力 (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- 全チャンネルの動体検知技術対応
- 全チャンネルのHDTVI双方向音声技術対応
特長
圧縮と録画
◼ H.265 Pro+を有効にすることで、エンコード効率が向上し、データ保存コストを削減
◼ 最大3K/5MP Liteの解像度で録画
スマート機能
◼ 最大16チャンネル (アナログチャンネル)の動体検知2.0
◼ 最大8チャンネル (高度モデル、アナログチャンネル)の境界保護
◼ 最大4チャンネル (高度モデル、アナログチャンネル)の顔認識
◼ 再生効率を高めるスマート再生対応
ネットワーク&イーサネットアクセス
◼ Hik-ConnectとDDNS (Dynamic DNS)対応
◼ 出力帯域幅の制限を設定可能
図解

インターフェース
| インターフェース (背面) | 番号 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | ビデオ入力 | |
| 2 | オーディオ出力 | |
| 3 | HDMIインターフェース | |
| 4 | VGAインターフェース | |
| 5 | RS-485インターフェース | |
| 6 | LANネットワークインターフェース USBインターフェース |
|
| 7 | DC12V電源入力 | |
| 8 | GND | |
| 9 | オーディオ入力 | |
| 10 | ビデオ出力 |
仕様
| 顔認識 (1) | 顔写真ライブラリ | 最大16の顔写真ライブラリ ライブラリはHDDとフラッシュにバックアップされているため、HDDが破損しても顔写真 ライブラリのデータが失われることはありません。 |
|---|---|---|
| 顔写真の比較 | 4chの顔画像比較アラーム (HDアナログカメラ) | |
| 動体検知2.0 (1) | 人/車両の分析 | ディープラーニングに基づいた動体検知2.0は、全てのアナログチャンネルにおいて、デフォルトで有効に設定されており、人と車両を分類し、葉や照明などの物体による誤報アラームを大幅に削減することが可能 物体またはイベントタイプによるクイック検索対応 |
| 境界保護 (1) | 人/車両の分析 | 最大8ch (高度モデル) |
| 顔検出 | 顔検出とキャプチャ | 顔画像検知、顔画像検索 4ch顔画像キャプチャ |
| ビデオ&オーディオ | IPビデオ入力 | 8ch (最大24ch)、それぞれ最大6MP |
| アナログビデオ入力 | 16ch BNCインターフェース (1.0Vp-p、75Ω)、同軸接続対応 |
|
| HDMI出力 | 1ch、4K (3840×2160)/30Hz、2K (2560×1440)/60Hz、1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz | |
| CVBS入力 | PAL/NTSC | |
| CVBS出力 | 1ch、BNC (1.0Vp-p、75Ω) 解像度 : PAL : 704×576、NTSC : 704×480 |
|
| 同時再生 | 16ch | |
| HDTVI入力 | 3K (2960×1665)@25/20fps、3K (3328×1504)@20fps、5MP (2560×1944)@20fps、4MP (2560×1440)@25/30fps、1080P@25/30fps、720P@25/30fps | |
| VGA出力 | 1ch、1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz | |
| AHD入力 | 5MP (2560×1944)@20fps、4MP (2560×1440)@25/30fps、1080P@25/30fps、720P@25/30fps | |
| HDCVI入力 | 3K (2880×1620)@25/20fps、5MP (2592×1944)@20fps、4MP (2560×1440)@25/30fps、1080P@25/30fps、720P@25/30fps | |
| ビデオ出力モード | HDMI/VGA同時出力 | |
| オーディオ出力 | 1ch、RCA (線形、1KΩ) | |
| オーディオ入力 | 1ch、RCA (2.0Vp-p、1KΩ)、16ch同軸ケーブル経由 | |
| 双方向音声 | 1ch、RCA (2.0Vp-p、1KΩ) (最初のオーディオ入力を使用) | |
| 録画 | ビデオ圧縮 | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
| エンコード解像度 | 1080p Liteモード無効時 : 3K lite/5MP lite/4MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF 1080p Liteモード有効時 : 3K lite/5MP lite/4MP lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF |
|
| フレームレート | メインストリーム : 1080p Liteモード無効時 : 3Kストリームアクセス : 5MPストリームアクセス : 4MPストリームアクセス : 1080pストリームアクセス : 720pストリームアクセス : 1080p Liteモード有効時 : サブストリーム : |
|
| ビデオビットレート | 32Kbps~6Mbps | |
| デュアルストリーム | メインストリームまたはサブストリーム対応 | |
| ストリームタイプ | ビデオ、ビデオ&オーディオ | |
| オーディオ圧縮 | G.711u | |
| オーディオビットレート | 64Kbps | |
| デコード | デコード性能 | 最大24ch 1080P@30fps |
| ネットワーク | 総帯域幅 | 256Mbps |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, ISUP | |
| リモート接続数 | 128 | |
| ネットワークインターフェース | RJ45 10/100/1000Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース×1 | |
| 外部インターフェース | SATA | SATAインターフェース×2、各ディスクの容量は最大12TB |
| シリアルインターフェース | RS-485 (半二重) | |
| USBインターフェース | 前面 : USB 2.0×1 背面 : USB 3.0×2 |
|
| アラーム入力/出力 (2) | 16入力/4出力 (オプション) | |
| 全般 | 電源 | DC12V、3.3A |
| 消費電力 | ≤40W | |
| 動作温度 | -10℃~55℃ (14゜F~131゜F) | |
| 動作湿度 | 10%~90% | |
| 寸法 (W×D×H) | 384×317×52mm (15.1”×12.5”×2.0”) | |
| 重量 | ≤2kg (4.4lb) |
注 :
1 : 顔写真の比較、動体検知2.0、境界保護は同時に使用することはできません。どれか一つの機能を使用すると、他の2つの機能は使用できなくなります。
2 : オーディオ入力とアラーム入力/出力の数はオプションです。パッケージのタグには、オーディオ入力とアラーム入力/出力のパラメータが記載されています。例えば、“4A+8/4ALM”は、オーディオが4入力、アラームが8入力/4出力であることを意味します。デバイスにオーディオ入力が1つしかない場合、タグにパラメータが記載されていない可能性があります。










