Arecont AV10215PM-S
10メガピクセル、PoE、デイナイト、レンズ交換可能、照明条件が厳しい環境下に最適なコンパクト屋内カメラ
概要
- 10MP解像度
- 赤外線カットフィルタによるデイナイト機能
- CorridorView機能によりカメラ画角の90°回転を可能
- H.264 / MJPEG
- SDカードスロット
- プライバシーマスク、モーション検出、フレキシブルクロッピング、ビットレート制御、マルチストリーミング、フォレンジックズーム
- 遠隔フォーカス/電動ズームを含む多くのレンズを選択可能Pアイリスレンズ(別売)
- Pアイリスコントロール
- Power Over Ethernetおよび補助電源:12-48V DC / 24V AC
- コンパクト
- 照明条件が厳しい環境下で最適な画質
特長
屋内のコンパクトカメラシリーズは、時間帯にかかわらず、照明条件が厳しい環境下に最適です。
昼夜の機械式IRカットフィルターとオプションのPアイリスレンズを組み合わせ、正確で最適な画質を実現します。
薄暗い照明を使用する環境の場合、ピクセルビニングは強い低照度性能を提供します。
非整数スケーリングは、画像を128×96までの異なる解像度にスケーリングする機能を提供します。
この柔軟性により、ユーザーはニーズに合わせてシステムを調整することができます。
MegaVideo®G5にはリモートズーム/フォーカス機能があり、リモートで正確にピントを合わせることが出来ます。
SDカードスロットは、最大32GBの記憶容量をサポートします。
CorridorView™機能を使用すると、カメラの画像を90度回転させることができ、不要なデータのキャプチャを減らすことができます。
柔軟性と効率性を高めるため、10MPモデルでは1080pモードと10MPモードを切り替えることができます。
仕様
カメラ | ||
---|---|---|
イメージセンサー | 10MP | |
デイナイト | ○ | |
光学フォーマット | 1/2.3″ | |
ピクセルピッチ | 1.67μm | |
最低被写対照度 | カラー(デイモード) | 0.42 Lux |
カラービニング(デイモード) | 0.21 Lux | |
B/W (ナイトモード) | 0.03 Lux,IR sensitive | |
フル FOV 解像度 | 3648 H x 2752 V | |
1/4 解像度 | 1824 H x 1376 V | |
スケーリング | ○ | |
ダイナミックレンジ | 57.2dB | |
最大SNR | 40dB | |
フレームレート | 最大解像度 | 7fps (3648×2752 |
その他の解像度 | 12fps (2592×1944) 18fps (2048×1536) 25fps (1920×1080) 37fps (1280×1024) |
|
ビニングモード | 29fps (1920×1080) 26fps (1824×1376) 43fps (1296×972) 54fps (1024×768) |
|
レンズ | MPL2.8-8.5MPI RF/RZ/P-iris/ CS mount |
- |
MPL3.3-8.5MPI RF/RZ/P-iris/ CS mount |
- | |
プログラム可能 | ||
オプティクス | リモートフォーカス,リモートズーム Pアイリスコントロール | |
ピクチャーインピクチャー | 全視野の同時配信と拡大画像 | |
プログラミングシャッタースピード | 制御モーションブラー 1ms–500ms | |
モーション検知 | 1024検出ゾーンを用いたオンカメラのリアルタイム動き検出 | |
プライバシーマスク | 無制限 | |
ムーンライトモード | 拡張された露出とノイズキャンセル | |
フレキシブルクロッピング | JPEGとH.264 2×2画素分1×1ピクセルまでの解像度のウィンドウ生成 | |
フリッカーコントロール | 50/60Hz 選択可能 | |
ワイドダイナミックレンジ | - | |
画像回転 | 90°、180°、270° | |
スケーリング | 128×96までの非整数スケーリング | |
ノイズ軽減 | 低光ノイズフィルタ制御 | |
効率 | ビットレートと帯域幅制限コントロール | |
1/4の解像度で帯域幅とストレージの節約 | ||
シャープネス | 選択可能 | |
SDHCカードスロット | micro SDHC 32GB | |
その他 | 制御可能な解像度、明るさ、彩度、ガンマ、色合い | |
デジタルPTZ | ||
データ伝送 | ||
圧縮タイプ | H.264(MPEG4、パート10) モーションJPEG | |
21レベル | ||
ネットワークプロトコル | RTSP, RTP/TCP, RTP/UDP, HTTP, DHCP, TFTP, QoS, IPv4, IPv6 | |
ネットワークインターフェース | 100Base-T イーサネット | |
マルチストリーミング | 8非同一ストリーム | |
コンプライアンス | ||
規格標準 | ONVIF Profile S、PSIA | |
リスト | UL (CB) | |
FCCコンプライアンス | 47 CFR 15 Class A | |
環境 | RoHS, REACH, WEEE | |
認証 | (CE) EN55022 Class A, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-CoO1 |
|
CoO | Made in the USA | |
環境 | ||
動作温度 | -5°C (23°F) ~ +50°C (122°F) | |
湿度 | 0% ~ 90% (非結露) | |
ストレージ温度 | -20°C (-4°F) ~ +60°C (140°F) | |
電気 | ||
入力/出力 | アラーム⼊⼒×1、アラーム出⼒×1 | |
Power Over Ethernet | PoE 802.3af, Class 2 | |
補助電源 | 12–48V DC, 24V AC | |
消費電力 | 最大6.6W ※電動レンズなし | |
機械 | ||
ケーシング | アルミダイキャストシャシー | |
C/CS レンズマウント | ||
外形寸法 | ユニット | 3″ W (76mm) x 1.25″ D (31.7mm) x 2.5″ H (63.5mm) (w/o lens) |
パッケージ | 4″ W (102mm) x 4″ L (102mm) x 3.7″ H (94mm) | |
重さ | ユニット | 0.6lbs (0.272kg) w/o lens |
パッケージ | 0.7lbs (0.318kg) |
レンズオプション
バリフォーカルレンズ(手動) | UHD45-10 (4.5–10mm) |
---|---|
固定レンズ | UHD7.2 (7.2mm) |
JHF25M (25mm) | |
JHF35M (35mm) |