Arecont AV3115v1
3メガピクセル、PoE、レンズ交換可能なコンパクトカメラ
概要
- 3MP解像度
- Power Over Ethernet
- コンパクト
- 画質に影響を与えずに帯域幅を削減するSNAPstream機能
- 廊下等の縦に広い範囲の監視に適した、画像を90°回転するCorridorView機能
仕様
| カメラ | ||
|---|---|---|
| イメージセンサー | 3MP | |
| デイナイト | - | |
| 光学フォーマット | 1/2.5″ | |
| ピクセルピッチ | 2.2μm | |
| 最低被写対照度 | カラー(デイモード) | 0.3 Lux |
| カラービニング(デイモード) | - | |
| B/W (ナイトモード) | - | |
| フル FOV 解像度 | 2048 H x 1536 V | |
| 1/4 解像度 | 1024 H x 768 V | |
| ダイナミックレンジ | 70.1dB | |
| 最大SNR | 45dB | |
| フレームレート | 最大解像度 | 21fps (2048×1536) |
| その他の解像度 | 30fps (1920×1080) 30fps (1280×1024) |
|
| レンズ | レンズオプション参照 | |
| プログラム可能 | ||
| ピクチャーインピクチャー | 全視野と拡大画像の同時配信 | |
| プログラミングシャッタースピード | モーションブラー制御 1ms–500ms | |
| モーション検知 | リアルタイム検知、1024個の検知領域設定 | |
| プライバシーマスク | 無制限 | |
| ムーンライトモード | 露出時間延長とノイズキャンセル | |
| フレキシブルクロッピング | JPEGの場合は1×1ピクセル、H.264の場合は2×2ピクセルまで、 解像度を低下したウインドウを生成可能 | |
| フリッカーコントロール | 5Hz–255Hz | |
| ワイドダイナミックレンジ | - | |
| 画像回転 | 90°、180°、270° | |
| ノイズ軽減 | 低光ノイズフィルタ制御 | |
| 効率 | SNAPstream™ (Smart Noise Adaptation and Processing) | |
| ビットレートと帯域幅制限コントロール | ||
| 1/4の解像度で帯域幅とストレージの節約 | ||
| シャープネス | 選択可能 | |
| その他 | 制御可能な解像度、明るさ、彩度、ガンマ、色合い | |
| デジタルPTZ | ||
| データ伝送 | ||
| 圧縮タイプ | H.264(MPEG4、パート10) Motion JPEG | |
| 21レベル | ||
| ネットワークプロトコル | RTSP, RTP/TCP, RTP/UDP, HTTP, DHCP, TFTP, QoS, IPv4, IPv6,802.1x | |
| ネットワークインターフェース | 100Base-T イーサネット | |
| マルチストリーミング | 8つの非同一ストリーム | |
| コンプライアンス | ||
| 規格標準 | ONVIF Profile S | |
| リスト | UL (CB) | |
| FCCコンプライアンス | 47 CFR 15 Class A | |
| 環境 | RoHS, REACH, WEEE | |
| 認証 | CE: EN55022 Class A, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1 |
|
| CoO | Made in the USA | |
| 環境 | ||
| 動作温度 | -5°C (23°F) ~ +45°C (113°F) | |
| 湿度 | 0% ~ 90% (非結露) | |
| ストレージ温度 | -20°C (-4°F) ~ +60°C (140°F) | |
| 電気 | ||
| 入力/出力 | アラーム⼊⼒×1、アラーム出⼒×1 | |
| Power Over Ethernet | PoE 802.3af, Class 3 | |
| 補助電源 | 12–48V DC, 24V AC | |
| 消費電力 | 最大5.3 W | |
| 機械 | ||
| ケーシング | アルミダイキャストシャシー | |
| C/CS レンズマウント | ||
| インパクトレジスタント、 IK-10 | ||
| 外形寸法 | ユニット | 3″ W (76mm) x 1.25″ D (31.7mm) x 2.5″ H (63.5mm) (w/o lens) |
| パッケージ | 4″ W (102mm) x 4″ L (102mm) x 3.7″ H (94mm) | |
| 重さ | ユニット | 0.6lbs (0.272kg) w/o lens |
| パッケージ | 0.7lbs (0.318kg) | |
レンズオプション
| バリフォーカルレンズ(マニュアル) | MPL4-10 (4.5–10mm) |
|---|---|
| MPL4-12 (4–12mm) | |
| MPL8-16 (8–16mm) | |
| MPL12-40 (12–40mm) | |
| MPL33-12A 1 (3.3–10.5mm) | |
| 固定レンズ | MPL1.55 (1.55mm) |
| MPL3.5 1 (3.5mm) | |
| MPL4.0 (4mm) | |
| MPL6.0 (6mm) | |
| MPL6.2 1 (6.2mm) | |
| MPL8.0 (7.8mm) |


