Hanwha Vision HCV-6080R
1080p アナログ IR付 HD耐衝撃ドームカメラ
ドームカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
ドーム型カメラとは?その特長と利用例をご紹介!
概要
- 2MP解像度
- 0.11Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)
- 3.2~10mm(3.1倍)電動バリフォーカルレンズ
- デイナイト(ICR)、WDR(120dB)
- SSNIV、モーション検知
- IR照射距離30m、IP66、IK10
- 最大伝送距離500m
- 簡単設置
図解

仕様
| 映像 | 映像素子 | 1/2.8″ CMOS |
|---|---|---|
| 解像度 | 1920×1080 | |
| 最大フレームレート | 30fps / 25fps(60Hz / 50Hz) | |
| 最低照度 | カラー:0.11Lux(F1.6, 30IRE) 白黒:0Lux(IR LED点灯) |
|
| 映像出力 | BNC(AHD/TVI/CVI/CVBS選択可能) | |
| 映像伝送距離 | 500m(5C2V同軸ケーブル) | |
| レンズ | 焦点距離 | 3.2~10mm(3.1倍)手動バリフォーカル |
| 最大径比 | F1.6 | |
| 最小書き込み距離 | 0.5m(1.64フィート) | |
| フォーカス制御 | マニュアル | |
| レンズタイプ | DCオートアイリス | |
| パンニング/チルト/回転 | パンニング/チルト/回転 | 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° |
| カメラ機能 | カメラタイトル | 15文字まで表示 |
| デイナイト | オート(ICR) | |
| 逆光補正 | BLC, HLC, DWDR | |
| ワイドダイナミックレンジ | 120dB | |
| ノイズ軽減 | SSNRⅣ | |
| デフォッグ | サポート | |
| モーション検知 | 4ea | |
| プライバシーマスク | 8ea、長方形ゾーン | |
| ゲイン制御 | Low / Middle / High / Very High | |
| ホワイトバランス | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor | |
| 電子シャッター | 1〜1/12,000秒 | |
| 映像回転 | H-Rev / V-Rev | |
| インテリジェントビデオ | モーション検知 | |
| シリアル通信 | RS-485: Samsung-T/E、Pelco-D/P、パナソニック、ボッシュ、ハネウェル、バイコン、AD、GE | |
| アラーム入出力 | 出力 1ea、外部 D/N 1ea | |
| アラームトリガー | アナリティクス | |
| アラームイベント | アラーム出力 | |
| IR 照射距離 | 30m(98.43フィート) | |
| Coaxial プロトコル | ACP(AHD同軸プロトコル) CVBS: Pelco-C(Coaxitron) |
|
| 動作環境/電源 | 動作温度/湿度 | -30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / 90% RH 未満 |
| 規格認証 | IP66、IK10 | |
| 電源 | AC24V、DC12V | |
| 消費電力 | 最大5.8W | |
| 物理的仕様 | カラー/材質 | アイボリー / アルミニウム |
| 寸法/重量 | Ø137×106.1mm(5.39×4.18インチ)、725g(1.59ポンド) |




