Hanwha Vision SCD-6085RVP
1080pアナログ2MP IR付 ドームカメラ
ドームカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
ドーム型カメラとは?その特長と利用例をご紹介!
概要
- 2MP(1920 x 1080 30fps)の解像度
- 最低照度0.11Lux(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)
- 3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ
- デイナイト(自動ICR)、DWDR、SSNRIV、モーション検知
- IR照射距離30m、IP66、IK10
- IP66、IK10
- 最大伝送距離 500m
図解
仕様
映像 | 映像素子 | 1/2.8″ CMOS |
---|---|---|
解像度 | 1920×1080 | |
最大フレームレート | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) | |
最低照度 | カラー: 0.11Lux (F1.6、1/30秒) 白黒:0Lux(IR LEDオン) |
|
映像出力 | BNC(AHD 2MP) | |
映像伝送距離 | 500m(5C2V同軸ケーブル) | |
レンズ | 焦点距離 | 3.2~10mm(3.1倍)手動バリフォーカル |
最大口径比 | F1.6 | |
画角 | H : 110.2°(ワイド) ~ 32°(テレ) V : 55.4°(ワイド) ~ 18°(テレ) D : 128.4°(ワイド) ~ 36.6°(テレ) |
|
最低被写体距離 | 0.5m(1.64フィート) | |
フォーカス制御 | マニュアル | |
レンズタイプ | DCオートアイリス | |
パンニング/チルト/回転 | パンニング/チルト/回転 | 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° |
カメラ機能 | カメラタイトル | 15文字まで表示 |
デイナイト | オート(ICR) | |
逆光補正 | BLC, HLC, DWDR | |
ノイズ軽減 | SSNRⅣ | |
デフォッグ | サポート | |
モーション検知 | 4ea | |
プライバシーマスク | 8ea、長方形ゾーン | |
ゲイン制御 | Low / Middle / High / Very High | |
ホワイトバランス | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor | |
電子シャッター | 1〜1/12,000秒 | |
映像回転 | H-Rev/V-Rev | |
インテリジェントビデオ | モーション検知 | |
アラーム入出力 | 出力 1ea | |
アラームトリガー | アナリティクス | |
アラームイベント | アラーム出力 | |
IR 照射距離 | 20m (65.62フィート) | |
Coaxial プロトコル | ACP(AHD同軸プロトコル)、CVBS:Pelco-C(Coaxitron) | |
動作環境/電源 | 動作温度/湿度 | -30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / 90% RH 未満 |
電源 | VPコントローラー(SPV-400/800)に対応 | |
消費電力 | DC 33V / 0.23A (最大7.5W) | |
物理的仕様 | カラー/材質 | アイボリー / プラスチック |
寸法/重量 | Ø119.8 x 98.5mm (Ø4.72インチ x 3.88インチ)、323g | |
吊下金具(ドーム) | SBP-122HM | |
DORI | 検出 (25PPM/8PPF) | ワイド: 26.8m(87.89フィート) / テレ: 133.9m(439.36フィート) |
観察 (63PPM/19PPF) | ワイド: 10.7m(35.16フィート) / テレ: 53.6m(175.74フィート) | |
認識 (125PPM/38PPF) | ワイド: 5.4m (17.58フィート) / テレ: 26.8m (87.87フィート) | |
識別 (250PPM/76PPF) | ワイド: 2.7m (8.79フィート) / テレ: 13.4m (43.94フィート) |
関連製品
アクセサリー
SBP-122HMW