Hanwha Vision XNV-6022R
2M H.265 ネットワーク IR付 モバイルカメラ
ドームカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
ドーム型カメラとは?その特長と利用例をご紹介!
概要
- 最大2MP(1920 x 1080)の解像度
- すべての解像度で最大60fps(H.265/H.264)
- 0.04Lux@F2.0(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)
- 3.6mm固定レンズ
- H.265、H.264、MJPEG対応
- デイナイト(ICR)、WDR(150dB)
- SD/SDHC/SDXCメモリースロット(最大256GB)
- IR照射距離15m、IP66、IK10、NEMA4X
- 縦表示モード(ホールウェイビュー)、PoE、LDCサポート
図解

仕様
| 映像 | 映像素子 | 1/2.8インチ 2MP CMOS |
|---|---|---|
| 解像度 | 1920×1080、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768、800×600、800×448、720×576、720×480、640×480、640×360、320×240 |
|
| 最大フレームレート | H.265/H.264:最大60fps/50fps(60Hz/50Hz) MJPEG:最大30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
|
| 最小照度 | カラー:0.04Lux(F2.0、1/30秒)、 BW:0.004Lux(F2.0、1.30秒)、0Lux(IR LEDオン) |
|
| 映像出力 | USB: Micro USB タイプ B、インストール用 1280×720 | |
| レンズ | 焦点距離 | 3.6mm固定焦点 |
| 最大径比 | F2.0 | |
| 画角 | H:94.8° / V:49.3° / D:114.3° | |
| フォーカス制御 | 修理済み | |
| パンニング/チルト/回転 | パンニング/チルト/回転 | ±5° / 0°~67° / ±90° |
| カメラ | カメラタイトル | 85文字まで表示されます |
| デイナイト | 自動(ICR) | |
| 逆光補正 | BLC、HLC、WDR | |
| 広いダイナミックレンジ | 150dB | |
| ノイズ軽減 | SSNRV | |
| 手振れ補正 | サポート | |
| デフォッグ | サポート | |
| モーション検知 | 8ea、8 ポイントの多角形ゾーン | |
| プライバシーマスク | 32ea、4 ポイント四角形ゾーン – カラー: グレー/グリーン/レッド/ブルー/ブラック/ホワイト – モザイク |
|
| ゲイン制御 | 低 / 中 / 高 | |
| ホワイトバランス | ATW / AWC / マニュアル / インドア / アウトドア | |
| LDC(レンズ歪曲補正) | サポート | |
| 電子シャッター | 最小/最大/アンチフリッカー(2~1/12,000秒) | |
| 映像回転 | フリップ、ミラー、廊下ビュー(90˚/270˚) | |
| インテリジェントビデオ | 焦点ぼけ検出、方向検出、霧検出、顔検出、動き検出、デジタル自動追跡、出現/消滅、入場/退場、徘徊、改ざん、仮想線、音声検出、音声分類 | |
| アラームトリガー | 分析、ネットワーク切断 | |
| アラームイベント | アラームトリガー発生時 – ファイルアップロード(画像):メール/FTP – 通知:メール – 録画:イベントトリガーでSD/SDHC/SDXCまたはNAS録画 – ハンドオーバー |
|
| 音声入力 | 選択可能(マイクイン/ラインイン/内蔵マイク) 電源電圧:2.5VDC(4mA)、入力インピーダンス:2KΩ |
|
| 音声出力 | ラインアウト、最大出力レベル:1Vrms | |
| IR照射距離 | 15m(49.21フィート) | |
| ネットワーク | イーサネット | RJ-45(10/100BASE-T) |
| 映像圧縮 | H.265/H.264: メイン/ベースライン/高、MJPEG | |
| 音声圧縮 | G.711 u-law /G.726 選択可能 G.726(ADPCM) 8KHz、G.711 8KHz G.726: 16Kbps、24Kbps、32Kbps、40Kbps AAC-LC: 16KHz で 48Kbps |
|
| スマートコーデック | マニュアル(5eaエリア)、WiseStreamⅡ | |
| ビットレート制御 | H.264/H.265: CBR または VBR MJPEG: VBR |
|
| ストリーミング性能 | ユニキャスト(20ユーザー) / マルチキャスト マルチストリーミング(最大10プロファイル) |
|
| プロトコル | IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/ v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、PIM-SM、UPnP、Bonjour、SRTP、LLDP | |
| セキュリティ | HTTPS(SSL) ログイン認証 ダイジェストログイン認証 IPアドレスフィルタリング ユーザーアクセスログ 802.1X認証(EAP-TLS、EAP-LEAP) |
|
| 応用インターフェイス | ONVIF プロファイル S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet オープンプラットフォーム |
|
| 一般 | メモリー | 1024MB RAM、256MB フラッシュ |
| 動作環境・電源 | 使用温度・湿度 | -30°C ~ +55°C(-22°F ~ +131°F) / 90% RH 未満 |
| 保存温度・湿度 | -50°C ~ +60°C(-58°F ~ +140°F) / 90% RH 未満 | |
| 規格認証 | IP66、IK10、 NEMA4:2012、EN61000-4-5:2014、EN61000-4-6:2009、EN50155:2007 |
|
| 電源 | PoE(IEEE802.3af、Class3) | |
| 電気の消費量 | PoE: 最大 6.70W | |
| 物理仕様 | カラー/材質 | アイボリー / アルミニウム |
| 寸法/重量 | 98.9×52.0x100.0mm(3.89×2.05×3.94インチ)、295g(0.65ポンド) | |
| DORI (EN62676-4 規格) | 検出 (25PPM/8PPF) | 35.3m(115.85フィート) |
| 観察 (63PPM/19PPF) | 14.1m (46.34フィート) | |
| 認識 (125PPM/38PPF) | 7.1m(23.17フィート) | |
| 識別 (250PPM/76PPF) | 3.5m(11.58フィート) |






