HIKVISION DS-2DE4A425IWG-E
4メガピクセル、25倍ズーム、DarkFighter IR搭載、Acusenseネットワーク、スピードドーム
ドームカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
ドーム型カメラとは?その特長と利用例をご紹介!
概要
- 4メガピクセルの高解像度で高画質な画像、最大30fps
- DarkFighterテクノロジーによる優れた低照度性能
- 120dB WDR技術により、強い逆光下でも鮮明な画像を実現
- パン・チルト機能により、カメラは関心領域を監視できます。
- 25倍光学ズームにより、広い範囲の被写体をより近くで観察できます。
- 最大50mの赤外線照射範囲で夜間の安全性を確保
- 防水・防塵性能(IP66)
- 深層学習に基づく人間と車両のターゲット分類に焦点を当てる
図解

仕様
| カメラ | イメージセンサー | 1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS |
|---|---|---|
| 最大解像度 | 2560 × 1440 | |
| 最低照度 | カラー:0.005ルクス(F1.6、AGCオン)、白黒:0.001ルクス(F1.6、AGCオン)、IR使用時0ルクス | |
| シャッタースピード | 1/1秒から1/30,000秒 | |
| デイ/ナイト | IRカットフィルター | |
| ズーム | 光学25倍、デジタル16倍 | |
| スローシャッター | 対応 | |
| レンズ | 焦点距離 | 4.8~120mm |
| 視野角 | 水平視野角 53.3°~2.6°、垂直視野角 30.6°~1.5°、対角視野角 60.5°~3° | |
| 集中 | オートマチック、セミオートマチック、マニュアル | |
| 開口部 | 最大F1.6 | |
| ズーム速度 | 約3.4秒 | |
| 照明器具 | サプリメントライトタイプ | IR |
| サプリメントライトシリーズ | 赤外線照射距離:最大50m | |
| スマートサプリメントライト | 対応 | |
| 赤外線波長 | 850 nm | |
| PTZ | パン範囲 | 0°~360° |
| チルト範囲 | -5°~90° | |
| パンスピード | パン速度:0.1°~300°/秒で設定可能。プリセット速度:350°/秒 | |
| チルトスピード | 傾斜速度:0.1°~160°/秒で設定可能、プリセット速度200°/秒 | |
| 比例パン | 対応 | |
| プリセット | 300 | |
| パトロールスキャン | 8つのパトロール、各パトロールにつき最大32のプリセット | |
| パターンスキャン | 4つのパターンをスキャンし、各スキャンに10分以上かけて記録する。 | |
| パークアクション | プリセット、パターンスキャン、パトロールスキャン、オートスキャン、チルトスキャン、ランダムスキャン、フレームスキャン、パノラマスキャン | |
| 3Dポジショニング | 対応 | |
| PTZ位置表示 | 対応 | |
| スケジュールタスク | プリセット、パターンスキャン、パトロールスキャン、オートスキャン、チルトスキャン、ランダムスキャン、フレームスキャン、パノラマスキャン、ドーム再起動、ドーム調整 | |
| 電源オフ時のメモリ | 対応 | |
| ビデオ | メインストリーム | 50 Hz : 50 fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) 60 Hz : 60 fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) ※一部の設定では高フレームレートに対応しています。 |
| サブストリーム | 50 Hz : 25 fps (704 × 576、640 × 480、352 × 288) 60 Hz : 30 fps (704 × 480、640 × 480、352 × 240) |
|
| サードストリーム | 50 Hz : 25 fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720、704 × 576、640 × 480、352 × 288); 60 Hz : 30 fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720、704 × 480、640 × 480、352 × 240) |
|
| ビデオ圧縮 | メインストリーム : H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム : H.265/H.264/MJPEG サードストリーム : H.265/H.264/MJPEG |
|
| H.264タイプ | ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル | |
| H.265タイプ | メインプロフィール | |
| スケーラブルビデオコーディング(SVC) | H.264およびH.265エンコーディング | |
| 関心領域(ROI) | 各ストリームにつき8つの固定領域 | |
| オーディオ | 音声圧縮 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| オーディオビットレート | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~192 Kbps (MP2L2)/128~1024 Kbps (PCM)/16~64 Kbps (AAC-LC) | |
| オーディオサンプリングレート | AAC-LC: 16 kHz、32 kHz、48 kHz; MP2L2: 16 kHz、32 kHz、48 kHz; PCM: 8 kHz、16 kHz、32 kHz、48 kHz | |
| 環境ノイズフィルタリング | 対応 | |
| ネットワーク | プロトコル | IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour、WebSocket、WebSockets |
| 同時ライブビュー | 最大20チャンネル | |
| API | Open Network Video Interface (バージョン 19.12)、プロファイル S、プロファイル G、プロファイル T)、ISAPI、SDK、ISUP | |
| ユーザー/ホスト | 最大32ユーザー。ユーザーレベルは管理者、オペレーター、ユーザーの3段階。 | |
| セキュリティ | パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、802.1X認証(EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、ウォーターマーク、IPアドレスフィルタ、HTTP/HTTPSの基本認証およびダイジェスト認証、タイムアウト設定の制御、セキュリティ監査ログ、TLS 1.2、ホスト認証(MACアドレス) | |
| ネットワークストレージ | NAS(NFS、SMB/CIFS)、自動ネットワーク補充(ANR) | |
| クライアント | iVMS-4200、HikCentral Pro、Hik-Connect | |
| ウェブブラウザ | IE 10~11、Chrome 57以降、Firefox 52以降、Safari 11以降 | |
| 画像 | 画像パラメータ切り替え | 対応 |
| 画像設定 | 彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランスは、クライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能です。 | |
| デイ/ナイト切り替え | 昼、夜、自動、スケジュール | |
| WDR (ワイドダイナミックレンジ) | 120 dB | |
| デフォッグ | デジタルデフォグ | |
| 画像補正 | BLC、HLC、3D DNR | |
| 地域的露出 | 対応 | |
| 地域別特集 | 対応 | |
| プライバシーマスク | 24個のプログラム可能な多角形プライバシーマスク、マスクの色またはモザイクを構成可能 | |
| SNR | >52 dB | |
| インタフェース | イーサネットインターフェース | RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート×1 |
| 搭載ストレージ | 内蔵メモリーカードスロット、microSD/SDHC/SDXCカードに対応、最大256GB | |
| アラーム | 入力2つ、出力2つ | |
| オーディオ | 入力1系統(ライン入力)、最大入力振幅:1Vrms、入力インピーダンス:4.7kΩ±5%;出力1系統(ライン出力)、ラインレベル、出力インピーダンス:100Ω±5% | |
| リセットキー | 対応 | |
| イベント | 基本イベント | 動体検知、ビデオ改ざんアラーム、例外、アラーム入力および出力 |
| スマートイベント | ライン横断検知、侵入検知、領域進入検知、領域退出検知、無人手荷物検知、物体除去検知、音声異常検知 | |
| リンケージ | FTP/NAS/メモリーカードへのアップロード、監視センターへの通知、メール送信、アラーム出力のトリガー、録画のトリガー、PTZアクション(プリセット、パトロールスキャン、パターンスキャンなど) | |
| スマートトラッキング | 手動追跡、自動追跡 | |
| ディープラーニング機能 | 顔認識 | 最大5つの顔を同時に検出します。 動いている顔の検出、追跡、キャプチャ、評価、選択をサポートし、最適な顔画像を出力します。 |
| 一般 | パワー | 12VDC、最大24W、PoE(802.3at) |
| 寸法 | 直径169mm×161mm(直径6.65インチ×6.34インチ) | |
| 重量 | 約2.45kg(5.40ポンド) | |
| 動作条件 | -30℃~65℃(-22°F~149°F)。湿度90%以下(結露しないこと) | |
| 一般機能 | ミラーリング、パスワード保護 | |
| 承認 | 保護等級 | IP66(IEC 60529-2013)、TVS 6000V雷保護、サージ保護、電圧過渡保護 |

