HIKVISION DS-K1T342DWX
AI 顔認証端末 4インチ
概要
- 最大1500人の顔、最大3000枚のカード保存
- 顔認証端末、4.3インチLCDタッチスクリーン、2MP広角レンズ、Mifare/Felica/DESfireカード読み取り内蔵モジュール
- クライアントソフトウェア、インドアステーション、メインステーションとの双方向音声、TCP/IP、Wi-Fiに対応。
- ISAPI、ISUP5.0対応
- Webクライアントによる設定
- 顔認識距離: 0.3~1.5m
- 持続時間<0.2秒/ユーザー
- 制度≥99%
- マスク認識対応
特長
AI顔認証端末はディープラーニングアルゴリズムを採用しており、より高い精度でより素早く顔を認識することができます。
また、顔認証/カード認証など、複数の認証モードに対応しています。ビルや企業、金融業界などの重要なエリアなど、複数のシーンで応用できます。
図解

仕様
| システム | オペレーションシステム | Linux |
|---|---|---|
| ディスプレイ | 寸法 | 4.3インチ |
| 解像度 | 272×480 | |
| タイプ | LCD | |
| 操作方法 | 静電容量式タッチスクリーン | |
| ビデオ | ピクセル | 2MP |
| レンズ | ×2 | |
| ビデオ規格 | PAL (デフォルト)、NTSC | |
| ネットワーク | 有線ネットワーク | 10M/100M 自己適応型 |
| Wi-Fi | 対応 | |
| インターフェース | ネットワークインターフェース | 1 |
| RS-485 | 1 | |
| Wiegand | 1 | |
| ロック出力 | 1 | |
| 終了ボタン | 1 | |
| ドア接点入力 | 1 | |
| TAMPER | 1 | |
| USB | 1 | |
| 容量 | カード容量 | 3,000 |
| 顔容量 | 1,500 | |
| イベント容量 | 150,000 | |
| 認証 | カードタイプ | Mifareカード、DESfireカード、Felicaカード |
| カード読み取り周波数 | 13.56MHz | |
| 顔認識時間 | <0.2秒 | |
| 顔認識精度 | >99% | |
| 顔認識距離 | 0.3~1.5m | |
| 機能 | 顔のなりすまし対策 | 対応 |
| オーディオプロンプト | 対応 | |
| 時刻同期 | 対応 | |
| 全般 | 電源 | DC12~24V、1A |
| 動作温度 | -30℃~60℃ (-22゜F~140゜F) | |
| 動作湿度 | 0~90% (結露しないこと) | |
| 寸法 | 91.3×181.3×24.5mm (3.59”×7.14”×0.96”) | |
| 設置方法 | 壁掛け | |
| 保護等級 | 防水・防塵IP65 | |
| 言語 | 英語、スペイン語 (南米)、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語 (ブラジル)、韓国語、日本語 |


