Honeywell HC35W45R2
5MP IP WDR IR 高耐久性ミニドームカメラ
ドームカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
ドーム型カメラとは?その特長と利用例をご紹介!
図解

仕様
| オペレーション | ビデオ規格 | NTSC/PAL |
|---|---|---|
| スキャンシステム | プログレッシブ | |
| イメージセンサー | 1/2.8” CMOS | |
| センサーサイズ(H×V) | 5.184 mm x 3.888 mm | |
| ピクセル数 (H x V) | 2592 x 1944 | |
| 最低照度 (カラー/白黒) | 0.005ルクス/F1.6(カラー、30 IRE)、0ルクス/F1.6(IR ON) | |
| S/N比 | 50 dB | |
| 電子シャッタースピード | 1/8 ~ 1/32,000 | |
| IR距離 | 最大50m | |
| IRライトコントロール | スマートIR(オート/マニュアル)/OFF | |
| IRライト番号 | 4 | |
| デイ/ナイト | オート(ICR)/カラー/白黒 | |
| 逆光補正 | WDR, BLC, HLC | |
| ホワイトバランス | オート/タングステン/蛍光灯/昼光色/シャドー/マニュアル | |
| ゲインコントロール | 0-100% | |
| ワイドダイナミックレンジ | 120 dB | |
| ノイズ低減 | 2D / 3D DNR | |
| レンズ | 2.7-13.5mm、DCアイリス、F1.6-F3.3、MFZ | |
| 画角 | H:96°-26°, V:69°-20° | |
| プライバシー保護 | オフ/オン(4エリア) | |
| デフォッグ | 対応 | |
| ローカル・ストレージ | Micro SD(最大256GB) | |
| アラーム入出力 | 1入力 / 1 出力 | |
| パン | 0°-355° | |
| チルト | 0°-75° | |
| 回転 | 0°-354° | |
| ビデオ | ビデオ圧縮 | H.265 HEVC / H.264 / MJPEG、スマートコーデック |
| 解像度 | 1st: 3840 x 2160 / 2592 x 1944 / 2592 x 1520 / 2560 x 1440 / 2304 x 1296 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 2nd: 704 x 576 (PAL) / 704 x 480 (NTSC) /640 x 480 / 352 x 288 (PAL) / 352 x 240 (NTSC) 3rd: 640 x 480 / 352 x 288 (PAL) / 352 x 240 (NTSC) / 320 x 240 | |
| ビデオストリーム数 | 3(暗号化の場合は2) | |
| フレームレート | 最大30fps | |
| ビットレート | 100K~12 Mbps | |
| オーディオ | 音声圧縮 | G.711A / G.711U |
| 音声ストリーム | 双方向、全二重 | |
| オーディオインターフェース | ライン入出力 | |
| ネットワーク | イーサネット | 10ベースT/100ベースTXイーサネット(RJ-45) |
| 対応ブラウザ | Chrome/Edge | |
| 対応OS | Microsoft Windows 10 | |
| プロトコル | IPv4, IPv6, TCP / IP, HTTP, HTTPS, RTSP / RTP / RTCP, IGMP / Multicast,SMTP, DHCP, NTP, DNS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS | |
| 相互運用性 | ONVIF Profile G/S/T | |
| 最大ユーザー数 | 10 ユーザー | |
| セキュリティ | ユーザーアカウントとパスワード保護、HTTPS、IPフィルタ、ダイジェスト認証、TLS1.2のみ、ストリーム暗号化、AES128 / 256、SSH / Telnetクローズド、PCI-DSS準拠 | |
| 対応言語 | アラビア語、チェコ語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語、スペイン語、トルコ語 | |
| イベント / 分析 | 内蔵ビデオ分析 | ピープルカウンター、マルチローテリング、侵入、 いたずら、スマートモーション検知(SMD)、モーション検知 |
| イベントタイプ | ビデオ動体検知、アラーム入力、録画通知、いたずら | |
| イベント連動 | デジタル出力、電子メールによるイベント通知 およびMicroSDカード | |
| 対象地域 | 8 | |
| 電力 | 電源 | DC12V, PoE (IEEE 802.3af) (Class 0) |
| 最大消費電力 | 最大6 W | |
| 機械 | 寸法 | Ø130.0 mm × 112.3 mm (Ø5.12” × 4.42”) |
| ドーム直径 | Ø96.0 mm (3.78”) | |
| 製品重量 | 0.86 kg (1.90 lb) | |
| パッケージ重量 | 1.05 kg (2.31 lb) | |
| ボディ素材 | アルミダイキャスト製ハウジング | |
| カラー | カメラ本体 : RAL 9003(シグナルホワイト) フロント/レンズフェーシング : パントンブラック |
|
| 環境 | 動作温度 | 開始温度 : -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) 使用温度 : -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) |
| 湿度 | 90%以下、結露しないこと | |
| 保護級 | IP66/IP67 | |
| 耐衝撃性 | IK10 | |
| 規制 | 排出量 | FCC PART 15、CE (EN 55032)、RCMおよびUKCA準拠 |
| 免責 | CE(EN 50130-4)、RCMおよびUKCA準拠 | |
| 安全性 | UL/CSA 62368-1適合、CE(EN 62368-1)、RC/UKCA適合 RCMおよびUKCA | |
| RoHS | CE(EN 63000), UAE(Cabinet Decree No.10 of 2017) | |
| 原産地 | ベトナム |


