MOBOTIX p26
プロフェッショナル屋内シーリングカメラ
概要
p26 6MPモデルは、いかなるドアの状況に対応するためにベストな低照度パフォーマンスを提供する6メガピクセルMoonlightセンサーテクノロジーを搭載しています。
p26は、価格的に競争力のある位置づけにあり、全てのMOBOTIXの機能とマーケットで最も魅力的なセキュリティーソリューションであるMOBOTIXのVMS MxMCを利用可能です。
特長
- Mx6システムプラットフォームH.264とONVIF互換
- 革新的なMxAnalytics画像解析含む
- MxIOBoard-IC経由で信号送受信
- 内蔵microSDカードに録画
- オーディオパッケージ・モデル(マイクとスピーカー)
- 天井付けスポットライトのようにシンプルに設置
仕様
p26 Body | p26 Body AUD | |
---|---|---|
室内用 | 屋内(IP20)、0 … + 40°C | 屋内(IP20)、0 … + 40°C |
レンズ (35mm換算) |
カメラ本体のみ、レンズ装備可能 B036 … B237(103°〜15°) | カメラ本体のみ、レンズ装備可能 B036 … B237(103°〜15°) |
最大画像サイズ | 6MP(3072×2048ピクセル) | 6MP(3072×2048ピクセル) |
パン/ズーム | 連続8倍ズーム+パン/チルト(デジタル) | 連続8倍ズーム+パン/チルト(デジタル) |
最大フレームレート | 42@HD • 34@FullHD • 12@6MP | 42@HD • 34@MEGA • 12@6MP |
感度 | デイ:0.1ルクス(t = 1 / 60s)•0.005ルクス(t = 1 / 1s) ナイト:0.02ルクス(t = 1 / 60s)•0.001ルクス(t = 1 / 1s) |
デイ:0.1ルクス(t = 1 / 60s)•0.005ルクス(t = 1 / 1s) ナイト:0.02ルクス(t = 1 / 60s)•0.001ルクス(t = 1 / 1s) |
インターフェース | Ethernet(MxRJ45)、MiniUSB•オプションのMxIOBoard-IC(ファームウェア5.0.1.x以上が必要)を使用した追加の入力と出力(それぞれ2個) | Ethernet(MxRJ45)、MiniUSB•オプションのMxIOBoard-IC(ファームウェア5.0.1.x以上が必要)を使用した追加の入力と出力(それぞれ2個) |
内蔵DVR | MicroSDカード(4GBカードがプリインストールされています) | MicroSDカード(4GBカードがプリインストールされています) |
オーディオ/電話 | ExtIO経由のオーディオオプション | オーディオパッケージ(HDオーディオ、内蔵マイク、スピーカー) |
電源 | PoE(IEEE 802.3af、クラス2)、消費タイプ。 4ワット | PoE(IEEE 802.3af、クラス2)、消費タイプ。 4ワット |
ソフトウェア機能 | インテリジェントビデオ分析•デジタルズーム•プログラムの露出ウィンドウ•単一の画像記録•フル 注目のレコーディング(MxFFSアーカイブ、連続レコーディング、フルイメージレコーディング)•時間とイベント駆動•週間プログラム 祝祭日•ウェブ機能•ロゴジェネレータ•リンクされたイベントロジック•マスタ/スレーブ起動•複数の時間駆動プライバシーゾーン•リモートアクティベーション•プログラムインタフェース/ HTTPAPI | インテリジェントビデオ分析•デジタルズーム•プログラムの露出ウィンドウ•単一の画像記録•フル 注目のレコーディング(MxFFSアーカイブ、連続レコーディング、フルイメージレコーディング)•時間とイベント駆動•週間プログラム 祝祭日•ウェブ機能•ロゴジェネレータ•リンクされたイベントロジック•マスタ/スレーブ起動•複数の時間駆動プライバシーゾーン•リモートアクティベーション•プログラムインタフェース/ HTTPAPI |
録画スケジュール・トリガ | 365日間のスケジュール•複数のイベント | 365日間のスケジュール•複数のイベント |
外部記憶装置 | PC /サーバー/ NAS上 | PC /サーバー/ NAS上 |
室内用 | 屋内(IP20)、0 … + 40°C | 屋内(IP20)、0 … + 40°C |
レンズ (35mm換算) |
レンズb016(180°)〜B237(15°)のカメラp26 | レンズB016(180°)またはB036(103°)のカメラp26 |
最大画像サイズ | 6MP(3072×2048ピクセル) | 6MP(3072×2048ピクセル) |
パン/ズーム | 連続8倍ズーム+パン/チルト(デジタル) | 連続8倍ズーム+パン/チルト(デジタル) |
最大フレームレート | 42@HD • 34@FullHD • 12@6MP | 42@HD • 34@FullHD • 12@6MP |
感度 | デイ:0.1ルクス(t = 1 / 60s)•0.005ルクス(t = 1 / 1s) ナイト:0.02ルクス(t = 1 / 60s)•0.001ルクス(t = 1 / 1s) |
デイ:0.1ルクス(t = 1 / 60s)•0.005ルクス(t = 1 / 1s) ナイト:0.02ルクス(t = 1 / 60s)•0.001ルクス(t = 1 / 1s) |
インターフェース | Ethernet(MxRJ45)、MiniUSB•オプションのMxIOBoard-IC(ファームウェア5.0.1.x以上が必要)を使用した追加の入力と出力(それぞれ2個) | Ethernet(MxRJ45)、MiniUSB•オプションのMxIOBoard-IC(ファームウェア5.0.1.x以上が必要)を使用した追加の入力と出力(それぞれ2個) |
内蔵DVR | MicroSDカード(4GBカードがプリインストールされています) | MicroSDカード(4GBカードがプリインストールされています) |
オーディオ/電話 | ExtIO経由のオーディオオプション | オーディオパッケージ(HDオーディオ、内蔵マイク、スピーカー) |
電源 | PoE(IEEE 802.3af、クラス2)、消費タイプ。 4ワット | PoE(IEEE 802.3af、クラス2)、消費タイプ。 4ワット |
ソフトウェア機能 | インテリジェントビデオ分析•デジタルズーム•プログラムの露出ウィンドウ•単一の画像記録•フル 注目のレコーディング(MxFFSアーカイブ、連続レコーディング、フルイメージレコーディング)•時間とイベント駆動•週間プログラム 祝祭日•ウェブ機能•ロゴジェネレータ•リンクされたイベントロジック•マスタ/スレーブ起動•複数の時間駆動プライバシーゾーン•リモートアクティベーション•プログラムインタフェース/ HTTPAPI | インテリジェントビデオ分析•デジタルズーム•プログラムの露出ウィンドウ•単一の画像記録•フル 注目のレコーディング(MxFFSアーカイブ、連続レコーディング、フルイメージレコーディング)•時間とイベント駆動•週間プログラム 祝祭日•ウェブ機能•ロゴジェネレータ•リンクされたイベントロジック•マスタ/スレーブ起動•複数の時間駆動プライバシーゾーン•リモートアクティベーション•プログラムインタフェース/ HTTPAPI |
録画スケジュール・トリガ | 365日間のスケジュール•複数のイベント | 365日間のスケジュール•複数のイベント |
外部記憶装置 | PC /サーバー/ NAS上 | PC /サーバー/ NAS |