MOBOTIX Mx-O-M7SB-336TS
CIF (336 x 256 ピクセル) • 熱放射測定なし
ハイエンドモデル
モジュラー型カメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
モジュラーとは?モジュラー型カメラをわかりやすく解説!
概要
- S74用 サーマルセンサーモジュール
- CIF
- サーマルレディオメトリ(熱放射測定)なし
特長
| 型番 | 商品内容 |
|---|---|
| Mx-O-M7SB-336TS100 | 最大角度:45°×35° |
| Mx-O-M7SB-336TS150 | 最大角度:25°×19° |
| Mx-O-M7SB-336TS280 | 最大角度:17°×13° |
仕様
| Mx-O-M7SB-336TS | 色 | 黒 |
|---|---|---|
| 互換性 | S74A | |
| 最大画像サイズ | CIF (336 x 256 ピクセル) | |
| 光感度 | NETD 代表値 50 mK、< 79 mK、IR 範囲: 7.5 ~ 13.5μm | |
| 角度 | Mx-O-M7SB-336TS100:45°×35° Mx-O-M7SB-336TS150:25°×19° Mx-O-M7SB-336TS280:17°×13° |

