HIKVISION DS-2CD2147G2-LSU
4MP ColorVu ドームネットワークカメラ
ドームカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
ドーム型カメラとは?その特長と利用例をご紹介!
概要
- 4MPの高解像度による高画質な映像
- 効率的なH.265+圧縮技術
- 130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
- 24時間365日、色鮮やかな映像
- ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス
- -SU:リアルタイムオーディオセキュリティ用内蔵マイク、オーディオおよびアラームインターフェースが利用可能
- 防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
図解

仕様
| モデル | DS-2CD2147G2-LSU | |
|---|---|---|
| カメラ | イメージセンサー | 1/1.8” CMOS |
| 最低照度 | 0.0005Lux @ (F1.0、AGC ON) | |
| シャッタースピード | 1/3~1/100,000秒 | |
| スローシャッター | 対応 | |
| P/N | P/N | |
| WDR (ワイドダイナミックレンジ) | 130dB | |
| 角度調整 | パン: 0°~355°、チルト: 0°~75°、回転: 0°~355° | |
| レンズ | レンズタイプ | 単焦点レンズ |
| 画角 | 水平: 112°、垂直: 61°、対角線: 134° | |
| レンズマウント | M16 | |
| アイリスタイプ | 固定 | |
| 絞り | F1.0 | |
| ブルーグラスモジュール | ゴースト現象を低減するブルーグラスモジュール | |
| 動作距離 | 2.5m~∞ | |
| DORI | DORI | D(検出): 58m、O(観察): 23m、R(認識): 11m、I(識別): 2m |
| ビデオ | 解像度 | 2688 × 1520 |
| メインストリーム | 50Hz: 25fps (2688 × 1520、1920 × 1080、1280 × 720) 60Hz: 30fps (2688 × 1520、1920 × 1080、1280 × 720) |
|
| サブストリーム | 50Hz: 25fps (640 × 480、640 × 360) 60Hz: 30fps (640 × 480、640 × 360) |
|
| サードストリーム | 50Hz: 10fps (1920 × 1080、1280 × 720、640 × 480、640 × 360) 60Hz: 10fps (1920 × 1080、1280 × 720、640 × 480、640 × 360) *サードストリームは特定の設定の下でサポート |
|
| ビデオ圧縮 | メインストリーム: H.265/H.264/H.265+/H.264+ サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264 *サードストリームは特定の設定の下でサポート |
|
| ビデオビットレート | 32Kbps~8Mbps | |
| H.264タイプ | ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル | |
| H.265タイプ | メインプロファイル | |
| H.264+ | メインストリーム対応 | |
| H.265+ | メインストリーム対応 | |
| ビットレート制御 | CBR/VBR | |
| SVC (スケーラブルビデオコーディング) | H.265、H.264エンコード | |
| ROI (関心領域) | メインストリームとサブストリームそれぞれに対して1つの固定領域 | |
| オーディオ | オーディオ圧縮 | -SU: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC |
| オーディオビットレート | -SU: 64Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps (G.722.1)/16Kbps (G.726)/32~192Kbps (MP2L2)/8~320Kbps (MP3)/16~64Kbps (AAC) | |
| オーディオサンプリングレート | -SU: 8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz | |
| 環境ノイズフィルタリング | -SU: 対応 | |
| ネットワーク | プロトコル | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP |
| 同時ライブビュー | 最大6チャンネル | |
| API | オープンネットワークビデオインターフェース (プロファイルS、プロファイルG、プロファイ ルT)、ISAPI、SDK | |
| ユーザー/ホスト | 最大32ユーザー、3ユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー | |
| セキュリティ | パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、IPアドレスフィルター、セキュリティ 監査ログ、HTTP/HTTPSの基本認証とダイジェスト認証、TLS 1.1/1.2、オープンネットワ ークビデオインターフェースのWSSEとダイジェスト認証 | |
| ネットワークストレージ | MicroSD/SDHC/SDXCカード (256GB)ローカルストレージ、NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR (自動ネットワーク補充) ハイエンドのHIKVISIONメモリーカードとともに、メモリーカードの暗号化と正常性の検出対応 |
|
| クライアント | iVMS-4200、Hik-Connect、Hik-Central | |
| Webブラウザ | 要プラグインライブビュー: IE 10+ 非プラグインライブビュー: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+ ローカルサービス: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+ |
|
| 画像 | SNR | ≥ 52dB |
| 画像補正 | BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、3D DNR (デジタルノイズリダクション) | |
| 画像パラメータ切り替え | 対応 | |
| 画像設定 | 回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能 |
|
| インターフェース | イーサネットインターフェース | 1RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート |
| 搭載ストレージ | 最大256GBmicro SD/SDHC/SDXCスロット対応内蔵メモリーカードスロット | |
| 内蔵マイク | -SU: 対応 | |
| オーディオ | -SU: 1入力 (ライン入力)、最大入力振幅: 3.3vpp、入力インピーダンス: 4.7KΩ、インターフェースタイプ: 非平衡 1出力 (ライン出力)、最大出力振幅: 3.3vpp、出力インピーダンス: 100Ω、インターフェースタイプ: 非平衡、モノラルサウンド |
|
| アラーム | -SU: 1入力、1出力 (最大DC12V、30mA) | |
| リセットキー | 対応 | |
| イベント | 基本イベント | モーション検出 (人と車両のターゲット分類)、ビデオ改ざんアラーム、例外 |
| スマートイベント | シーンチェンジ検出 | |
| ディープラーニング機能 | 顔キャプチャ | 対応 |
| 境界保護 | ラインクロス検出、侵入検出、エリア侵入検出、エリア退出検出 人と車両のターゲット分類対応 |
|
| 全般 | 材質 | 金属 |
| ネジ材質 | SUS304 | |
| 寸法 | Ø121.4mm × 100.1mm (Ø4.8” × 3.9”) | |
| 重量 | 約580g (1.2lb.) | |
| 保管環境 | -30℃~60℃ (-22゜F~140゜F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと) | |
| 動作環境 | -30℃~60℃ (-22゜F~140゜F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと) | |
| 連動方法 | FTP/メモリーカード/NASへのアップロード、監視センターへの通知、トリガー録画、トリガーキャプチャ、電子メールの送信 -SU: 警告音 |
|
| 一般機能 | ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター | |
| ファームウェアバージョン | V5.5.112 | |
| 消費電力 | DC12V、0.4A、最大5W PoE (802.3af、36~57V)、0.20~0.15A、最大6.5W |
|
| 電源 | DC12V ± 25% PoE: 802.3af、クラス3 |
|
| 電源インターフェース | Ø5.5mm同軸電源プラグ | |
| Webクライアント言語 | 33言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語 |
|
| 一般機能 | ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター | |
| ソフトウェアリセット | 対応 | |
| 承認 | EMC | FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016) |
| 安全性 | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014) |
|
| 環境性 | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No1907/2006) | |
| 保護等級 | 防水、防塵IP67 (IEC 60529-2013)/耐衝撃IK10 (IEC 62262:2002) |


