MOBOTIX Mx-VD2A-5-IR-VA
MOBOTIX MOVE バンダリズムドームカメラ
ドームカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
ドーム型カメラとは?その特長と利用例をご紹介!
概要
- 昼夜動作用の統合 IR LED (最長 40 m) を備えた耐候性 ONVIF S/G/T ドーム カメラ
- 画像解像度: 5MP (2720 x 1976)、1/2.7 インチ プログレッシブ CMOS
- カラーから白黒画像への自動切り替え (機械的 IR カット フィルター)
- リモート ズーム
- モーター制御のバリフォーカルレンズ、変化する光状況に自動的に適応するオートアイリス付き
- 3 軸レンズ調整
- IP66、IK10
- True WDR (130 dB)
- 保証: 5 年
特長
MOBOTIX MOVE バンダル ドーム ネットワーク カメラ VD2-5-IR-VA (ビデオ アナリティクス)
仕様
| 仕様 | 手動レンズ調整 | なし |
|---|---|---|
| マイクロフォン | なし | |
| スピーカー | なし | |
| 応用分野 | 屋内 アウトドア |
|
| MXBUS | なし | |
| サーボ制御によるレンズアライメント | なし | |
| ハウジング形状 | ドーム | |
| ハウジングの色 | 白 | |
| 技術 | 周囲温度 (°C) | 55° ~ 60°C (-67° ~ 140°F) ヒーター付き 10% ~ 90%、結露しないこと |
| IPクラス | IP66 | |
| IKクラス | IK10 | |
| 証明書 | EMC: CE/FCC 安全性: LVD 環境: IP66 |
|
| MTBF (h) | 95,000 | |
| PIR | なし | |
| オーディオ | ラインイン/アウト | |
| DVR | NASへの録画のサポート | |
| プロトコル | ARP、PPPoE、IPv4/v6、ICMP、IGMP、QoS、TCP、UDP、DHCP、UPnP、SNMP、SMTP、RTP、RTSP、HTTP、HTTPS、FTP、NTP、DDNS | |
| イーサネット | 10/100Mbpsイーサネット | |
| 過電圧保護 | Mx-Overvoltage-Protection-Box 経由でオプション | |
| 取り付けオプション | シーリング ポール 壁 |
|
| レンズの種類 | ズーム | |
| 画像角度水平 | 102.1°(ワイド)、31.5°(テレ) | |
| 画像角度垂直 | 70.3°(ワイド)、22.7°(テレ) | |
| 焦点距離 | 2.7~12mm | |
| 絞り | F1.6~F2.9 | |
| 自動IRカットフィルター | あり | |
| 最大フレームレート | H.265/H.264: HDR 5MP@30fps MJPEG: 1080p@30fps |
|
| 最大画像サイズ | 2720 x 1976 (5MP) | |
| レンズ | 電動レンズ: ズーム、フォーカス、ズーム、P-アイリス | |
| 画像フォーマット | 16:9 | |
| 光感度 | カラー: 0.1ルクス 白黒: 0.01ルクス |
|
| ビデオコーデック | H.264 H.265 MJPEG |
|
| ONVIF の互換性 | プロファイルS/G/T適合 | |
| イメージセンサー | 5MP、1/2.7 インチ プログレッシブ CMOS | |
| ワイドダイナミックレンジ(WDR) | 130dB | |
| 消費電力(W) | 最大 13.68 w | |
| 電源 | PoE IEEE802.3af、クラス0 | |
| 統合IR | あり | |
| 高さ積 | 118mm | |
| 直径積(mm) | 134mm | |
| 安全 | 改ざん検出 | あり |


