MOBOTIX Mx-VD3A-2-IR-VA
MOBOTIX 2メガピクセル バンダルドーム 解析カメラ
ドームカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
ドーム型カメラとは?その特長と利用例をご紹介!
概要
- EverClearコーティングドーム
- 電動リモートズーム&フォーカス
- ワンプッシュ・オートフォーカス機能付き
- 電動バリフォーカルレンズ2.7-12㎜、F1.6-F2.9
- ワイドダイナミックレンジ(WDR)最大130dB
- 統合画像解析
- 赤外線LED組込(最大距離40m)
- ONVIFプロファイルS/G/T/Mサポート
- 3種類の電源サポート(PoE/DC 12V/AC 24V)
- ヒーター搭載で-55℃~+60℃まで拡大された温度範囲
- IP66とIK10
- クイック接続マウント
特長
日々のセキュリティと監視のニーズに合ったビデオ解析機能を備えた、パフォーマンスの高い2メガピクセル、フルHD1080P解像度のカメラ。
このカメラは高速で信頼性の高いオートフォーカスを実行し、さまざまな屋内と屋外のシーンに適応します。
MOBOTIX MOVE 2MP バンダル固定ドーム解析カメラは、DNN(ディープ ニューラル ネットワーク)ビデオ解析機能を備えた高性能 2MP 解像度カメラにより、既存のMOVE IPカメラシリーズの範囲を拡張します。
統合されたMOBOTIX MxMessageSystemにより、IPネットワークを介してMOBOTIX IoTカメラと直接通信および相互作用できます。
ドームのMOBOTIX EverClear超親水性およびセルフクリーニングナノコーティングにより、雨の中でも最高の画質が保証され、クリーニングの労力と運用コストを削減します
図解
仕様
画像 | 画像センサー | 2メガピクセル 1/2.7インチ・プログレッシブCMOS |
---|---|---|
有効素子 | H×V = 1920×1080(2MP) | |
ピクセルサイズ | 2.0 μm | |
フレームレート(最大) | H.265 / H.264: 1920×1080 @ 30 fps + 720×480 @ 30 fps MJPEG: 1080P @ 30 fps |
|
ドームコーティング | 超親水性MOBOTIX EverClearナノコーティングは、衝突時に水滴を極薄の水膜に変えます。 このコーティングにより雨や困難な外部条件でも最高の画質が保証され、暗い場所での反射やノイズが低減されます。 EverClearは汚れをはじき、ドームの安定性と耐傷性を向上させ、メンテナンスの手間をさらに軽減します。 環境条件とクリーニング処理に応じて最大3年間のコーティング耐久性。 |
|
レンズ | 最低照度 | カラー:0.08ルクス 白黒:0.008ルクス |
レンズ | モーター付きレンズ:ズーム、フォーカス、Pアイリス 焦点距離:2.7-12mm 絞り:F1.6-F2.9 水平(画角):102.1°(広角)~ 31.5°(望遠) 垂直(画角):70.3°(広角)~ 22.7°(望遠) |
|
レンズ機構 | 3軸調整 | |
カメラ | デイナイト | 自動可動の赤外線カットフィルター |
シャッター時間 | マニュアルモード: WDR: 30 fps, 1/67500 秒 リニア: 60 fps, 1/67500 秒 オートモード: 1 ~ 1/10000 秒 |
|
WDR | 最大130dB 多重露光WDR&HDRエンジンサポート | |
ズーム | 光学ズーム4.4倍、デジタルズーム10倍 | |
画像センサー | カラー、輝度、シャープネス、コントラストホワイトバランス、モーションマスキングによる露光制御 2NDR・3NDR・NR、テキスト・オーバーレイ | |
コリドーモード | 90°、180°、270°ローテーション | |
ビデオコーデック | 圧縮 | H.264/H.265/MJPEG |
ストリーミング | H.264/H.265/MJPEGでの最大個別設定可能な4ストリーム、H.264/H.265で設定可能な解像度/フレームレート/帯域 LBR(低ビットレート)/VBR(可変ビットレート)/CBR(固定ビットレート) | |
オーディオコーデック | 圧縮 | G.711/G.726/AAC/LPCM |
ストリーミング | 双方向 | |
オーディオ入力 | ラインイン:最大6.2 Vppシグナルイン、インプットインピーダンス:33KΩ | |
オーディオ出力 | ラインアウト:1Vrms シグナルアウト、アウトプットインピーダンス:200Ω | |
サイバーセキュリティ特徴 | パスワード保護 | ○ |
IPアドレスフィルタリング | ○ | |
IEEE 802.1Xネットワークアクセス制御 | ○ | |
ダイジェスト認証 | ○ | |
SNMP、TLS、HTTP、HTTPS | ○ | |
ユーザー&グループ管理 | ○ | |
SSL接続 | ○ | |
VPN | ○ | |
デジタル画像署名 | ○ | |
RSA暗号化(2048 bits) | ○ | |
ネットワーク | インターフェイス | 10/100Mbpsイーサネット |
サポートプロトコル | iARP、PPPoE、IPv4/v6、ICMP、IGMP、QoS、TCP、UDP、DHCP、UPnP、SNMP、SMTP、RTP、RTSP、HTTP、HTTPS、FTP、NTP、 DDNS、SMBv2 | |
ONVIF準拠 | Profile S/G/T/Mサポート | |
サポートブラウザ | 現行全てのブラウザ | |
システムインテグレーション | 解析 | ■ モーション検知 ■ タンパー ■ オーディオ検知 |
強化された画像解析 | ■ 放棄されたオブジェクト ■ 侵入 ■ 妨害 ■ 誤方向 ■ 滞留 ■ オブェクトカウント ■ オブジェクトの持ち去り ■ 停止車両 2つの解析機能を同時使用可能 |
|
イベントトリガー | ■ 外部入力 ■ 解析 ■ ネットワーク障害検知 ■ 定期イベント ■ マニュアルトリガー |
|
イベントアクション | ■ 外部出力起動 ■ エッジストレージへのビデオとオーディオ記録 ■ ファイルアップロード:FTP、ネットワーク共有とe-mail ■ 通知: HTTP、FTP、e-mail |
|
一般 | ケーシング | メタルハウジング |
カメラモジュール調整 | 3軸ジンバル(パン/チルト/ロテート) | |
デバイスの色 | メタルボディハウジング:RAL9003 ロゴの色:パントン286CおよびパントンGray 6 Cu |
|
電源 | PoE+ IEEE802.3at、class 4、最大23.11W AC 24V、最大24.20W 最大39.60VAPoE IEEE802.3af、class 0、最大7.5W ゼロダウンタイム電源切り替えPoE IEEE802.3af、class 0、最大12.95W 12V DC、最大15.59W 24V AC、最大13.31W(25.08 VA) ゼロダウンタイム電源切り替えPoE IEEE802.3af、class 0、最大11.67W 12V DC、最大12.14W 24V AC、最大11.99W(20.02 VA) ゼロダウンタイム電源切り替えPoE IEEE802.3af、class 0、最大12.95W 12V DC、最大11.16W |
|
コネクター | RJ45 アラームイン×2、アラームアウト×1 DC 12V ターミナルブロック AC 24V ターミナルブロック オーディオイン 3.5mmジャック オーディオアウト 3.5mmジャック CVBSコネクター COAX(75 Ohm) (CVBSアウトプットは最大2つの有効化されたストリーム) |
|
赤外線照明 | 照明距離:最大40m(環境に依存) | |
ストレージ | microSD/microSDHC/microSDXCサポート 最大1TB NAS、MOBOTIX MOVE NVR記録サポート |
|
保護等級 | IP66/IK10 | |
動作範囲 | -55℃~+60℃(ヒーター使用時) | |
コールドスタート | -30℃ | |
相対湿度 | 10%~90%、結露しないこと | |
保管温度 | -20℃~+70℃ | |
認定 | EMC:CE/FCC 安全:LVD 環境:IP66、IK10 |
|
寸法 | Φ133.8×117.4mm | |
重量 | 760g | |
電流と電圧 | アラームイン | 10 kΩ プルアップで 3.3 V、50 mA |
アラームアウト | DC/AC350V 130mA |
関連製品
アクセサリー
Mx-M-VD-W
Mx-M-VD-P
Mx-M-VD-C
Mx-M-VD-IC