HIKVISION DS-2CD2123G2-I(S)
2 MP AcuSense 固定ドーム型ネットワークカメラ
ドームカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
ドーム型カメラとは?その特長と利用例をご紹介!
概要
- 解像度2MPの高画質撮影
- 120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な画像を実現
- 効率的なH.265+圧縮技術
- 防水・防塵(IP67)、バンダル耐性(IK10)対応
- ディープラーニングに基づく人物・車両ターゲット分類に注目
図解

仕様
| モデル | DS-2CD2123G2-I(S) (2.8 mm) | |
|---|---|---|
| カメラ | イメージセンサー | 1/2.8″プログレッシブスキャンCMOS |
| 最低照度 | カラー:0.005ルクス@(F1.6、AGCオン)、IRオンで0ルクス | |
| シャッタースピード | 1/3秒~1/100,000秒 | |
| スローシャッター | 対応 | |
| P/N | P/N | |
| ワイドダイナミックレンジ | 120 dB | |
| デイ/ナイト | ICRカット | |
| 角度調整 | パン:0~355°チルト:0~75°回転:0〜355° | |
| レンズ | レンズタイプ/FOV | 2.8mm、水平FOV107°、垂直FOV57°、対角FOV127° |
| 絞り | F1.6 | |
| レンズマウント | M12 | |
| DORI | DORI | 2.8 mm: D: 67 m O: 26 m R: 13 m I: 6 m |
| イルミネーター | IR範囲 | 最大40m |
| IR波長 | 850 nm | |
| ビデオ | 最大解像度 | 1920 × 1080 |
| メインストリーム | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
|
| サブストリーム | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
|
| サードストリーム | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
|
| ビデオ圧縮 | メインストリーム: H.265/H.264/H.264+/H.265+ サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264 |
|
| ビデオビットレート | 32 Kbps~8 Mbps | |
| H.264 Type | ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル | |
| H.265 Type | メインプロファイル | |
| H.264+ | メインストリーム対応 | |
| H.265+ | メインストリーム対応 | |
| ビットレート制御 | CBR/VBR | |
| スケーラブルビデオコーディング (SVC) | 対応 | |
| 各ストリームに1つの固定領域 | ||
| オーディオ | 環境ノイズフィルタ | 対応 |
| オーディオサンプリングレート | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz | |
| オーディオ圧縮 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC | |
| オーディオビットレート | 64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/16Kbps64Kbps(AAC)/32-92Kbps(MP2L2)/8-320Kbps(MP3) | |
| ネットワーク | 同時ライブビュー | 最大6チャンネル |
| API | ONVIF(Profile S, Profile G), ISAPI, SDK | |
| プロトコル | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE | |
| ユーザー/ホスト | 最大32ユーザー 3つのユーザーレベル:管理者、オペレーター、ユーザー | |
| セキュリティ | パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、IPアドレスフィルター、セキュリティ監査ログ、HTTP/HTTPSの基本認証とダイジェスト認証、TLS 1.1/1.2、WSSE、Open Network Video Interfaceのダイジェスト認証 | |
| ネットワークストレージ | MicroSD/SDHC/SDXCカード(256GB)ローカルストレージ、NAS(NFS、SMB/CIFS)、自動ネットワークリプレニッシュ(ANR) | |
| クライアント | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | |
| Webブラウザ | プラグイン必要なライブビュー :IE 10、IE 11 プラグイン不要なライブビュー :Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ ローカルサービス クローム57.0以上、ファイヤーフォックス52.0以上 |
|
| イメージ | デイ/ナイトスイッチ | デイ、ナイト、オート、スケジュール |
| 画像補正 | BLC, HLC, 3D DNR | |
| 画像パラメータスイッチ | 対応 | |
| 画像設定 | 回転、ミラー、プライバシーマスク、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランスは、クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能です。 | |
| インターフェース | オーディオ | 1入力(ライン入力),2芯端子台,最大入力振幅.3.3 vpp, 入力インピーダンス: 4.7 KΩ、インターフェースタイプ:非平衡;1出力(ラインアウト)、2芯端子台、最大出力振幅:3.3 Vpp、入力インピーダンス:4.7 KΩ;1 出力(ラインアウト)、2芯端子台、最大出力振幅:3.3 KΩ 3.3 vpp,出力インピーダンス:100 Ω,インターフェース形式:非平衡,モノラル音声1入力(ライン入力),2芯端子台,最大入力振幅.3.3 vpp, 入力インピーダンス: 4.7 KΩ、インターフェースタイプ:非平衡;1出力(ラインアウト)、2芯端子台、最大出力振幅:3.3 Vpp、入力インピーダンス:4.7 KΩ;1 出力(ラインアウト)、2芯端子台、最大出力振幅:3.3 KΩ 3.3 vpp,出力インピーダンス:100 Ω,インターフェース形式:非平衡,モノラル音声 |
| アラーム | 入力1点、出力1点(最大DC12 V、30 mA) | |
| 搭載ストレージ | 内蔵マイクロSD、最大256GB | |
| ハードウェアリセット | 対応 | |
| 通信インターフェース | RJ45 10M/100M自己適応型イーサネットポート1 | |
| イベント | 基本イベント | 動作検知(人・車両ターゲット分類)、映像改ざんアラーム、例外処理 |
| 顔検出機能 | 対応 | |
| ディープラーニング機能 | 境界保護 | 踏切検知、侵入検知 人および車両のターゲット分類をサポート |
| 一般 | 連動方式 | FTP/メモリカード/NASへのアップロード、監視センターへの通知、記録トリガー、キャプチャートリガー、メール送信 |
| Webクライアント言語 | 33言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、中国語繁体字、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)、ウクライナ語 |
|
| 一般機能 | アンチフリッカー、ハートビート、メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター | |
| 保管環境 | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)。湿度 95%以下(結露しないこと) | |
| 起動・動作環境 | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)。湿度 95%以下(結露しないこと) | |
| 電源 | DC12V±25%、逆極性保護機能付き PoE:802.3af、クラス3 |
|
| 消費電力 | DC12V、0.4A、最大5 W PoE (802.3af, 36 V~57 V), 0.2A~0.15A,最大6.5 W |
|
| 電源インターフェース | Ø5.5 mm同軸電源プラグ | |
| 材質 | アルミ合金製ボディ 気泡:プラスチック |
|
| ネジの材質 | SUS304 | |
| カメラ寸法 | Ø110.8 × 84.7 mm (Ø4.4″ × 3.3″) | |
| パッケージ寸法 | 134 × 134 × 108 mm (5.3″ × 5.3″ × 4.3″) | |
| カメラ重量 | 約530 g (1.2 lb.) | |
| パッケージ重量を含む | 約720 g (1.6 lb.) | |
| 承認 | EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
| 安全性 | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part1):2010+A1:2013+A2:2015) | |
| 環境性 | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No1907/2006) | |
| 耐久性 | IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262: 2002) |


