HIKVISION DS-2CE57H0T-VPITE
5MP 単焦点ドームカメラ
ドームカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
ドーム型カメラとは?その特長と利用例をご紹介!
概要
- 5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像
- 2.8mm固定焦点レンズ
- 最大20mのIR照射距離で夜間撮影を実現
- 防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
図解

仕様
| モデル | DS-2CE57H0T-VPITE | |
|---|---|---|
| カメラ | イメージセンサー | 5MP CMOS |
| 最大解像度 | 2560 (H) × 1944 (V) | |
| 最低照度 | 0.01Lux @ (F2.0、AGC ON)、IR使用時0Lux | |
| シャッタースピード | PAL: 1/25秒~1/50,000秒 NTSC: 1/30秒~1/50,000秒 |
|
| デイ/ナイト | ICR | |
| 角度調整 | パン: 0°~355°、チルト: 0°~75°、回転: 0°~355° | |
| 信号システム | PAL/NTSC | |
| レンズ | レンズタイプ | 2.8mm単焦点レンズ |
| 焦点距離&画角 | 2.8 mm、水平: 85°、垂直: 63°、対角線: 110° | |
| レンズマウント | M12 | |
| 画像 | 画像パラメータスイッチ | STD/HIGH-SAT |
| 画像設定 | 明るさ、シャープネス、スマートIR | |
| フレームレート | 5M @ 20fps、4M @ 30fps、4M @ 25fps、1080P @ 30fps、1080P @ 25fps | |
| デイ/ナイトモード | オート/カラー/BW (白黒) | |
| WDR (ワイドダイナミックレンジ) | デジタルWDR | |
| 画像補正 | DWDR (デジタルWDR)、BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、グローバル | |
| ノイズリダクション | 2D DNR | |
| ホワイトバランス | オート/マニュアル | |
| AGC | 対応 | |
| インターフェース | ビデオ出力 | 1HDアナログ出力 |
| 全般 | 材質 | 金属 |
| 寸法 | 82.4 × Ø111 mm (3.2” × Ø4.4”) | |
| 重量 | 約440g (0.97lb.) | |
| 動作環境 | -40℃~60℃ (-40゜F~140゜F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと) | |
| 通信 | HIKVISION-C | |
| 言語 | 英語 | |
| 電源 | DC12V±25%/PoC.af ※カメラ1台につき電源アダプタ1個、長距離電源には2ピン電源の使用を推奨 |
|
| 消費電力 | 最大2.6W | |
| IR照射距離 | 最大20m | |
| 承認 | 保護等級 | 防水、防塵IP67/耐衝撃IK10 |


