HIKVISION DS-2CE59DF8T-AVPZE
2MP 超高感度 ColorVu ドームカメラ
ドームカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
ドーム型カメラとは?その特長と利用例をご紹介!
概要
- 2 MP, 1920 × 1080 解像度の高品質イメージング
- 24/7 カラーイメージング
- 130dBの真のWDRテクノロジーにより、強い逆光に対する鮮明なイメージング
- 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
- 2.8 mm ~ 12 mm バリフォーカルレンズ、オートフォーカス
- スマートライト、最大 40 m ホワイトライト距離
- 耐水性および防塵性(IP68)および耐破壊性(IK10)
図解

仕様
| モデル | DS-2CE19DF8T-AZE | |
|---|---|---|
| 仕様 | イメージセンサー | 1/1.8″ 2 MP CMOS |
| 信号方式 | PAL/NTSC | |
| 解像度 | 1920 (H) × 1080 (V) | |
| フレームレート | TVI: 1080p @ 25 fps/30 fps | |
| 最低照度 | 0.0003ルクス@(F1.0、AGC ON)、0ルクス(白色光) | |
| シャッター速度 | PAL:1/25秒から1 / 50,000秒; NTSC:1/30秒から1 / 50,000秒 | |
| レンズ | 2.8mmから12mmの電動、オートフォーカス | |
| 視野角 | 水平FOV:92.3°〜34.2°、垂直FOV:48.4°〜19°、対角FOV:112.2°〜39.2° | |
| レンズマウント | Φ24 | |
| デイ/ナイト | カラー | |
| WDR (ワイドダイナミックレンジ) | ≧130dB | |
| 角度調整 | パン:0° ~ 355°, チルト: 0° ~ 75°, 回転: 0° ~ 355 | |
| メニュー | 白色光 | オート/オフ |
| イメージモード | STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT | |
| AGC | 対応 | |
| ホワイトバランス | オート/マニュアル | |
| AE(自動露出)モード | WDR, BLC, HLC, Global, HLS | |
| プライバシーマスク | 4つのプログラム可能なプライバシーマスク | |
| 動体検知 | 4つのプログラム可能なモーションエリア | |
| ノイズリダクション | 3D DNR/2D DNR | |
| 言語 | 英語 | |
| 機能 | 明るさ、鏡、シャープネス、アンチバンディング、スマートライト | |
| インターフェース | ビデオ出力 | 1つのHDアナログ出力 |
| 全般 | 動作環境 | -40°C〜60°C(-40°F〜140°F)、湿度:90%以下(結露しないこと) |
| 電源 | 12 VDC/24 VAC±20%/PoC.at | |
| 消費電力 | 最大: 12.2 W | |
| 保護等級 | IP68/IK10 | |
| 材質 | 金属 | |
| 白色光距離 | 最大40m | |
| 通信 | HIKVISION-C | |
| 寸法 | Ø155 mm × 152 mm (Ø6.10″ × 5.98″) | |
| 重量 | 1525 g (3.36 lb.) |


