HIKVISION DS-2CE5AH0T-VPIT3ZE
5MP 耐衝撃ドームカメラ
ドームカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
ドーム型カメラとは?その特長と利用例をご紹介!
概要
- 5MP COMS
- 解像度 2560 × 1944
- 2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ
- EXIR 2.0、スモール IR、IR 照射距離最大 40m
- OSD メニュー、2D DNR、DWDR
- PoC.af
- 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
- 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
図解
仕様
モデル | DS-2CE19H0T-IT3ZE | |
---|---|---|
カメラ | イメージセンサー | 5MP CMOS |
解像度 | 2560 (H) × 1944 (V) | |
最低照度 | カラー: 0.01Lux (F1.2、AGC ON)、IR 使用時 0Lux | |
シャッタースピード | PAL: 1/25 秒~1/50,000 秒 NTSC: 1/30 秒 1/50,000 秒 |
|
レンズ | 2.7~13.5 mm 電動バリフォーカルレンズ | |
画角 | 26°~95° | |
レンズマウント | Φ14 | |
デイ/ナイト | IR カットフィルター | |
角度調整 | パン: 0°~355°; チルト: 0°~75°; 回転: 0°~355° | |
同期 | 内部同期 | |
フレームレート | PAL: 5MP @ 20fps、4MP @ 25fps、1080p @ 25fps NTSC: 5MP @ 20fps、4MP @ 30fps、1080p @ 30fps |
|
メニュー | AGC | 対応 |
デイ/ナイトモード | オート/カラー/BW (白黒) | |
ホワイトバランス | ATW/MWB | |
BLC (逆光補正) | 対応 | |
DWDR (デジタルワイドダイナミックレンジ) | 対応 | |
機能 | 明るさ、シャープネス、DNR (デジタルノイズリダクション)、ミラー、スマート IR | |
インターフェース | ビデオ出力 | 1HD アナログ出力 |
全般 | 動作環境 | -40℃~60℃ (-40゜F~140゜F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと) |
電源 | DC12V±25%、PoC.af | |
消費電力 | 最大 7.4W | |
保護等級 | 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10 | |
材質 | 金属 | |
IR 照射距離 | 最大 40m | |
通信 | HIKVISION-C | |
寸法 | Ø145 × 111.3mm (Ø5.70” × 4.37”) | |
重量 | 約 863g (1.96lb.) |
対応製品
アクセサリー
DS-1280ZJ-DM45
DS-1275ZJ-SUS