Honeywell HC70WZ5I30
5MP ネットワーク TDN WDR 天井埋め込み型 スピードドームカメラ
ドームカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
ドーム型カメラとは?その特長と利用例をご紹介!
図解

仕様
| オペレーション | ビデオ規格 | NTSC/PAL |
|---|---|---|
| スキャンシステム | プログレッシブ | |
| イメージセンサー | IMX335、1/2.8” CMOS | |
| センサーサイズ(H×V) | 5.18 x 3.89 mm | |
| ピクセル数 (H x V) | 4:3:5MP (2592 x 1944) 16:9:4MP (2560 x 1440) |
|
| 最低照度 (カラー/白黒) | Color: 0.005 Lux @ F1.4; B/W: 0 Lux @ F1.4 (IR on) | |
| S/N比 | 50 dB | |
| 電子シャッタースピード | 1/1 ~ 1/32000 | |
| デイ/ナイト | オート(ICR)/カラー/白黒 | |
| 逆光補正 | WDR, BLC, HLC | |
| ホワイトバランス | オート/定電流/マニュアル | |
| ワイドダイナミックレンジ | 130 dB | |
| ノイズ低減 | 3D DNR | |
| レンズ | 光学30倍ズーム、オートフォーカス、5.2mm ~ 148.4mm、DC-IRIS、 F1.3 ~ F4.8 | |
| 画角 (H x V x D) | H: 55° ~ 2.64° V: 42° ~ 1.98° | |
| プライバシー保護 | オフ/オン(24エリア) | |
| 画角(H×V) | H: 96° ~ 46° V: 53° ~ 26° | |
| デフォッグ | 対応 | |
| 暗号化チップセット | FIPS 140-2認証暗号化チップセット内蔵 | |
| ローカル・ストレージ | Micro SD/SDHC/SDXCスロット、最大2TBまで対応 | |
| アラーム入出力 | 2 入力 / 1 出力 | |
| PTZ | パン速度 | 0.1° ~ 430° /秒 |
| パン角度 | 360°エンドレス | |
| チルト速度 | 0.1°~ 200°/秒 (0°~-90°の動作距離) | |
| チルト角度 | 0°~ -90°、オートフリップ(バブルデザイン、機械的干渉) | |
| プリセットロケーション | 256プリセット、16ツアー、4パターン | |
| プリセット精度 | 0.1° | |
| オートパンスキャン | 対応 | |
| オートトラッキング | 対応 | |
| 停電後の自動再開 | ホームポジションへの復帰 | |
| ビデオ | スマートビデオ解析(内蔵) | 侵入検知、滞留者検知、ライン交差、顔 検知、放置物体検知、物体除去検知、モーション検知、いたずら検知 |
| ビデオ解析(追加ライセンス必要) | 人物認識、顔認識 | |
| ビデオ圧縮 | H.265 HEVC / H.264 / MJPEG、スマートコーデック | |
| 解像度 | 2592 x 1944 (5M), 2688 x 1520 (4M), 2048 x 1536 (3M),1920 x 1080 (2M), 1280 x 960, 1280 x 720 (1M), 800 x600, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240 | |
| ビデオストリーム数 | 3 | |
| フレームレート メインストリーム | 30fps (5M モード), 60fps (2M モード) | |
| フレームレート 秒 ストリーム | 30fps (5M モード), 60fps (2M モード) | |
| フレームレート サードストリーム | 30fps (5M モード), 60fps (2M モード) | |
| ビットレート | 16K – 80Mbps | |
| オーディオ | 音声圧縮 | G.711 / G.726 |
| 音声ストリーム | 双方向、全二重 | |
| オーディオインターフェース | ライン入出力 | |
| ネットワーク | イーサネット | 10ベースT/100ベースTXイーサネット(RJ-45) |
| 対応ブラウザ | Mozilla Firefox, Chrome, Microsoft Edge | |
| 対応OS | Microsoft Windows 10 | |
| プロトコル | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP,IGMP/Multicast,SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS,CoS, QoS,SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS | |
| 相互運用性 | ONVIF Profile G/S/T | |
| 最大ユーザー数 | 10 ユーザー | |
| セキュリティ | ユーザーアカウントおよびパスワード保護、HTTPS、IPフィルタ、ダイジェスト 認証、TLS1.2のみ、ストリーム暗号化、AES128/256、SSH/Telnetクローズド、PCIDSS準拠、FIPS 140-2認定 チップセット内蔵 | |
| 対応言語 | 英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、繁体字中国語 | |
| 電力 | 電源 | 48VDC / 24VAC (50/60Hz), POE+ |
| 最大消費電力 | 25W | |
| 機械 | 寸法(幅×高さ) | Ø222.0mm x 267.5mm ( Ø8.74” x 10.53” ) |
| ドーム直径 | Ø151.0mm (Ø5.94” ) | |
| 製品重量 | 3.8kg (8.38lb) | |
| パッケージ重量 | 4.0kg (8.82lb) | |
| ボディ素材 | ポリカーボネート / 金属(アルミダイキャスト・パウダーコーティング コーティング) |
|
| カラー | RAL 120-1(ハネウェルホワイト)/パントンブラック | |
| 環境 | 動作温度 | -10°C ~ 50°C ( 14°F ~ 122°F) |
| 湿度 | 10% ~ 90% | |
| 保護級 | IP52 | |
| 耐衝撃性 | IK10 | |
| ファン | あり | |
| 規制 | 排出量 | FCC PART 15、CE (EN 55032)、RCMおよびUKCA準拠 |
| 免責 | CE(EN 50130-4)、RCMおよびUKCA準拠 | |
| 安全性 | UL/CSA 62368-1、CE(EN 62368-1)、UL/CSA 62368-1、UL/CSA 60950-22、CE(EN 60950-22)、UKCA準拠 | |
| RoHS | CE(EN 50581), EAC(TR EAEU 037/2016), UAE(Cabinet Decree No.10 of 2017) | |
| 原産地 | 台湾 |


