HIKVISION DS-2CD2327G2-L(U)(2.8mm)
低照度環境下にも対応した2メガピクセルカメラ
- NEW
- おすすめ
概要
Hikvision ColorVuテクノロジーは、24時間年365日鮮やかでカラフルな映像を提供します。F1.0スーパーアパーチャはより多くの光を集めて生成するので、より明るい映像が撮れます。F1.0 の高度なレンズと高性能センサーを使用することで、より多くの光をレンズに取り込み、映像をより明るくすることができます。
特長
- 2 MP 解像度の高品質イメージング
- 効率的な H.265+ 圧縮技術
- 120 dB WDR テクノロジーにより、強い逆光に対しても鮮明な画像
- 深層学習による人と車の分類に着目
- リアルタイム オーディオ セキュリティ用内蔵マイク (-U)
- 24 時間365 日のカラフルなイメージング
- 防水・防塵(IP67)
図解
仕様
カメラ | |
---|---|
モデル | DS-2CD2327G2-L(2.8mm)、DS-2CD2327G2-LU(2.8mm) |
イメージセンサー | 1/2.8″ プログレッシブ スキャン CMOS |
最大解像度 | 1920 × 1080 |
最小イルミネーション | カラー: 0.0005 Lux @ (F1.0、AGC ON)、0 Lux with Light |
シャッター時間 | 1/3秒~1/100,000秒 |
角度調整 | パン: 0° ~ 360°、チルト: 0° ~ 75°、回転: 0° ~ 360° |
レンズ | |
レンズの種類 | 固定焦点レンズ、2.8 および 4 mm オプション |
焦点距離とFOV | 2.8mm、水平FOV 107°、垂直FOV 56°、対角FOV 127° 4mm、水平FOV 84°、垂直FOV 45°、対角FOV 99° |
レンズマウント | M12 |
アイリスタイプ | 固定 |
絞り | F1.0 |
被写界深度 | 2.8mm、1.7m~∞ 4mm、2.3m~∞ |
DORI | |
DORI | 2.8mm、D:46m、O:18m、R:9m、I:4m 4mm、D:56m、O:22m、R:11m、I:5m |
照明 | |
補助光の種類 | ホワイトライト |
補光範囲 | 30m |
スマート補光機能 | 対応 |
ビデオ | |
メインストリーム | 50Hz:25fps(1920×1080、1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080、1280×720) |
サブストリーム | 50Hz:25fps(640×480、640×360) 60Hz:30fps(640×480、640×360) |
サード ストリーム | 50Hz:10fps(1920×1080、1280×720、640×480、640×360) 60Hz:10fps(1920×1080、1280×720、640×480、640×360) ※サードストリームは一部設定で対応しています。 |
ビデオ圧縮 | メインストリーム:H.265/H.264/H.264+/H.265+ サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264 ※サードストリームは一部設定で対応しています。 |
ビデオビットレート | 32Kbps~8Mbps |
H.264タイプ | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
H.265タイプ | Main Profile |
ビットレート制御 | CBR/VBR |
スケーラブルビデオコーディング(SVC) | H.264 および H.265 エンコーディング |
対象領域(ROI) | メイン ストリームとサブストリーム用の 1 つの固定領域 |
オーディオ | |
音声圧縮 | -U: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC |
オーディオ ビット レート | -U: 64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32~192Kbps(MP2L2)/8~320Kbps(MP3)/16~64 Kbps (AAC) |
オーディオ サンプリング レート | -U: 8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz |
環境ノイズのフィルタリング | -U: 対応 |
ネットワーク | |
プロトコル | TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、NTP、UPnP、SMTP、IGMP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、UDP、Bonjour、SSL/TLS、PPPoE、SNMP 、WebSocket、WebSocket |
同時ライブビュー | 最大6チャネル |
API | オープン ネットワーク ビデオ インターフェース (PROFILE S、PROFILE G、PROFILE T)、ISAPI、SDK |
Smooth Streaming | 対応 |
ユーザー/ホスト | 最大 32 ユーザー 3 つのユーザー レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー |
セキュリティ | パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS 暗号化、IP アドレス フィルター、セキュリティ監査ログ、HTTP/HTTPS の基本認証とダイジェスト認証、TLS 1.1/1.2、オープン ネットワーク ビデオ インターフェイスの WSSE とダイジェスト認証 |
ネットワークストレージ | NAS (NFS、SMB/CIFS)、自動ネットワーク補充 (ANR) ハイエンドの Hikvision メモリ カードとともに、メモリ カードの暗号化とヘルス検出がサポートされます。 |
クライアント | iVMS-4200、Hik-Connect、Hik-Central |
ウェブブラウザ | プラグインが必要なライブ ビュー: IE 10+ プラグイン不要のライブ ビュー: Chrome 57.0 以降、Firefox 52.0 以降 ローカル サービス: Chrome 57.0 以降、Firefox 52.0 以降 |
画像 | |
画像パラメータスイッチ | 対応 |
画像設定 | 回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイト バランスをクライアント ソフトウェアまたは Web ブラウザで調整可能 |
デイ/ナイトスイッチ | デイ、ナイト、オート、スケジュール |
ワイド ダイナミック レンジ (WDR) | 120デシベル |
SNR | ≧52デシベル |
画像処理 | BLC、HLC、3D DNR |
インターフェース | |
イーサネット インターフェイス | 1 つの RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネット ポート |
搭載ストレージ | メモリーカードスロット内蔵、SD/SDHC/SDXCスロット対応、最大256GB |
埋め込みマイク | -U: 対応 |
リセットキー | 対応 |
イベント | |
基本イベント | モーション検出 (人および車両ターゲットの分類)、ビデオ タンパリング アラーム、例外 |
スマートイベント | ライン横断検知、侵入検知、領域進入検知、領域退出検知 (指定されたターゲット タイプ (人および車両) によるアラーム トリガーをサポート) シーンチェンジ検出 |
連動 | NAS/メモリカード/FTP へのアップロード、監視センターへの通知、録画のトリガー、キャプチャのトリガー、電子メールの送信 |
ディープラーニング機能 | |
フェイス キャプチャ | 対応 |
全般 | |
電力 | DC12V±25%、0.5A、最大 6 W、Ø5.5 mm 同軸電源プラグ PoE: 802.3af、クラス 3、36 V ~ 57 V、0.2 A ~ 0.12 A、最大7W |
寸法 | Ø138.3mm × 115.4mm (Ø5.4″ × 4.5″) |
パッケージ寸法 | 170mm×170mm×150mm(7インチ×7インチ×5.9インチ) 約770g(1.7ポンド) |
パッケージ重量あり | 約980g(2.2ポンド) |
保管条件 | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)。湿度95%以下(結露不可) |
起動および動作条件 | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)。湿度95%以下(結露不可) |
言語 | 33言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語 |
一般機能 | アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、プライバシー マスク、フラッシュ ログ、メールによるパスワード リセット、ピクセル カウンター |
承認 | |
EMC | FCC SDoC (47 CFR パート 15、サブパート B); CE-EMC (EN 55032: 2015、EN 61000-3-2: 2014、EN 61000-3-3: 2013、EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 2016 年第 6 号);KC (KN 32: 2015、KN 35: 2015) |
安全性 | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013、IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013、IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(パート 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1) |
環境 | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); リーチ (規制 (EC) No 1907/2006) |
保護 | IP67 (IEC 60529-2013) |